Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1002
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Porfirio Junior, Eder Dasdoriano | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5354915345105705 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cunha, Hélida Ferreira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4200078844171756 | por |
dc.contributor.referee1 | Cunha, Hélida Ferreira da | - |
dc.contributor.referee2 | Tessarolo, Geiziane | - |
dc.contributor.referee3 | Martins, Patrick Thomaz de Aquino | - |
dc.contributor.referee4 | Steil, Lara | - |
dc.contributor.referee5 | Silva, Leticia Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T13:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-03 | - |
dc.identifier.citation | PORFIRIO JUNIOR, E.D. Ações preventivas e modelos de risco para incêndios florestais fundamentados no conhecimento socioambiental sobre o tema. 2021. 106 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1002 | - |
dc.description.resumo | A tese visa fundamentar a escolha e definição de medidas preventivas contra incêndios vegetacionais, tendo como prerrogativa os efeitos das atividades antrópicas como causa principal de tais eventos. O presente estudo foi desenvolvido no Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, que congrega vários aspectos do contexto nacional de zonas que sofrem os efeitos dos incêndios, somando ainda a importância cultural, econômica, histórica, ecológica e social da região. Ao abordar o tema sob a ótica do papel antrópico nas ocorrências de incêndios, buscamos compreender como as alterações de uso do solo, o desenvolvimento regional, os conhecimentos sociais, hábitos culturais, a assimilação de riscos inerentes, noções sobre técnicas de combate e prevenção, a formação cultural e histórica, o acesso a informações e políticas públicas se relacionam com os eventos verificados na região. Tal conhecimento pode auxiliar os tomadores de decisão em estabelecer medidas efetivas de combate aos incêndios não autorizados. Estabelecemos para o trabalho etapas que seguiram a sequência de conhecer como os aspectos socioambientais influenciavam a assimilação da população sobre incêndios vegetacionais, sob a perspectiva legal de uso do solo e cultural da região. Posteriormente, utilizamos essas informações para a construção de um modelo de risco. Nessa etapa, utilizamos em adição aos dados socioambientais, previamente levantados, informações de uso do solo e dados de perícias técnicas executadas em focos de calor registrados para o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga entre 2015 e 2018 para testar os efeitos da influência humana no risco de focos de calor. Avaliamos também como é a assimilação relativa ao tema incêndios florestais pelos atores locais e quais aspectos definem a formação de conceitos. Em outro momento, simulamos um modelo de risco baseado em um cenário hipotético iniciado em uma área de alto potencial de risco, conforme estabelecido previamente, analisando quais seriam os recursos atingidos e quais as ações seriam melhor implementadas para evitar maiores danos. | por |
dc.description.abstract | The thesis aims to support the choice and definition of preventive measures against vegetation fires, having as prerogative the effects of human activities as the main cause of such events. The present study was developed at the Kalunga Historical and Cultural Heritage Site, which aggregates various aspects of the national context of areas that suffer the effects of fires, adding to the cultural, economic, historical, ecological and social importance of the region. By approaching the theme from the perspective of the anthropic role in fire occurrences, we seek to understand how changes in land use, regional development, social knowledge, cultural habits, assimilation of inherent risks, notions of combat and prevention techniques, cultural and historical formation, access to information and public policies are related to events in the region. Such knowledge can assist decision makers in establishing effective measures to fight unauthorized fires. We established steps for the work that followed the sequence of knowing how the socio-environmental aspects influenced the population's assimilation of vegetation fires, under the legal perspective of land use and culture in the region. Subsequently, we use this information to build a risk model. At this stage, we use, in addition to the previously collected socio-environmental data, land use information and data from technical expertise performed in hot spots registered for the Kalunga Historic Site and Cultural Heritage between 2015 and 2018 to test the effects of human influence on risk of hot spots. We also evaluated how the local actors assimilate the forest fires theme and which aspects define the formation of concepts. In another moment, we simulated a risk model, based on a hypothetical scenario initiated in an area of high risk potential, as previously established, analyzing which resources would be reached and which actions would be best implemented to avoid further damage. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2022-03-30T12:58:54Z No. of bitstreams: 2 Tese_Eder_D_Porfirio_Junior.pdf: 11149854 bytes, checksum: 769894c18698df4d8f8d05d32fa26e7b (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2022-03-30T12:59:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese_Eder_D_Porfirio_Junior.pdf: 11149854 bytes, checksum: 769894c18698df4d8f8d05d32fa26e7b (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-30T13:02:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese_Eder_D_Porfirio_Junior.pdf: 11149854 bytes, checksum: 769894c18698df4d8f8d05d32fa26e7b (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2021-05-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fogo | por |
dc.subject | Desastres ambientais | por |
dc.subject | Prevenção de incêndios florestais | por |
dc.subject | Controle e prevenção de incêndios florestais | por |
dc.subject | Incêndios florestais | por |
dc.subject | Kalunga | por |
dc.subject | Forest fire fighting | eng |
dc.subject | Burned | eng |
dc.subject | Environmental disasters | eng |
dc.subject | Forest fires | eng |
dc.subject | Forest fires - Prevention and control | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Ações preventivas e modelos de risco para incêndios florestais fundamentados no conhecimento socioambiental sobre o tema | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Eder_D_Porfirio_Junior.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | 10,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.