Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1025
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Os Condomínios horizontais fechados em Anápolis/GO : a produção do espaço intraurbano (2000-2016) |
Autor: | Guimarães, Pollyana Martins Santana |
Primeiro orientador: | Valva, Milena d'Ayala |
Primeiro membro da banca: | Valva, Milena d'Ayala |
Segundo membro da banca: | Luz , Janes Socorro da |
Terceiro membro da banca: | Pantaleão, Sandra Catharinne |
Quarto membro da banca: | Mello, Marcello de |
Resumo: | Os Condomínios Horizontais Fechados (CHF’s), fenômeno característico de grandes cidades e metrópoles, tem se difundido por outras escalas, atingindo também as cidades médias, que são aquelas que ocupam papel de intermediação na rede urbana, exercendo forte influência sobre pequenas cidades. A implantação e a constituição dos CHF’s em cidades médias apresentam diferenciações daqueles encontrados nas metrópoles, pois devido às particularidades quanto ao porte, população e estilos de vida, atendem a outra dinâmica urbana. De forma crescente, estes empreendimentos voltados à habitação autossegregada, vêm acentuando o cenário de segregação socioespacial nas cidades contemporâneas. Estimuladores de novas práticas socioespaciais e novos hábitos de morar, os CHF’s se apresentam sob diferentes tipologias, procedentes da atuação de atores sociais distintos. Assim, este trabalho tem por objetivo discutir as especificidades dos CHF’s em cidades médias, destacando o caso de Anápolis/GO, situada no Eixo Goiânia-Anápolis-Brasília. |
Abstract: | Closed Horizontal Condominiums (CHF's), a phenomenon characteristic of large cities and metropolises, have spread to other scales, reaching also average cities, which play an intermediary role in the urban network, exerting a strong influence on small cities. The implantation and the constitution of the CHF's in average cities show differences from those found in the metropolises, because due to the particularities of size, population and lifestyles, they attend to other urban dynamics. Increasingly, these projects aimed at self-segregated housing have accentuated the scenario of socio-spatial segregation in contemporary cities. Stimulators of new socio-spatial practices and new habits of living, CHF's come under different typologies, coming from the performance of different social actors. Thus, this paper aims to discuss the specificities of CHF's in medium-sized cities, highlighting the case of Anápolis/GO, located in Goiânia-Anápolis-Brasília Hub. |
Palavras-chave: | Condomínios Horizontais Fechados Autossegregação Cidades Médias Horizontal Closed Condominiums Self-segregation Average Cities |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA GEOGRAFIA HUMANA::GEOGRAFIA URBANA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) |
Citação: | GUIMARÃES, Pollyana Martins Santana. Os Condomínios horizontais fechados em Anápolis/GO : a produção do espaço intraurbano (2000-2016). 2017. 93 f. Dissertação( Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado) - Universidade Estadual de Goiás, Campus de Ciências Socioeconômicas e Humanas, Anápolis,GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1025 |
Data de defesa: | 27-Abr-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1503445660_dissertacao_pollyana(1).pdf | Dissertação | 13,59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.