Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1049
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Predição das propriedades ópticas lineares e não lineares de um derivado de base de Schiff via DFT |
Título(s) alternativo(s): | Prediction of the linear and nonlinear optical properties of a schiff base Derivatives via DFT |
Autor: | Ribeiro, Ítalo Nuta |
Primeiro orientador: | Valverde, Clodoaldo |
Primeiro membro da banca: | Valverde, Clodoaldo |
Segundo membro da banca: | Baseia, Basílio |
Terceiro membro da banca: | Bechepeche, Anna Paula |
Resumo: | A busca por materiais orgânicos com altas não linearidades tem aumentado nos últimos anos para aplicações tecnológicas, tal como a fotônica e comunicações ópticas ultrarrápidas. Neste trabalho, o cálculo da teoria do funcional de densidade (DFT) combinado com um modelo de polarização contínua (PCM) foi usado para estudar os efeitos do meio solvente sobre os comportamentos elétricos e geométricos do derivado de base de Schiff, (E)-4-[({4-[(piridin-2-ilmetilideno)amino]fenil}amino)-metil]fenol (EPAF). Os parâmetros ópticos lineares e não-lineares, como o momento de dipolo, polarizabilidade linear, primeira e segunda hiperpolarizabilidades foram calculados no nível DFT/CAM-B3LYP/6-311+G(d), para a molécula EPAF em vários meios solventes. O comportamento dinâmico da primeira hiperpolarizabilidade do espalhamento de hiper-Rayleigh (HRS) foi estudado em função da frequência do campo elétrico. Os resultados apresentados para a primeira hiperpolarização do HRS sugerem que o cristal estudado apresenta boas propriedades ópticas não lineares. Além disso, a energia do gap foi calculada a partir da diferença de energia do HOMO-LUMO em vários meios solventes. As interações intermoleculares de cristal EPAF foram estudadas pela análise de superfície de Hirshfeld. A susceptibilidade elétrica de terceira ordem do cristal EPAF também foi calculada, indicando que o cristal EPAF é um candidato promissor para aplicações NLO em dispositivos fotônicos e optoeletrônicos. |
Abstract: | The search for organic materials with high non-linearities has increased in recent years for technological applications, such as photonics and ultra-fast optical communications. In this work the density functional theory (DFT) calculation combined with a polarizable continuum model (PCM) were used to study the solvent media effects on the electrical and geometrical behaviors of the Schiff-base derivative, (E)-4-[({4-[(piridin-2-ilmetilideno)amino]fenil}amino)-metil]fenol (EPAF). The linear and nonlinear optics parameters, as the dipole moment, linear polarizability, first and second hyperpolarizabilities were calculated at DFT/B3LYP/6-311+G(d) level, for the EPAF molecule in several solvent media. The dynamic behavior of the Hyper-Rayleigh Scattering (HRS) first hyperpolarizability was studied as function of the electric field frequency. The results presented for HRS first hyperpolarizability suggest that the studied crystal has good nonlinear optical properties. In addition, the gap energy was calculated from the HOMO-LUMO energies difference in several solvent media. The EPAF crystal intermolecular interactions were studied by the Hirshfeld surface analysis. The third-order electric susceptibility of the crystal EPAF was also calculated, indicating the EPAF crystal as a promising candidate for NLO applications in photonic and optoelectronic devices. |
Palavras-chave: | Base de Schiff Susceptibilidade elétrica Polarizabilidade Hiperpolarizabilidade Teoria do funcional de densidade (DFT) Schiff Base Electric susceptibility Polarizability Hyperpolarizability Density functional theory (DFT) |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | RIBEIRO, I. N. Predição das propriedades ópticas lineares e não lineares de um derivado de base de Schiff via DFT. 2020. 157 f. Dissertação (Mestrado Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1049 |
Data de defesa: | 1-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Ítalo-Nuta-Ribeiro.pdf | Dissertação_Mestrado Ciências Moleculares | 13,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.