Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1059
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Janayna Aparecida Cardoso de | - |
dc.contributor.advisor1 | Luz, Janes Socorro da | - |
dc.contributor.referee1 | Luz, Janes Socorro da | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Kesia Rodrigues dos | - |
dc.contributor.referee3 | Valva, Milena D'Ayala | - |
dc.contributor.referee4 | Paula, Flávia Maria de Assis | - |
dc.contributor.referee5 | Santos, Jean Carlos Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T18:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-13 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Janayna Aparecida Cardoso de. Entre o direito e a mercantilização da moradia : programa Minha casa Minha vida na área leste de Anápolis-GO. 2019. 156 f. Dissertação( Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado) - Universidade Estadual de Goiás, Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas, Anápolis,GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1059 | - |
dc.description.resumo | Ao colocar a habitação como uma demanda social o Estado pode utilizar uma de suas capacidades, a ação estratégica. Nessa perspectiva, discutiremos sobre o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Faixa 1, na cidade de Anápolis. Em específico, ao que consideramos como área (parte) leste, posterior ao arco da BR-153 (entre a rodovia GO-560 e GO-060), porção que apresentou a concentração dos empreendimentos do PMCMV – Faixa 1, entre 2009 e 2014. Elegemos esse recorte espacial, pois seis (dos dez) empreendimentos estão localizados nas áreas de expansão urbana, sendo que cinco (Residenciais: Summerville, Santo Expedito, Santo Antônio, Leblon e São Cristóvão) estão inseridos no recorte espacial elegido. Destarte pretendemos descrever a correlação de forças entre diversos agentes (Estado, capitais fundiários e imobiliários locais e contratantes) na produção espacial local. Dessa forma, os problemas que nortearam a pesquisa foram: Qual a lógica de articulação entre Estado e mercado sobre a produção habitacional de interesse social? Qual a relação entre Estado e mercado na indução do crescimento urbano para a parte leste de Anápolis por meio do PMCMV- Faixa 1? Por sua vez, o objetivo geral visa entender a repercussão do PMCMV- Faixa 1 na parte leste de Anápolis entre 2009-2014. E os objetivos específicos envolvem: discutir sobre o enfrentamento da questão da Habitação de Interesse Social (HIS) em nível federal e local; identificar e localizar as Habitações Sociais de Mercado (PMCMV, Faixa 1) em Anápolis, em específico, na parte leste; e descrever o processo de indução e produção do espaço urbano relacionado à repercussão do PMCMV- Faixa 1 na expansão da franja urbana na parte leste da cidade. O método de pesquisa utilizado é o materialismo histórico dialético. As técnicas de pesquisa utilizadas foram do tipo bibliográfico e documental com o levantamento de informações sobre os projetos habitacionais do programa em questão (PMCMV- Faixa 1), decretos e normativas, bem como busca de informações nas instituições Caixa Econômica Federal (CEF) e Prefeitura Municipal de Anápolis e respectivas páginas online. Essas informações contribuíram para a construção de quadros, tabelas, gráficos, ilustrações e produções cartográficas. Evidenciamos que no PMCMV – Faixa 1, em Anápolis, os valores de contratos firmados por modalidade entre 2009 a 2014 corresponderam a 10,19% para a modalidade Entidades; 0,18% para o Programa Nacional de Habitação Rural e 89,63% ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) Empresas. Logo, com os dados obtidos pela compilação das informações disponibilizadas pela agência local da Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Anápolis sabemos que houve uma valorização expressiva do solo urbano tendo em vista sua transformação decorrente do parcelamento, inserção em perímetro urbano e vinculação ao PMCMV por meio da venda/compra via CEF-FAR. Ressaltamos que essas considerações levam em conta apenas uma parte do processo de análise, tendo em vista que as informações divulgadas nesse trabalho têm como referência fragmentos de dossiês sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Anápolis e CEF, agência local. | por |
dc.description.abstract | By placing housing as a social demand the state can use one of its capabilities, strategic action. In this perspective, we will discuss about Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Band 1, in the city of Anápolis. Specifically, what we consider to be the eastern (part) area, posterior to the BR-153 arc (between the GO-560 and GO-060 highway), a portion that presented the concentration of PMCMV - Strip 1 projects, between 2009 and 2014 We chose this space cut, because six (out of ten) projects are located in the urban expansion areas, and five (Residential: Summerville, Santo Expedito, Santo Antônio, Leblon and São Cristóvão) are inserted in the chosen space cut. Thus we intend to describe the correlation of forces between various agents (state, local land and real estate capital and contractors) in local space production. Thus, the problems that guided the research were: What is the logic of articulation between state and market on housing production of social interest? What is the relationship between state and market in inducing urban growth in eastern Anápolis through the PMCMV- Band 1? In turn, the overall objective is to understand the repercussion of PMCMV- Band 1 in the eastern part of Anápolis between 2009-2014. And the specific objectives involve: discussing addressing the issue of Social Interest Housing (HIS) at the federal and local levels; identify and locate Social Market Housing (PMCMV, Range 1) in Anápolis, specifically in the eastern part; and describe the process of induction and production of urban space related to the repercussion of PMCMV-Band 1 on the expansion of urban fringe in the eastern part of the city. The research method used is dialectical historical materialism. The research techniques used were of the bibliographic and documentary type with the gathering of information about the housing projects of the program in question (PMCMV- Band 1), decrees and normative, as well as search of information in the institutions Caixa Econômica Federal (CEF) and City Hall Municipal de Anápolis and its pages online. This information contributed to the construction of paintings, tables, graphs, illustrations and cartographic productions. We evidenced that in the PMCMV - Band 1, in Anápolis, the values of contracts signed by modality between 2009 and 2014 corresponded to 10.19% for the Entities modality; 0.18% for the National Rural Housing Program and 89.63% for the Residential Lease Fund (FAR) Companies. Therefore, with the data obtained by compiling the information provided by the local agency of Caixa Econômica Federal and Anápolis City Hall, we know that there was a significant appreciation of the urban land in view of its transformation resulting from the installment, insertion in urban perimeter and linkage to the PMCMV. through the sale / purchase via CEF-FAR. We emphasize that these considerations take into account only part of the analysis process, given that the information disclosed in this paper is based on fragments of dossiers under the responsibility of the Anápolis City Hall and CEF, local agency. . | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Cida Cida (bibcentral@ueg.br) on 2022-05-26T18:15:55Z No. of bitstreams: 2 1639656768_dissertayiyeo.jacm.pdf: 4550756 bytes, checksum: c6bb71f5c74e7fbb0e605bb429c7177e (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cida Cida (bibcentral@ueg.br) on 2022-05-26T18:16:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 1639656768_dissertayiyeo.jacm.pdf: 4550756 bytes, checksum: c6bb71f5c74e7fbb0e605bb429c7177e (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-26T18:16:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 1639656768_dissertayiyeo.jacm.pdf: 4550756 bytes, checksum: c6bb71f5c74e7fbb0e605bb429c7177e (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2019-08-13 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) | por |
dc.subject | Habitação Social de Mercado (HSM) | por |
dc.subject | Valorização fundiária urbana | por |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Market Social Housing (HSM) | eng |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Urban land valorization. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.subject.cnpq | DEMOGRAFIA::POLITICA PUBLICA E POPULACAO | por |
dc.subject.cnpq | GEOGRAFIA HUMANA::GEOGRAFIA POLITICA | por |
dc.title | Entre o direito e a mercantilização da moradia : programa Minha casa Minha vida na área leste de Anápolis-GO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1639656768_dissertayiyeo.jacm.pdf | Dissertação | 4,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.