Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Thales Antony de Assis | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9036318399028597 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Solange Xavier dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5471284872073952 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, Solange Xavier dos | - |
dc.contributor.referee2 | Sant'Ana, Geórgia Ribeiro Silveira de | - |
dc.contributor.referee3 | Alves, Maria Helena | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T18:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Thales Antony de Assis. Aspectos da diversidade de fungos filamentosos no brasil: a micobiota do solo do cerrado nativo e cultivado e o déficit wallaceano nos registros de macromicetos. 2018.70f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/105 | - |
dc.description.resumo | In the last century much has been discovered about the characteristics of fungal taxonomic groups, but there is still much to be discovered, including the geographical distribution of fungal species, which presents huge gaps. This work aimed to study some aspects of the diversity of filamentous fungi in Brazil, including the wallacean deficit in the macromicet records, the profile of the research on fungi of the soil of Cerrado, as much in scientific character as in the promotion of synthesis on this knowledge and the Micobiota of native and cultivated Cerrado soil. It was possible to observe that the closer to the research institutions, the greater the number of fungi recorded, so that the observed gaps intensify the Wallaceano Deficit. Scientometric analysis of the scientific production on soil fungi of Cerrado showed that the temporal distribution of the articles presented a pattern of homogeneity over the years. It was also noticed that a great part of the works were developed with FMs, using this symbiotic relation in favor of the improvement of the nutrient absorption by the agricultural crops. This draws attention to the fact that no work was really concerned about environmental issues. When comparing both the physicochemical characteristics and the abundance of Mycobiota (determined by the quantitative colony forming units - UFC) in native and cultivated Cerrado soils, no significant differences were found, regardless of the type of crop. This indicates that the management of cultivated soils did not practically alter their physical-chemical attributes, nor did it influence the abundance of the edaphic Mycobiota. | por |
dc.description.abstract | No último século muito se descobriu sobre as características dos grupos taxonômicos dos fungos, mas ainda há muito a se desvendar, inclusive sobre a distribuição geográfica das espécies fúngicas, que apresenta imensas lacunas.Este trabalho buscouestudar alguns aspectos da diversidade de fungos filamentosos no Brasil, incluindo o déficit Wallaceano nos registros de macromicetos, o perfil das pesquisas sobre fungos do solo de Cerrado, tanto em caráter cienciométrico, quanto na promoçãodesíntese sobre esse conhecimento e a Micobiota do solo do Cerrado nativo e cultivado. Foi possível constatar que quanto mais próximo das instituições de pesquisa, maior é o número de registro de fungos, de forma que as lacunas observadasintensificam o Déficit Wallaceano.Análise cienciométrica da produção científica sobre fungos de solo do Cerrado mostrou que adistribuição temporal dos artigos apresentou um padrão de homogeneidade ao longo dos anos. Percebeu-se também que grande parte dos trabalhos foram desenvolvidos com FMs, utilizando essa relação simbiótica em favor da melhoria da absorção de nutrientes por parte dos cultivos agrícolas. Isso chama a atenção, tendo em vista que nenhum trabalho estava realmente preocupado com questões ambientais.Ao comparar tanto as características físico-químicas e quanto a abundância da Micobiota (determinada pelo quantitativo de unidades formadoras de colônia – UFC)em solos de Cerrado nativo e cultivado, não foram constatadas diferenças significativas, independentemente do tipo de cultivo. Isso indica que o manejo sofrido pelos solos cultivados, praticamente, não alterou os seus atributos físico-químicos, tampouco influenciou a abundância da Micobiota edáfica. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-05-09T17:31:39Z No. of bitstreams: 1 Dissertação final Thales Antony 2018.pdf: 1253065 bytes, checksum: 5081f6a6e8b0490be4cd3add1cd89a07 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-05-09T18:22:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação final Thales Antony 2018.pdf: 1253065 bytes, checksum: 5081f6a6e8b0490be4cd3add1cd89a07 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-09T18:22:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação final Thales Antony 2018.pdf: 1253065 bytes, checksum: 5081f6a6e8b0490be4cd3add1cd89a07 (MD5) Previous issue date: 2018-02-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Micobiota edáfica | por |
dc.subject | Atríbutos físico-químicos do solo | por |
dc.subject | Cienciometria | por |
dc.subject | Distribuição geográfica de fungos | por |
dc.subject | Mycobiota edáfica | eng |
dc.subject | Soil physical-chemical hazards | eng |
dc.subject | Scientometrics | eng |
dc.subject | Geographic distribution of fungi | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DO SOLO::FISICA DO SOLO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DO SOLO::QUIMICA DO SOLO | por |
dc.title | Aspectos da diversidade de fungos filamentosos no brasil: a micobiota do solo do cerrado nativo e cultivado e o déficit wallaceano nos registros de macromicetos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertação final Thales Antony 2018.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.