Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Sielly Lobo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2794919913072980 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Sueli Martins de Freitas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4333372067658689 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Morgado, Cristiane Maria Ascari | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3745519885558027 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Devilla, Ivano Alessandro | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6427301186294340 | por |
dc.contributor.referee1 | Nabout, João Carlos | - |
dc.contributor.referee2 | Lisboa, Cristiane Fernandes | - |
dc.contributor.referee3 | Alves, Sueli Martins de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T12:14:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, S. L. Caracterização dos derivados de tomate italiano, chips e tomate atomizado, em relação a diferentes embalagens e tempos de armazenamento. 2021. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1186 | - |
dc.description.resumo | A produção e consumo de hortaliças, como o tomate, vem crescendo nos últimos anos devido principalmente às propriedades antioxidantes que auxiliam no combate dos radicais livres presentes nas células. Entretanto, o tomate é um produto altamente perecível devido a fragilidade dos seus tecidos e manutenção de sua atividade metabólica. Com o intuito de manter grande parte das propriedades nutricionais e sensoriais características do produto in natura, é importante identificar os parâmetros que auxiliarão na manutenção das características físico- químicas dos frutos e dos derivados, como por exemplo, embalagem e armazenamento. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi caracterizar a influência de diferentes embalagens e tempos de armazenamento em relação às variáveis de qualidade físico-químicas e bioativas dos derivados de tomate do grupo italiano e subgrupo maduro. Foi aplicado o delineamento inteiramente casualizado com fatorial 4x2+1 e técnica multivariada através da análise de componentes principais (ACP). Foram analisados os parâmetros relacionados à coloração (°Hue e croma), sabor (pH, acidez titulável, sólidos solúveis e índice de maturação) e compostos bioativos (licopeno e β-caroteno) de dois derivados de tomate (tomate atomizado e chips). O dendrograma foi realizado para identificar os clusters formados pela PCA que gerou 4 agrupamentos associados com o método de Ward e K-means. Após as análises observou-se que a embalagem transparente foi a que permitiu melhor conservação dentre as variáveis estudadas do derivado tomate atomizado, o mesmo aconteceu para a embalagem laminada para o derivado chips. Em relação ao tempo de armazenamento, o tempo 20 dias apresentou os melhores resultados em relação à conservação do sabor e compostos bioativos. | por |
dc.description.abstract | The production and consumption of vegetables, such as tomatoes, has been growing in recent years, mainly due to the antioxidant properties that help fight free radicals present in cells. However, tomato is a highly perishable product due to the fragility of its tissues and maintenance of its metabolic activity. In order to maintain a large part of the nutritional and sensory properties characteristic of the fresh product, it is important to identify the parameters that will help to maintain the physicochemical characteristics of the fruits and derivatives, such as packaging and storage. Therefore, the objective of this work was to characterize the influence of different packaging and storage times in relation to physicochemical and bioactive quality variables of tomato derivatives from the Italian group and mature subgroup. A completely randomized design with factorial 4x2+1 and multivariate technique through principal component analysis (PCA) was applied. Parameters related to color (°Hue and chroma), flavor (pH, titratable acidity, soluble solids and maturation index) and bioactive compounds (lycopene and β-carotene) of two tomato derivatives (atomized tomato and chips) were analyzed. The dendrogram was performed to identify the clusters formed by PCA that generated 4 clusters associated with the Ward and K-means method. After the analysis, it was observed that the transparent packaging was the one that allowed better conservation among the studied variables of the atomized tomato derivative, the same happened for the laminated packaging for the chip derivative. Regarding the storage time, the time 20 days showed the best results in relation to the conservation of flavor and bioactive compounds. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2023-04-25T12:13:45Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO_SIELLY_LOBO_PEREIRA_FINAL.pdf: 2679988 bytes, checksum: 61479f6e49a93e2a4e5c81fd24c218ad (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2023-04-25T12:14:48Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO_SIELLY_LOBO_PEREIRA_FINAL.pdf: 2679988 bytes, checksum: 61479f6e49a93e2a4e5c81fd24c218ad (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-25T12:14:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO_SIELLY_LOBO_PEREIRA_FINAL.pdf: 2679988 bytes, checksum: 61479f6e49a93e2a4e5c81fd24c218ad (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2021-11-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Solanum lycopersicum - Tomate | por |
dc.subject | Componentes Principais - Análise Multivariada | por |
dc.subject | Spray-dryer - Secagem | por |
dc.subject | Polietileno | por |
dc.subject | Dendograma | por |
dc.subject | Solanum lycopersicum - Tomato | eng |
dc.subject | Main Components - Multivariate Analysis | eng |
dc.subject | Polyethylene | por |
dc.subject | Dendrogram | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.title | Caracterização dos derivados de tomate italiano, chips e tomate atomizado, em relação a diferentes embalagens e tempos de armazenamento | por |
dc.title.alternative | Characterization of Italian tomato derivatives, chips and atomized tomatoes, in relation to different packaging and storage times | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_SIELLY_LOBO_PEREIRA_FINAL.pdf | Dissertação_Mestrado em Engenharia Agrícola | 2,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.