Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Caixeta, Vanessa Meireles | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0637288389257385 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peixoto, Nei | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3537566859013207 | por |
dc.contributor.referee1 | Peixoto, Nei | - |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Ednaldo Cândido | - |
dc.contributor.referee3 | Arruda, Natália | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T18:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-25 | - |
dc.identifier.citation | CAIXETA, Vanessa Meireles. Qualidade fisiológica de sementes de baru de diferentes tamanhos obtidas de frutos coletados em dois anos sucessivos. 2022.30 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1232 | - |
dc.description.resumo | O Cerrado é um bioma rico em espécies frutíferas nativas com vasta biodiversidade. Entre as espécies encontra-se o barueiro que é uma leguminosa arbórea com grande potencial de introdução ao cultivo, além de servir como fonte de renda familiar. Sua semente apresenta elevado teor de ácidos graxos e minerais tornando-se benéficos a saúde humana. O fruto possui endocarpo lenhoso, servindo como complemento alimentar aos animais, visto que, o período de queda coincide com o período de seca, onde a escassez de forrageiras é nítida. Manter o vigor das sementes armazenadas é de suma importância para a propagação da espécie. Com intuito de avaliar o potencial fisiológico de sementes de baru de diferentes tamanhos e colhidas em dois anos consecutivos, foi avaliada a qualidade fisiológica de sementes por meio dos testes de teor de água, condutividade elétrica, envelhecimento acelerado e germinação em rolo de papel e em areia. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, disposto em um esquema fatorial 2 x 2, tendo como fatores dois tamanhos e dois anos de colheita, com quatro repetições, tendo cada parcela 50 sementes, de acordo com a RAS. Com base nos resultados obtidos verificou-se que não houve diferenças significativas entre os tamanhos de sementes e interação entre tamanho e ano de coleta para nenhuma variável. As sementes recém-colhidas apresentaram porcentagem de cerca de 88 % de germinação, aos 10 dias após o início do teste, e 40 % nas sementes armazenadas por um ano. Foi possível verificar que sementes coletas na safra anterior tende a resultar em baixo vigor, sendo confirmado pelo teste de condutividade elétrica. A germinação não foi afetada em relação ao tamanho da semente. | por |
dc.description.abstract | The Cerrado is a biome rich in native fruit species with vast biodiversity. Among the species is the barueiro, which is a leguminous tree with great potential for introduction to cultivation, in addition to serving as a source of family income. Its seed has a high content of fatty acids and minerals making it beneficial to human health. The fruit has a woody endocarp, serving as a food supplement for animals, since the fall period coincides with the dry period, where the shortage of forage is clear. Maintaining the vigor of the stored seeds is of paramount importance for the propagation of the species. In order to evaluate the physiological potential of baru seeds of different sizes and harvested in two consecutive years, the physiological quality of seeds was evaluated through tests of water content, electrical conductivity, accelerated aging and germination in paper rolls and in sand. The experimental design was completely randomized, arranged in a 2 x 2 factorial scheme, having as factors two sizes and two years of harvest, with four replications, with 50 seeds in each plot, according to the RAS. Based on the results obtained, it was verified that there were no significant differences between seed sizes and interaction between size and year of collection for any variable. The newly harvested seeds showed a percentage of about 88% of germination, at 10 days after the beginning of the test, and 40% in the seeds stored for one year. It was possible to verify that seeds collected in the previous season tend to result in low vigor, being confirmed by the electrical conductivity test. Germination was not affected in relation to seed size. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2023-08-03T18:43:23Z No. of bitstreams: 2 Dissertação PPGPV - Vanessa Caixeta.pdf: 1140798 bytes, checksum: 19943258964a0d7398060dccdba2809a (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2023-08-03T18:45:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação PPGPV - Vanessa Caixeta.pdf: 1140798 bytes, checksum: 19943258964a0d7398060dccdba2809a (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-03T18:45:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação PPGPV - Vanessa Caixeta.pdf: 1140798 bytes, checksum: 19943258964a0d7398060dccdba2809a (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2022-01-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cerrado | por |
dc.subject | Deterioração | por |
dc.subject | Dipteryx alata | por |
dc.subject | Germinação | por |
dc.subject | Vigor | por |
dc.subject | Cerrado | eng |
dc.subject | Deterioration | eng |
dc.subject | Dipteryx alata | eng |
dc.subject | Germination | eng |
dc.subject | Vigor | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de baru de diferentes tamanhos obtidas de frutos coletados em dois anos sucessivos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação PPGPV - Vanessa Caixeta.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.