Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1236
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Aplicação boratada em diferentes estádios fenológicos na cultura da soja |
Autor: | Dias, Julianne Freire |
Primeiro orientador: | Benett, Cleiton Gredson Sabin |
Primeiro membro da banca: | Benett, Cleiton Gredson Sabin |
Segundo membro da banca: | Peixoto, Nei |
Terceiro membro da banca: | Teixeira Filho, Marcelo Carvalho Minhoto |
Resumo: | A deficiência nutricional é comumente observada na produção agrícola, com ênfase aos micronutrientes, a exemplo do boro (B). O microelemento B é essencial ao desenvolvimento da soja, sendo assim, a adubação boratada em níveis adequados é determinante ao bom crescimento da oleaginosa, incremento na qualidade dos grãos, produtividade e lucratividadeObjetivou-se avaliar o efeito da aplicação de doses de boro (B) em diferentes estádios fenológicos, sobre as características morfológicas, componentes de produção e qualidade de sementes de soja. O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Goiás, Ipameri, Goiás. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, esquema fatorial 5 x 6 (cinco estádios de aplicação [VO, V3, V6, V9 e RI] e seis doses de B [0, 1, 2, 3, 4 e 5 kg ha-l ]), com quatro repetições e aplicadas via solo (ácido bórico 17%). A aplicação de boro foi realizada de forma manual, na linha de plantio e ao lado das plantas de soja, de acordo com os estádios de desenvolvimento da cultura (VO, V 3, V6, V9 e RI). Os parâmetros avaliados foram: teor de boro foliar; índice relativo de clorofila; altura de planta, diâmetro do caule; inserção da primeira vagem; comprimento de vagem; numero de vagens por planta; número de grãos por vagem; massa de 100 grãos e produtividade. A aplicação de boro em diferentes doses e estádios fenológicos na cultura da soja influencia a maioria dos componentes agronômicos avaliados, como altura de plantas, diâmetro do caule, altura da inserção da primeira vagem, número de vagem por planta, comprimento de vagem, numero de grãos por vagem, massa de 100 grãos e produtividade, porém de maneiras distintas. Portanto, os resultados obtidos indicam que a dose de 3,1 kg ha-l de B é eficaz para a obtenção de maior produtividade da soja, independentemente do estádio fenológico da aplicação boratada. Para a qualidade fisiológica de sementes de soja, a aplicação boratada nos estádios fenológicos influenciaram de forma positiva a germinação total, índice de velocidade de germinação e condutividade elétrica. Para as doses de boro apenas o índice de velocidade de germinação foi influenciado, mostrando a importância da aplicação de boro na cultura da soja até a dose de 2,70 kg ha-l de B |
Abstract: | Nutritional deficiency is commonly observed in agricultural production, with emphasis on micronutrients, such as boron (B). The microelement B is essential for the development of soybean, so borate fertilization at adequate levels is crucial for the good development of the oilseed, increase in grain quality, productivity and profitability. The objective was to evaluate the effect of the application of boron (B) doses at different phenological stages, on the morphological characteristics and components of soybean production. The experiment was conducted at the State University of Goiås, Ipameri, state of Goiås, Brazil. The experimental design was randomized block design, factorial scheme 5 x 6 (five stages of application of B [VO, V3, V6, V9 and RI]; and six doses of B [0, 1, 2, 3, 4 and 5 kg ha-I ]), with four replications and applied via soil (17% boric acid). Boron application was performed manually, in the planting line and next to the soybean plants and according to the crop development stages (VO, V3, V6, V9 and RI). The parameters evaluated were foliar boron content, relative chlorophyll index; plant height; stem diameter; insertion of the first pod; pod length; number of pods per plant; number of grains per pod; mass of 100 grains (Ml 00) and productivity. The application of boron at different doses and phenological stages in the soybean crop influences most of the evaluated agronomic components, such as plant height, stem diameter, height of insertion of the first pod, number of pods per plant, pod length, number of grains per pod, mass of 100 grains and productivity, but in different ways. Therefore, the results obtained indicate that the dose of 3. I kg ha-I of B is effective for obtaimng higher soybean productivity, regardless of the phenological stage of the borate application. For the physiological quality of soybean seeds, the borate application in the phenological stages had a positive influence on total germination, germination speed Index and electrical conductivity For the boron doses, only the germination speed index was influenced, showing the importance of boron application in the soybean crop up to the dose of 2.70 kg ha-I of B |
Palavras-chave: | Boro Adubação mineral Produtividade Glycine max L. Doses de boro. Vil Boron micronutrient Mineral fertilization Productivity Glycine max Boron doses |
Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::FITOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) |
Citação: | DIAS, Julianne Freire. Aplicação boratada em diferentes estádios fenológicos na cultura da soja. 2023. 37 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1236 |
Data de defesa: | 26-Jan-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julianne.pdf | 10,73 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.