Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1240
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Brenner Cabalheiro dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7627972754219000 | por |
dc.contributor.advisor1 | Matos, Fabio Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0258329188698317 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Ednaldo Candido | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9200178886364293 | por |
dc.contributor.referee1 | Matos, Fábio Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Freitas, Josie Cloviane de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3 | Borges, Larissa Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T20:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Brenner Cabalheiro dos. Mitigação do déficit hídrico em plantas de soja tratadas com o Bioprotetor H2 Protector. 2022. 27 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1240 | - |
dc.description.resumo | Os esforços de pesquisas estão em andamento para encontrar as abordagens adequadas para integrar as estratégias de tolerância ao déficit hídrico em plantas, o que eventualmente as ajudariam a suprimir os efeitos negativos causados pela falta de água. Desta forma, o uso de produtos bioestimulantes e/ou bioprotetores podem representar uma importante ferramenta na mitigação do déficit hídrico e incremento da produtividade da cultura da soja. Partindo deste pressuposto, o presente estudo foi conduzido com o objetivo de identificar o efeito do bioprotetor H2 Protector na mitigação do déficit hídrico em plantas de soja. Para tal investigação, foi conduzido um experimento entre os meses de novembro de 2021 a janeiro de 2022 em casa de vegetação, localizada na Universidade Estadual de Goiás, unidade de Ipameri. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5 com três repetições, no qual o primeiro fator é referente a presença ou ausência do produto comercial H2 Protector e o segundo fator refere-se aos níveis de água aplicado às plantas (25%, 50%, 75%, 100% e 125% da evapotranspiração diária). Aos 60 e 90 dias após a emergência, foram analisadas as variáveis morfológicas e componentes agronômicos da cultura. O produto H2 Protector apresentou interação significativa para as variáveis altura de planta, número de folhas e taxa de transpiração, em relação ao déficit hídrico. Apesar do bioprotetor H2 Protector não ter mitigado o déficit hídrico em plantas de soja sob estresse severo em vaso, o produto apresenta potencial de uso em campo. Ficou evidente a susceptibilidade da soja ao déficit hídrico, principalmente o desenvolvimento da planta e os aspectos produtivos da cultura, que foram afetados consideravelmente pelos regimes hídricos. | por |
dc.description.abstract | Research efforts are underway to find suitable approaches to integrate water deficit tolerance strategies in plants, which would eventually help them to suppress the negative effects caused by water shortages. In this way, the use of biostimulant and/or bioprotective products can represent an important tool in mitigating the water deficit and increasing the productivity of the soybean crop. Based on this assumption, the present study was carried out with the objective of identifying the effect of the bioprotector H2 Protector in the mitigation of water deficit in soybean plants. For this investigation, an experiment was conducted between November 2021 and January 2022 in a greenhouse, located at the State University of Goiás, Ipameri unit. A completely randomized design was used in a 2 x 5 factorial scheme with three replications, in which the first factor refers to the presence or absence of the commercial product H2 Protector and the second factor refers to the water levels applied to the plants (25%, 50%, 75%, 100% and 125% of the daily evapotranspiration). At 60 and 90 days after emergence, the morphological variables and agronomic components of the crop were analyzed. The product H2 Protector showed significant interaction only for the variables plant height and transpiration rate, in relation to water deficit. The application of the fertilizer H2 Protector, in its entirety, did not attenuate the damage caused by the water deficit. However, the application of H2 Protector may favor the vegetative stage of soybean. Soybean susceptibility to water deficit was evident, mainly plant development and crop production aspects, which were considerably affected by water regimes. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2023-08-04T20:09:50Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Brenner versão final-1.pdf: 1023333 bytes, checksum: 2cb2e4a0d1575fc46b3c2d5568dc3af6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2023-08-04T20:10:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Brenner versão final-1.pdf: 1023333 bytes, checksum: 2cb2e4a0d1575fc46b3c2d5568dc3af6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-04T20:10:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Brenner versão final-1.pdf: 1023333 bytes, checksum: 2cb2e4a0d1575fc46b3c2d5568dc3af6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2022-06-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Estresse hídrico | por |
dc.subject | Fertilizante | por |
dc.subject | Glycine max | por |
dc.subject | Desenvolvimento | por |
dc.subject | Hydrical stress | eng |
dc.subject | Fertilizer | eng |
dc.subject | Glycine max | eng |
dc.subject | Development | por |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.title | Mitigação do déficit hídrico em plantas de soja tratadas com o Bioprotetor H2 Protector | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Brenner versão final-1.pdf | 999,35 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.