Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1281
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Dinâmica do uso da terra e valoração econômica ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Passa-Três, município de Uruaçu, Goiás, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Land use dynamics and environmental economic valuation of the Passa-Três River Hydrographic Basin, municipality of Uruaçu, Goiás, Brazil |
Autor: | Martins, Wellington Ribeiro |
Primeiro orientador: | Silva, Adriana Aparecida |
Primeiro coorientador: | Castro, Joana D'arc Bardella |
Primeiro membro da banca: | Silva, Adriana Aparecida |
Segundo membro da banca: | Castro, Joana D'arc Bardella |
Terceiro membro da banca: | Souza, José Carlos de |
Quarto membro da banca: | Castro, Mário Cesar Gomes de |
Quinto membro da banca: | Bicalho, Poliene Soares dos Santos |
Resumo: | O processo de ocupação e formação territorial em Goiás se deu por um rápido crescimento econômico, que aliado a migração de grandes fluxos à essa região provocou implicações diretas sobre os ambientes naturais. Entre estas implicações, está o aumento da demanda por consumo de água em áreas urbanas. Na região norte do estado, o principal manancial de abastecimento público do município de Uruaçu, o rio Passa-Três, não tem conseguido manter esse abastecimento à população nos períodos de estiagem, em decorrência aos problemas ambientais que o rio Passa-Três tem sido acometido nos últimos anos. Um dos motivos relacionados a estes problemas é devido ao agressivo uso dos recursos naturais, que ocorre pela consideração dos ativos ambientais como de custo zero, e indica a necessidade de instrumentos para a valoração dos recursos naturais. Diante disso, o trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica de uso da terra entre os anos de 1985 e 2021 e identificar os impactos negativos nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) marginal do rio, para então realizar a valoração econômica ambiental por meio do Método Custo de Reposição (MCR), no intuito de estimar o custo total para restauração das APPs com qualidade ambiental inadequadas. Desse modo, o primeiro capítulo demonstrou a caracterização morfopedológica e morfométrica da área da bacia, o histórico de uso e ocupação da terra para os anos 1985, 2003 e 2021, e o histórico de formação territorial do município o qual a bacia está inserida, seguido pela caracterização econômica. O segundo capítulo abordou os impactos ambientais acometidos nas APPs marginais do rio Passa- Três em decorrência do uso e ocupação da terra, e a classificação dessas áreas de acordo com seu estado de qualidade ambiental, sendo um estado adequado ou inadequado. Por sua vez, o terceiro capítulo, por meio do Método Custo de Reposição, foi realizado a valoração econômica ambiental do rio Passa-Três, a fim de estimar o valor necessário para a restauração das APPs em estado inadequado. Os resultados mostraram que a área da bacia hidrográfica do rio Passa-Três possui características de solo, relevo e declividade favoráveis a ocorrências naturais de processos erosivos, os quais foram intensificados pela pastagem e agricultura, exatamente os pos de uso da terra de maior predominância na área. De igual modo, as áreas de pastagem também são o tipo de uso da terra de maior predominância nas APPs, resultando em áreas de preservação permanente em estado inadequado, sem vegetação e com potencial de processos erosivos e assoreamento já existente em vários trechos do canal, demonstrando que o rio Passa- Três, atualmente, se encontra em processo de degradação. O Método Custo de Reposição resultou no valor estimado de R$ 103.833.805,77 para a restauração destas áreas de APP em estado inadequado, um valor considerado como de alto custo, que pode ser levado em consideração como incentivo para a criação de programas com o objetivo de proteger ou preservar o meio ambiente, visto que reparar sai muito mais caro do que cuidar e preservar o meio ambiente. |
Abstract: | The process of occupation and territorial formation in Goiás has resulted in rapid economic growth, which, together with the migration of large flows to this region, has caused direct implications on the natural environments. Among these implications is the increased demand for water consumption in urban areas. In the northern region of the state, the main source of public supply for the municipality of Uruaçu, the Passa-Três River, has not been able to maintain its supply to the population during periods of drought, due to the environmental problems that the Passa-Três River has been suffering in recent years. One of the reasons related to these problems is due to the aggressive use of natural resources, which occurs because of the consideration of environmental assets as having zero cost, and indicates the need for instruments for the valuation of natural resources. In view of this, the work aimed to analyze the dynamics of land use between the years 1985 and 2021 and identify the negative impacts on the Permanent Preservation Areas (APPs) marginal to the river, to then perform the environmental economic valuation through the Replacement Cost Method (RCM), in order to estimate the total cost for restoration of APPs with inadequate environmental quality. Thus, the first chapter showed the morphopedological and morphometric characterization of the basin area, the history of land use and occupation for the years 1985, 2003 and 2021, and the history of territorial formation of the municipality where the basin is located, followed by the economic characterization. The second chapter dealt with the environmental impacts suffered in the marginal PPAs of the Passa-Tes River as a result of land use and occupation, and the classification of these areas according to their state of environmental quality, being an adequate or inadequate state. In turn, the third chapter, through the Replacement Cost Method, the environmental economic valuation of the Passa-Tes River was carried out, in order to estimate the value necessary for the restoration of the PPAs in an inadequate state. The results showed hat the Passa-Tes river watershed area has soil, relief and slope characteristics that are favorable to the natural occurrence of erosive processes, which were intensified by pasture and griculture, exactly the most predominant land use types in the area. In the same way, pasture areas are also the most predominant type of land use in the APPs, resulting in areas of permanent preservation in an inadequate state, without vegetation and with potential for erosive processes and siltation already existing in several stretches of the channel, demonstrating that the Passa- Tês River is currently in a process of degradation. The Replacement Cost Method resulted in an estimated value of R$ 103.833.805,77 for the restoration of these areas of APP in inadequate state, a value considered to be of high cost, which can be taken into consideration as an incentive for the creation of programs with the objective of protecting or preserving the environment, since repairing is much more expensive than caring for and preserving the environment. |
Palavras-chave: | Área de preservação permanente - Cerrado Área de preservação permanente - Método Custo Reposição Área de preservação permanente - Método Custo Reposição - Norte Goiano Área de preservação permanente - Recurso hídrico - Norte Coiano |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA GEOGRAFIA FISICA::GEOECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) |
Citação: | MARTINS, Wellington Ribeiro. Dinâmica do uso da terra e valoração econômica ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Passa-Três, município de Uruaçu, Goiás, Brasil. 2023.111f. Dissertação( Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado) - Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária Anápolis - Ciências Socioeconômicas e Humanas, Anápolis,GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1281 |
Data de defesa: | 28-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Wellington-Versao-Final.pdf | Dissertação | 7,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.