Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1311
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Morais, Márcio José Pires de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8146403996559601 | por |
dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Vandervilson Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8829096814127142 | por |
dc.contributor.referee1 | Carneiro, Vandervilson Alves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8829096814127142 | por |
dc.contributor.referee2 | Santos, Jean Carlos Vieira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7542926208646393 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva Júnior, Ivan de Matos e | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2399958108836968 | por |
dc.date.accessioned | 2023-09-30T00:13:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-02 | - |
dc.identifier.citation | MORAIS, M. J. P. Interpretação do patrimônio geológico do Rio Uru em Heitoraí (GO) aplicada ao geoturismo. 2022. 114 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1311 | - |
dc.description.resumo | A geodiversidade foi o mote dessa dissertação, pois, estuda a natureza abiótica que é constituída por uma diversidade de ambientes geológicos, geomorfológicos, hídricos, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o geoeducativo e o geoturístico. O objetivo principal dessa pesquisa pautou-se na interpretação do patrimônio geológico do Rio Uru, na área do “Desertor”, no município de Heitoraí / GO, onde foram elencados 10 geopontos com potencialidades voltadas ao geoturismo. Os estudos embasaram-se sobre a Geodiversidade, Patrimônio Geológico, Geoconservação, Geoturismo e Geoeducação com vistas ao desenvolvimento socioambiental sustentável local e também focar na possibilidade de geração de renda aos populares. Para tanto, os caminhos da pesquisa perpassaram pelo levantamento bibliográfico, trabalhos de campo com registros fotográficos, anotações em caderneta, coleta de informes em atas e reuniões públicas junto à Associação de Moradores do Rio Uru, além de captura e elaboração de materiais cartográficos nos períodos de 2021 e 2022. As transformações paisagísticas são alarmantes junto às margens do Rio Uru e adjacências com a implementação de infraestruturas básicas para o atendimento dos 5 condomínios já instalados e outras residências e chacáras que estão em instalação. Cabe dizer que o projeto “Descida Ecológica do Rio Uru” cumpre o seu papel geoeducacional, geoconservacionista e de educação ambiental fortalecendo as diretrizes iniciais para as práticas geoturísticas futuras. | por |
dc.description.abstract | Geodiversity was the theme of this dissertation, as it studies the abiotic nature that is constituted by a diversity of geological, geomorphological, water, fossil, soil and other surface deposits that favor the development of life on Earth, having as intrinsic values culture, aesthetics, economics, scientific, geoeducational and geotourism. The main objective of this research was based on the interpretation of the geological heritage of the Uru River, in the “Desertor” area, in the municipality of Heitoraí / GO, where 10 geopoints with potential for geotourism were listed. The studies were based on Geodiversity, Geological Heritage, Geoconservation, Geotourism and Geoeducation with a view to local sustainable socio-environmental development and also to focus on the possibility of generating income for the people. To this end, the research paths went through the bibliographic survey, field work with photographic records, notes in a notebook, collection of reports in minutes and public meetings with the Association of Residents of Rio Uru, in addition to capturing and elaborating cartographic materials in the periods from 2021 to 2022. The landscape changes are alarming along the banks of the River Uru and adjacent to the implementation of basic infrastructure to service the 5 condominiums already installed and other residences and farms that are being installed. It is worth mentioning that the project “Descida Ecológica do Rio Uru” fulfills its geoeducational, geoconservationist and environmental education role, strengthening the initial guidelines for future geotourism practices. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marília Dias (bib.goias@ueg.br) on 2023-09-30T00:13:00Z No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_MARCIO_JOSE_PIRES_DE_MORAIS.pdf: 2681792 bytes, checksum: 81478cb6cb69cca4f92655e41b6784c7 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marília Dias (bib.goias@ueg.br) on 2023-09-30T00:13:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_MARCIO_JOSE_PIRES_DE_MORAIS.pdf: 2681792 bytes, checksum: 81478cb6cb69cca4f92655e41b6784c7 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-30T00:13:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_MARCIO_JOSE_PIRES_DE_MORAIS.pdf: 2681792 bytes, checksum: 81478cb6cb69cca4f92655e41b6784c7 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2022-05-02 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Geografia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Geografia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Geodiversidade | por |
dc.subject | Patrimônio Geológico | por |
dc.subject | Geopontos | por |
dc.subject | Rio Uru | por |
dc.subject | Heitoraí, GO | por |
dc.subject | Paisagem | por |
dc.subject | Geodiversity. River Uru | eng |
dc.subject | Geological heritage | eng |
dc.subject | Geopoints | eng |
dc.subject | River Uru | eng |
dc.subject | Landscape | eng |
dc.subject.cnpq | GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | por |
dc.title | Interpretação do patrimônio geológico do Rio Uru em Heitoraí (GO) aplicada ao geoturismo | por |
dc.title.alternative | Interpretation of the geological heritage of the Uru River in Heitoraí (GO) applied to geotourism | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_MARCIO_JOSE_PIRES_DE_MORAIS.pdf | Dissertação | 2,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.