Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Godinho, Danielle Cristina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7490005160624866 | por |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Auristela Afonso da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5018912529522885 | por |
dc.contributor.referee1 | Costa, Auristela Afonso da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5018912529522885 | por |
dc.contributor.referee2 | Talga, Jaqueline Vilas Boas | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Murilo Mendonça Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T00:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-23 | - |
dc.identifier.citation | GODINHO, D. C. Programa de coleta seletiva em Goiás (GO) : dos desafios em sua implantação à sensibilização ambiental da população. 2023. 144 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1431 | - |
dc.description.resumo | No sistema capitalista de produção, o consumismo é constantemente estimulado, e como uma das consequências tem-se a geração de resíduos sólidos, cujo volume tem aumentado de forma vertiginosa, a cada ano. Esses resíduos sólidos têm sido responsáveis por inúmeros impactos ambientais, sociais e econômicos no mundo todo, por isso a preocupação de estudiosos e da sociedade civil organizada sobre o assunto. No Brasil, apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos ter representado um avanço, ainda estamos distante de uma solução para o problema, um dos motivos é que os municípios ainda não conseguiram implantar essa política pública. Nesse contexto, a coleta seletiva é uma das alternativas viáveis para evitar o desperdício de bens naturais, minimizar os impactos causados, e quando realizada nos moldes da economia solidária, pode gerar trabalho e renda para pessoas que tiram dos recicláveis, seu sustento. Esta pesquisa propõe compreender os desafios na implantação do Programa de Coleta Seletiva no município de Goiás, com foco nos resíduos domiciliares, bem como avaliar uma ação de sensibilização ambiental, para que a população tenha uma participação mais efetiva e permanente no Programa. A pesquisa realizada é de cunho bibliográfico, documental e de campo. Na revisão teórica, foi feito o levantamento e a revisão a partir de alguns eixos temáticos como: Consumismo, Educação ambiental, Coleta seletiva, Gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos Domiciliares. Para compreender o processo de implantação do Programa de Coleta Seletiva foram realizadas pesquisa documental a partir de documentos do coletivo Recicla Goiás, da cooperativa Recicla Tudo e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e outros bairros da Prefeitura Municipal de Goiás. Na pesquisa de campo foram realizadas entrevistas com a coordenadora do Coletivo Recicla Goiás, com o exsecretário do Meio Ambiente e com os cooperados e cooperadas da Cooperativa Recicla Tudo. Estes últimos, participaram ainda de uma outra entrevista para avaliar os resultados a curto prazo da ação de sensibilização ambiental. Esta ação de Educação Ambiental foi realizada, de porta em porta, em cinco bairros do município de Goiás (Dom Bosco, Jardim Vila Boa, Sul, Vila Isabel e Vila União), com o intuito de melhorar a participação da população na coleta seletiva. Antes, porém, fizemos o acompanhamento de uma das rotas dessa coleta e a pesagem dos recicláveis recolhidos durante um mês. Também fizemos a entrevista diagnóstica com a população, para avaliar sua participação e as possíveis dúvidas na separação dos recicláveis. Essas etapas foram importantes para subsidiar a ação de Educação Ambiental realizada nos bairros. | por |
dc.description.abstract | In the capitalist production system, consumerism is constantly encouraged, and one of the consequences is the generation of solid waste, the volume of which has increased dramatically every year. This solid waste has been responsible for numerous environmental, social and economic impacts around the world, hence the concern of scholars and organized civil society on the subject. In Brazil, although the National Solid Waste Policy has represented progress, we are still far from a solution to the problem, one of the reasons is that municipalities have not yet managed to implement this public policy. In this context, selective collection is one of the viable alternatives to avoid wasting natural goods, minimize the impacts caused, and when carried out in the framework of the solidarity economy, it can generate work and income for people who derive their livelihood from recyclables. This research proposes to understand the challenges in implementing the Selective Collection Program in the city of Goiás, focusing on household waste, as well as evaluating an environmental awareness action, so that the population has a more effective and permanent participation in the Program. The research carried out is bibliographic, documentary and field. In the theoretical review, a survey and review was carried out based on some thematic axes such as: Consumerism, Environmental Education, Selective Collection, Management and Management of Household Solid Waste. To understand the implementation process of the Selective Collection Program, documentary research was carried out using documents from the Recicla Goiás collective, the Recicla Tudo cooperative and the Municipal Secretariat for the Environment and other sectors of the Municipal Government of Goiás. Field research was carried out with interviews with the coordinator of Coletivo Recicla Goiás, with the former Secretary of the Environment and with members of Cooperativa Recicla Tudo. The latter also participated in another interview to evaluate the short-term results of the environmental awareness action. This Environmental Education action was carried out, door to door, in five neighborhoods in the municipality of Goiás (Dom Bosco, Jardim Vila Boa, Sul, Vila Isabel and Vila União), with the aim of improving the population's participation in selective collection. First, however, we monitored one of the collection routes and weighed the recyclables collected over a month. We also carried out a diagnostic interview with the population, to assess their participation and possible doubts in separating recyclables. These steps were important to support the Environmental Education action carried out in the neighborhoods. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marília Dias (bib.goias@ueg.br) on 2024-02-27T00:27:42Z No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_DANIELLE_CRISTINA_GODINHO.pdf: 2866653 bytes, checksum: 6a8ad4c00701abb8f3fdd67391b6b90c (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marília Dias (bib.goias@ueg.br) on 2024-02-27T00:28:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_DANIELLE_CRISTINA_GODINHO.pdf: 2866653 bytes, checksum: 6a8ad4c00701abb8f3fdd67391b6b90c (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-27T00:28:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_DANIELLE_CRISTINA_GODINHO.pdf: 2866653 bytes, checksum: 6a8ad4c00701abb8f3fdd67391b6b90c (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-10-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Geografia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Geografia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Consumismo | por |
dc.subject | Resíduos sólidos | por |
dc.subject | Reciclagem | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.subject | Município de Goiás | por |
dc.subject | Consumerism | eng |
dc.subject | Solid waste | por |
dc.subject | Recycling | por |
dc.subject | Environmental education | por |
dc.subject | Municipality of Goiás | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | Programa de coleta seletiva em Goiás (GO) : dos desafios em sua implantação à sensibilização ambiental da população | por |
dc.title.alternative | Selective collection program in Goiás (GO) : from the challenges in its implementation to the environmental awareness of the population | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_DANIELLE_CRISTINA_GODINHO.pdf | Dissertação | 2,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.