Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1442
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise dos metabólitos secundários de isolados de trichoderma em células CALU-3 e em Pseudomonas aeruginosa |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of secondary metabolites of trichoderma in CALU-3 cells and Pseudomonas aeruginosa |
Autor: | Bartolomeu, Ádrian Brito |
Primeiro orientador: | Monteiro, Valdirene Neves |
Primeiro membro da banca: | Monteiro, Valdirene Neves |
Segundo membro da banca: | Naves, Plínio Lázaro Faleiro |
Terceiro membro da banca: | Georg, Raphaela de Castro |
Resumo: | Fungos de espécie Trichoderma são altamente especializados em sobreviver de maneira simbíotica por meio de atividades endofíticas habitando o interior de tecidos vegetais. Além disto, estes microrganismos produzem substâncias descritas como metabólitos secundários, que estão sendo materiais biológicos cada vez mais estudados, estas com o objetivo de serem obtidos substâncias de potencial biotecnológico, com atividade antibiofilme, citotóxicas entre outras. Portanto, este trabalho teve como objetivo realizar a análise de metabólitos secundários de isolados de Trichoderma. Para estas atividades, 10 espécies de Trichoderma denominados 18, T00, 57, 46, B102, AB302, AM201, AB107, S404 e ALL42, tiveram seus metabólitos secundários investigados. Com os ensaios de letalidade em Artemia salina, foi possível avaliar os metabólitos secundários dos isolados de Trichoderma com relevância na concentração letal média (CL50) assim, dos dez metabólitos secundários dos isolados de Trichoderma, seis destes denominados 18, T00, 46, B102 e AM201 apresentaram toxicidade relevantes com CL50. Porém, foram estipulados pelo autor um ponto de corte onde foram considerados os metabólitos dos isolados de Trichoderma que apresentaram CL50 com concentração de até 100 µg.ml-1 e assim, ficando de fora o isolados AM201. O isolado B102 apresentou elevada toxicidade também não sendo selecionado. Dessa forma, somente os metabólitos secundários dos isolados de Trichoderma denominados 18, T00 e 46 foram selecionados para os ensaios de citotoxicidade ou viabilidade celular pelo método de MTT e inibição de biofilmes de cepas de Pseudomonas aeroginosa. Os resultados da viabilidade celular mostram que os metabólitos secundários dos isolados apresentaram uma diminuição entre 13 a 20%, mesmo não apresentando regularidade na diminuição da viabilidade entre as concentrações utilizadas em todos os metabólitos dos isolados. A atividade antibiofilme dos metabólitos secundários dos isolados de Trichoderma contra a biofilmes produzidos por cepas de Pseudomonas aeruginosa revelou que os metabólitos secundários dos três isolados utilizados (18, T00 e 46) foram muito eficientes naquelas cepas de P. aeruginosa categorizadas de acordo com a formação de biofilme como forte. |
Abstract: | Fungi of the Trichoderma species are highly specialized in surviving symbiotically through endophytic activities inhabiting the interior of plant tissues. In addition, these microorganisms have substances described as secondary metabolites, which are being increasingly detected as biological materials, with the aim of being substances of biotechnological potential, with antibiofilm, cytotoxic activity, among others. Therefore, this work aimed to carry out an analysis of secondary metabolites of Trichoderma isolates. For these activities, 10 Trichoderma species named 18, T00, 57, 46, B102, AB302, AM201, AB107, S404 and ALL42 had their secondary metabolites investigated. With the lethality assays in Artemia salina, it was possible to evaluate the secondary metabolites of the Trichoderma isolates with conversion into the mean lethal concentration (LC50), thus, of the ten secondary metabolites of the Trichoderma isolates, six of which were named 18, T00, 46, B102 and AM201 adopted LC50 toxicity. However, the author, considering the metabolites of the Trichoderma isolates that demonstrated LC50 with a concentration of up to 100 µg.ml1, thus excluding the AM201 isolates, stipulated a cut-off point. Isolated B102 showed high toxicity and was not selected. Thus, only the secondary metabolites of the Trichoderma isolates called 18, T00 and 46 were selected for cytotoxicity or cell viability assays by the MTT method and evacuation of biofilms of Pseudomonas aeroginosa strains. The results of cell viability show that the secondary metabolites of the isolates showed a decrease between 13 and 20%, even though there was no regularity in the reduction of viability between the concentrations used in all the metabolites of the isolates. The antibiofilm activity of the secondary metabolites of the Trichoderma isolates against the biofilms produced by Pseudomonas aeruginosa strains revealed that the secondary metabolites of the three isolates used (18, T00 and 46) were very efficient in those strains of P. aeruginosa categorized according to formation of biofilm as strong. |
Palavras-chave: | Trichoderma spp Moléculas bioativas Formação de biofilme Trichoderma spp Bioactive molecules Biofilm formation |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS CIENCIAS BIOLOGICAS::IMUNOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPG-CAPS) |
Citação: | BARTOLOMEU, Á. Análise dos metabólitos secundários de isolados de trichoderma em células CALU-3 e em Pseudomonas aeruginosa. 2022. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1442 |
Data de defesa: | 2-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ÁDRIAN BRITO BARTOLOMEU_DISSERTAÇÃO_CAPS.pdf | Dissertação_Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde | 3,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.