Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1443
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moreira, Marcos Vinicius Carlos | - |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Juliana Simião | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4911313788857496 | por |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Juliana Simião | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Mirley Luciene dos | - |
dc.contributor.referee3 | Magalhães, Ana Paula de Almeida Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T19:07:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Marcos Vinicius Carlos. Alfabetização científica sobre a degradação dos recursos hídricos por meio do ensino por investigação no ensino médio. 2023. 154 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1443 | - |
dc.description.resumo | Os índices de degradação ambiental no último século vêm se tornando uma questão alarmante para o mundo todo. Em decorrência disto, fazem-se cada vez mais notórios fenômenos como desastres naturais, catástrofes climáticas e colapsos pela escassez aguda de recursos indispensáveis à manutenção da vida na Terra. O senso de inconformismo não foi estabelecido pelo Homem ou contra este em relação a sua exploração insustentável dos recursos naturais. Muito disso se deve ao equivocado pensamento de que os recursos naturais são infinitos e inexauríveis. Dentre tais recursos, destaca-se a água recurso finito e indispensável para a vida como a conhecemos. Neste sentido, estudar este tema, no ensino básico pode contribuir para formação de cidadãos cientificamente alfabetizados e promover um maior zelo e uso sustentável da água. Deste modo, o presente trabalho objetivou avaliar e analisar o uso da abordagem investigativa como estratégia de ensino para promoção da Alfabetização Científica sobre o tema degradação dos recursos hídricos, no ano de 2022, em uma turma de ensino médio público, de um Centro de Ensino em Período Integral, situado em Anápolis-GO. Os participantes da pesquisa foram 23 estudantes de uma diversa turma de 1° ano do ensino médio, com faixa etária entre 15 e 17 anos, aptos e enquadrados nas normativas de participação preconizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEG. O estudo consistiu na elaboração e aplicação de duas sequências de ensino por investigação para estudo do tema acima descrito, que se dividiu em quatro momentos investigativos contemplando distintos assuntos do mesmo grande tema investigado, no decorrer de 22 aulas de 50 minutos, cada. Os dados foram avaliados por meio de análise de conteúdo realizada a partir das interações nos momentos das aulas dos estudantes e atividades realizadas. Os resultados obtidos evidenciaram a eficácia das atividades investigativas para o desenvolvimento de habilidades como o engajamento e autonomia dos estudantes. A modalidade de ensino ativo construtivista utilizada neste estudo, uma Sequência de Ensino por Investigação, favoreceu o aparecimento de indicadores de Alfabetização Científica nos estudantes, tais como: raciocínios lógico e proporcional; classificação, seriação e organização de informações; levantamento e teste de hipóteses; justificativa; previsão e explicação. | por |
dc.description.abstract | The rates of environmental degradation in the last century have become an alarming issue for the whole world. As a result, phenomena such as natural disasters, climatic catastrophes and the acute shortage of resources that are essential for maintaining life on Earth are becoming increasingly notorious. The sense of nonconformity was not established by or against man in relation to his unsustainable exploitation of natural resources. Much of this is due to the mistaken belief that natural resources are infinite and inexhaustible. Among these resources, water stands out as a finite and indispensable resource for life as we know it. In this sense, studying this subject in elementary school can contribute to the formation of scientifically literate citizens and promote greater care and sustainable use of water. The aim of this study was to evaluate and analyze the use of an investigative approach as a teaching strategy to promote scientific literacy on the subject of water resource degradation in 2022 in a public high school class at a full-time teaching center in Anápolis-GO. The research participants were 23 students from a different 1st year high school class, aged between 15 and 17, who were able to participate and met the standards set by UEG's Research Ethics Committee. The study consisted of the development and application of two investigative teaching sequences for the study of the theme described above, which were divided into four investigative moments covering different subjects of the same major theme investigated, over the course of 22 lessons of 50 minutes each. The data was evaluated using content analysis based on the interactions during the students' lessons and the activities carried out. The results showed the effectiveness of investigative activities in developing skills such as student engagement and autonomy. The active constructivist teaching modality used in this study, an Investigation Teaching Sequence, favoured the emergence of indicators of Scientific Literacy in the students, such as: logical and proportional reasoning; classification, sorting and organization of information; raising and testing hypotheses; justification; prediction and explanation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-02-29T19:07:39Z No. of bitstreams: 3 MARCOS VINICIUS CARLOS MOREIRA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf: 26960923 bytes, checksum: cd8519ed9bdbdb09ed70c47cdfccfa23 (MD5) MARCOS VINICIUS CARLOS MOREIRA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf: 32926237 bytes, checksum: 46f8c9f24c23c25e1facbdcf41d48f9f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-02-29T19:07:54Z (GMT) No. of bitstreams: 3 MARCOS VINICIUS CARLOS MOREIRA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf: 26960923 bytes, checksum: cd8519ed9bdbdb09ed70c47cdfccfa23 (MD5) MARCOS VINICIUS CARLOS MOREIRA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf: 32926237 bytes, checksum: 46f8c9f24c23c25e1facbdcf41d48f9f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-29T19:07:54Z (GMT). No. of bitstreams: 3 MARCOS VINICIUS CARLOS MOREIRA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf: 26960923 bytes, checksum: cd8519ed9bdbdb09ed70c47cdfccfa23 (MD5) MARCOS VINICIUS CARLOS MOREIRA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf: 32926237 bytes, checksum: 46f8c9f24c23c25e1facbdcf41d48f9f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-10-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Água | por |
dc.subject | Abordagem Investigativa | por |
dc.subject | Cientificamente alfabetizados | por |
dc.subject | Letramento científico | por |
dc.subject | Water | por |
dc.subject | Investigative approach | por |
dc.subject | Scientifically Literate | por |
dc.subject | Degradação ambiental - Recursos hidrícos | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Alfabetização científica sobre a degradação dos recursos hídricos por meio do ensino por investigação no ensino médio | por |
dc.title.alternative | Scientific literacy on water resource degradation through inquiry teaching in high school | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCOS VINICIUS CARLOS MOREIRA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf | Dissertação_Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | 26,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
MARCOS VINICIUS CARLOS MOREIRA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf | Produto educacional_Produto educaional: sequência de Ensino por investigação (SEI): degradação dos recursos hídricos | 32,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.