Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Wust, Sabrina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9731424995016420 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marco Júnior, Paulo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2767494720646648 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Bianchi, Carlos Abs da Cruz | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8543987391444964 | por |
dc.contributor.referee1 | Marco Júnior, Paulo de | - |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Helida Ferreira da | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Arthur Angelo Bispo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T13:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
dc.identifier.citation | WUST, S. Disponibilidade e ocupação de cavidades em cupinzeiros epígeos do cerrado sob diferentes manejos de fogo. 2023. 38 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1448 | - |
dc.description.resumo | O Cerrado possui uma grande diversidade de espécies da fauna e da flora associadas à diferentes fitofisionomias, mas, devido à intensa pressão antrópica mais da metade de seu território já sofreu uma perda significativa das paisagens naturais. O fogo é um fator ecológico importante para o bioma e muitas unidades de conservação (UCs) utilizam os aceiros como uma estratégia de manejo e prevenção de fogo, evitando que grandes extensões de vegetação sejam afetadas pelos incêndios. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos deste manejo na paisagem e na ecologia das espécies encontradas nestas reservas. No Parque Nacional das Emas, muitas espécies de animais ocupam o interior de cavidades de cupinzeiros epígeos ao longo do ano, seja para abrigo, reprodução ou para proteção durante os incêndios, já que a temperatura pouco se altera em seu interior. Com o intuito de investigar o efeito do manejo de fogo na disponibilidade e ocupação de cupinzeiros e cavidades, realizei amostragens em 36 pares de parcelas em dois tratamentos (aceiro e natural), totalizando 72 hectares. Todos os cupinzeiros e cavidades das parcelas foram contabilizados e georreferenciados e as medidas das dimensões dos cupinzeiros com cavidades foram efetuadas. O estudo mostrou que não há diferença na quantidade de cupinzeiros entre áreas naturais (n=722) e aceiros (n=843), mas mostrou que há diferença na quantidade de cavidades entre os dois tratamentos, sendo maior em áreas manejadas (aceiro n=53, natural n=18). Com relação às dimensões dos cupinzeiros e das cavidades, não houve diferença entre os tratamentos, nem os grupos de cavidades ocupadas e não-ocupadas. A taxa de ocupação das cavidades foi de 43% nos aceiros e 16% nas áreas naturais. | por |
dc.description.abstract | The Cerrado has a great diversity of fauna and flora species associated with different phytophysiognomies, but due to the intense anthropic pressure, more than half of its territory has already suffered a significant loss of natural landscapes. Fire is an important ecological factor for the biome and many conservation units (UCs) use firebreaks as a fire prevention and management strategy, preventing large extensions of vegetation from being affected by fires. However, little is known about the effects of this management on the landscape and ecology of the species found in these reserves. In Emas National Park, many species of animals occupy the interior of epigean termite mound cavities throughout the year, either for shelter, reproduction or protection during fires, since the temperature changes little inside. In order to investigate the effect of fire management on the availability and occupation of termite mounds and cavities, I carried out samplings in 36 pairs of plots in two treatments (firebreak and natural), totaling 72 hectares. All termite mounds and cavities in the plots were counted and georeferenced and measurements of the dimensions of termite mounds with cavities were performed. The study showed that there is no difference in the number of termite mounds between natural areas (n=722) and firebreaks (n=843), but it did show that there is a difference in the number of cavities between the two treatments, being greater in managed areas (firebreak n= 53, natural n=18). With regard to the dimensions of the termite mounds and the cavities, there was no difference between the treatments, nor the groups of occupied and unoccupied cavities. The occupation rate of the cavities was 43% in firebreaks and 16% in natural areas. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-03-06T19:33:19Z No. of bitstreams: 2 SABRINA WUST_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 3700509 bytes, checksum: 7d68184fdf04c50b43333a8e57f22986 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-03-07T13:51:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 SABRINA WUST_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 3700509 bytes, checksum: 7d68184fdf04c50b43333a8e57f22986 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-07T13:51:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 SABRINA WUST_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 3700509 bytes, checksum: 7d68184fdf04c50b43333a8e57f22986 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-06-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Queimadas | por |
dc.subject | Cupinzeiros Epígeos | por |
dc.subject | PARNA das Emas | por |
dc.subject | Parque Nacional das Emas - Unidade de conservação | por |
dc.subject | Burning | eng |
dc.subject | Epigean termite mounds | eng |
dc.subject | Occupation | eng |
dc.subject | PARNA das Emas | eng |
dc.subject | Ocupação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Disponibilidade e ocupação de cavidades em cupinzeiros epígeos do cerrado sob diferentes manejos de fogo | por |
dc.title.alternative | Availability and occupancy of cavities in epigeous termite moties in the cerrado under different fire management | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SABRINA WUST_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 3,61 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.