Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/148
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Ana Cláudia Veríssimo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1707715781277963 | por |
dc.contributor.advisor1 | Porto, Marcelo Duarte | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0952917016124917 | por |
dc.contributor.referee1 | Porto, Marcelo Duarte | - |
dc.contributor.referee2 | Marcionílio, Suzana Maria Loures de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, João Roberto Resende | - |
dc.contributor.referee4 | Medeiros, Wilton de Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T18:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-16 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Ana Cláudia Veríssimo. O ensino de matemática na perspectiva da formação de valores democráticos. 2019. 108f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e tecnológicas - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/148 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa busca analisar como o aprendizado de matemática pode contribuir para a formação crítica/reflexiva e democrática dos alunos da educação básica da rede pública de ensino. Buscamos uma classificação de metodologias do ensino de matemática que são indicadas para a formação crítica/reflexiva e democrática desses alunos. Pesquisamos na literatura os principais meios de se trabalhar a formação crítica/reflexiva juntamente com o aprendizado de matemática. Com o conhecimento adquirido foi possível a elaboração de uma sequência didática que envolve a matemática financeira, na expectativa de promover um ensino de matemática crítico/reflexivo para os alunos e o entendimento do sistema de mercado. O público alvo da aplicação da sequência elaborada foi o oitavo ano do ensino fundamental, no Colégio Estadual Santa Terezinha, na cidade de Petrolina de Goiás. O produto almejado foi uma sequência didática que abordasse a formação de valores essenciais para se viver como plenos cidadãos. A natureza desta pesquisa é qualitativa, a pesquisadora em seu campo de pesquisa assume um papel de observador participante.Os dados foram colhidos por meio de entrevistas com professores e alunos, e por meio de observações na vivência cotidiana desta escola. Com o desenvolvimento deste trabalho, notamos que a valorização da matemática por parte dos alunos se mostra de forma prática e imediata, buscando unicamente sua aplicação momentânea. Sua reflexão que busca a autonomia de pensamento, quando colocada ao centro, no geral, se mostram com dificuldade de vê-la, talvez devido à massificação do aprendizado, com o excesso de fórmulas. Ao pensar no porquê e para quê, para estes alunos se torna vazio, pois foi visto que é o condicionado à resposta certa, se faz com frequência em seu dia a dia, não ao pensamento do cotidiano. | por |
dc.description.abstract | This research aims to analyze how the learning of mathematics can contribute to the critical / reflexive and democratic formation of the public elementary school students. We seek to classify methodologies of mathematics teaching are indicated for the critical / reflexive and democratic formation of the students of the public basic education system. The main means of working in critical / reflexive formation together with math learning is investigated in literature. With the acquired knowledge, it will be possible to elaborate a didactic sequence that involves financial mathematics, hoping to promote a critical / reflexive mathematics teaching for the students and the understanding of the market system. The target audience for the application of the sequence will be the eighth grade series, at the Santa Terezinha State College, in the city of Petrolina of Goiás. The end product sought at the end of this is a didactic sequence that addresses the formation of values essential to live as full citizens. The nature of this research is qualitative, the researcher as her research field assuming a participant observer role. The data were collected through interviews with teachers and students, and through observations in the daily life of this school. With the development of this work, we note that the appreciation of mathematics by students is practical and immediate, seeking only its momentary application. His reflection that seeks autonomy of thought, when placed at the center, is generally difficult to see, perhaps due to the massification of learning, with the excess of formulas. Thinking about why and why, for these students becomes empty, because it was seen that it is conditioned to the right answer, is often done in their daily lives, not the daily thinking. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-10-01T18:30:44Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) Dissertação Ana Cláudia Veríssimo.pdf: 3113506 bytes, checksum: 7c0251e567b2cee8bbd4a7b97af56898 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-01T18:30:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) Dissertação Ana Cláudia Veríssimo.pdf: 3113506 bytes, checksum: 7c0251e567b2cee8bbd4a7b97af56898 (MD5) Previous issue date: 2019-08-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cidadania/Democracia | por |
dc.subject | Capitalismo | por |
dc.subject | Formação de valores | por |
dc.subject | Citizenship / Democracy | eng |
dc.subject | Capitalism | eng |
dc.subject | Formation of values | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.title | O ensino de matemática na perspectiva da formação de valores democráticos | por |
dc.title.alternative | Teaching math in the perspective of democratic value formation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Ana Cláudia Veríssimo.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.