Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1499
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Gestão do acervo em louças : o inventário do patrimônio arqueológico sob guarda do Núcleo de Arqueologia-UEG, projeto fiação subterrânea de energia elétrica |
Título(s) alternativo(s): | Management of the collection in louças : the inventory of archaeological heritage under the guard of the Arqueology Center-UEG, project fiação subterr nea de energia electrica |
Autor: | Cavalcante, Sintia de Cássia Gomes Pereira |
Primeiro orientador: | Tedesco, Gislaine Valério de Lima |
Primeiro membro da banca: | Tedesco, Gislaine Valério de Lima |
Segundo membro da banca: | Fagundes, Maria Dailza da Conceição |
Terceiro membro da banca: | Carvalho, Hellen Batista |
Resumo: | O objetivo deste Relatório é apresentar o processo aplicado na gestão do acervo arqueológico das louças dos séculos XVIII, XIX e XX, que são provenientes das escavações arqueológicas realizadas no Sítio Arqueológico Histórico e Urbano Vila Boa de Goiás, durante as obras de implantação da rede de fiação subterrânea de distribuição de energia elétrica, em todo centro histórico da cidade de Goiás nos anos 2000-2001. O acervo coletado na pesquisa encontra-se sob guarda institucional do Núcleo de Arqueologia da Universidade Estadual de Goiás NARQ/UEG. Para essa ação foi dada ênfase ao modelo de gestão como sugerido na portaria IPHAN n°196 (18/05/2016) e seu anexo II, que se refere à manutenção, conservação e extroversão dos bens arqueológicos. Diante do desafio de conservação, manutenção e extroversão do patrimônio arqueológico nas instituições de guarda, esta pesquisa apresenta subsídios para proteção dos bens arqueológicos e utilização desse espaço no processo de fruição do patrimônio. Do trato do inventário do acervo foi apresentado o preenchimento da ficha de cadastro dos bens arqueológicos móveis e os resultados alcançados nessa proposta de conservação, manutenção e extroversão do patrimônio arqueológico brasileiro. |
Abstract: | The objective of this Report is to present the process applied in the management of the archaeological collection of crockery from the 18th, 19th and 20th centuries, which come from archaeological excavations carried out at the Vila Boa de Goiás Historic and Urban Archaeological Site, during the works to implement the network of underground electrical power distribution wiring throughout the historic center of the city of Goiás in the years 2000- 2001. The collection collected in the research is under institutional custody of the Archeology Center of the State University of Goiás NARQ/UEG. For this action, emphasis was placed on the management model as suggested by IPHAN ordinance no. 196 (18/05/2016) and its annex II, which refers to the maintenance, conservation and extroversion of archaeological assets. Faced with the challenge of conservation, maintenance and extroversion of archaeological heritage in custody institutions, this research presents subsidies for the protection of archaeological assets and the use of this space in the process of enjoying the heritage. From the inventory inventory of the collection, the completion of the registration form for movable archaeological assets and the results achieved in this proposal for conservation, maintenance and extroversion of Brazilian archaeological heritage were presented. |
Palavras-chave: | Gestão de acervo NARQ/UEG Patrimônio arqueológico Collection management Archaeological heritage |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio (PROMEP) |
Citação: | CAVALCANTE, Síntia de Cássia Gomes Pereira. Gestão do acervo em louças: o inventário do patrimônio arqueológico sob guarda do Núcleo de Arqueologia-UEG, projeto fiação subterrânea de energia elétrica. 2023. 95 f. Relatório Técnico (Mestrado em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1499 |
Data de defesa: | 1-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio (PROMEP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RELATORIO_TECNICO_SINTIA_DE_CASSIA_GOMES_PEREIRA_CAVALCANTE.pdf | Relatório Técnico | 3,47 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PRODUTO_1_SINTIA_DE_CASSIA_GOMES_PEREIRA_CAVALCANTE.pdf | Produto | 3,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PRODUTO_2_SINTIA_DE_CASSIA_GOMES_PEREIRA_CAVALCANTE.pdf | Produto | 27,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.