Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1525
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Novaes, Rafaela Duarte | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7862841164957318 | por |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Patrick Thomaz de Aquino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8863685587967952 | por |
dc.contributor.referee1 | Cunha, Hélida Ferreira da | - |
dc.contributor.referee2 | Giongo, Pedro Rogerio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T12:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-31 | - |
dc.identifier.citation | NOVAES, R. D. Avaliação das áreas de preservação permanente – APPS presentes nos cursos d’água e nas nascentes da bacia de captação do rio Meia Ponte – BCRMP Estado de Goiás. 2023. 24 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1525 | - |
dc.description.resumo | A bacia do Alto Rio Meia Ponte abrange parcialmente onze municípios do Estado de Goiás, com uma área de drenagem de cerca de 1.395,35 km2. Além de sua relevância ambiental, destaca-se pelos serviços que presta ao fornecer água a diversos municípios da região, sendo denominada, neste estudo, como bacia de captação do Rio Meia Ponte (BCRMP). Este trabalho tem como objetivo avaliar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) nos cursos d'água e nas nascentes da BCRMP, conforme estabelecido pela Lei 12.651/2012 (Código Florestal brasileiro), em termos de delimitação e preservação. Para tal avaliação, foram empregadas ferramentas de geoprocessamento e dados georreferenciados, como imagem de satélite, modelo digital de elevação e dados vetoriais. Os resultados indicam a existência de aproximadamente 303 ha de APPs associadas às nascentes e cerca de 8.136 ha ao longo dos cursos d’água da BCRMP. Predominantemente, a vegetação nativa do Cerrado ocupa 69,84% do espaço das APPs analisadas, embora haja presença significativa de uso antrópico, pastagens e lavouras, cobrindo 53% das APPs nas nascentes. Esse cenário reflete uma realidade semelhante à de outras bacias no Cerrado, apontando para uma situação complexa que pode acarretar impactos severos ao meio ambiente, especialmente aos recursos hídricos. Revela-se também a ineficácia na aplicação das leis de proteção ambiental vigentes nesse espaço. Tornam-se necessárias, portanto, intervenções que garantam a efetiva preservação das áreas de preservação permanente, visando à sustentabilidade dos recursos naturais e ao equilíbrio ambiental da bacia. | por |
dc.description.abstract | The Alto Rio Meia Ponte basin partially covers eleven municipalities in the state of Goiás, with a drainage area of approximately 1,395.35 km2. In addition to its environmental significance, it stands out for the services it provides by supplying water to several municipalities in the region, being referred to in this study as the Rio Meia Ponte Catchment Basin (BCRMP). This study aims to evaluate the Permanent Preservation Areas (APPs) along watercourses and springs of the BCRMP, as established by Law 12,651/2012 (Brazilian Forest Code), in terms of delineation and preservation. For this evaluation, geoprocessing tools and georeferenced data, such as satellite imagery, digital elevation model, and vector data, were employed. The results indicate the existence of approximately 303 ha of APPs associated with springs and about 8,136 ha along the watercourses of the BCRMP. Predominantly, native Cerrado vegetation occupies 69.84% of the space in the analyzed APPs, although there is a significant presence of anthropogenic use, pastures, and crops, covering 53% of the APPs at the springs. This scenario mirrors a reality similar to that of other basins in the Cerrado, pointing to a complex situation that could lead to severe environmental impacts, especially on water resources. It also reveals the inefficiency in enforcing environmental protection laws in this area. Therefore, interventions are necessary to ensure the effective preservation of permanent preservation areas, aiming at the sustainability of natural resources and the environmental balance of the basin. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-06-05T12:07:26Z No. of bitstreams: 3 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO RAFAELA DUARTE NOVAES - Rafaela Novaes.pdf: 1434944 bytes, checksum: 55af64d5872064f9767197a3842c6ae8 (MD5) RAFAELA DUARTE NOVAES_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 205868 bytes, checksum: 1278df35ced11cfb4b82cbeb0ca6d73f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2024-06-05T12:07:42Z (GMT) No. of bitstreams: 3 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO RAFAELA DUARTE NOVAES - Rafaela Novaes.pdf: 1434944 bytes, checksum: 55af64d5872064f9767197a3842c6ae8 (MD5) RAFAELA DUARTE NOVAES_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 205868 bytes, checksum: 1278df35ced11cfb4b82cbeb0ca6d73f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-05T12:07:42Z (GMT). No. of bitstreams: 3 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO RAFAELA DUARTE NOVAES - Rafaela Novaes.pdf: 1434944 bytes, checksum: 55af64d5872064f9767197a3842c6ae8 (MD5) RAFAELA DUARTE NOVAES_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 205868 bytes, checksum: 1278df35ced11cfb4b82cbeb0ca6d73f (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-10-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Legislação ambiental | por |
dc.subject | Gestão dos recursos hídricos | por |
dc.subject | Sustainable Development | eng |
dc.subject | Environmental legislation | eng |
dc.subject | Water resources management | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Avaliação das áreas de preservação permanente – APPS presentes nos cursos d’água e nas nascentes da bacia de captação do rio meia ponte – BCRMP Estado de Goiás | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO RAFAELA DUARTE NOVAES - Rafaela Novaes.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 1,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
RAFAELA DUARTE NOVAES_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 201,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.