Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Philip Teles | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9275923791121356 | por |
dc.contributor.advisor1 | Prado, Vitor Hugo Mendonça do | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0691319644652916 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Provete, Diogo Borges | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9194853434437963 | por |
dc.contributor.referee1 | Prado, Vitor Hugo Mendonça do | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Fernando Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee3 | Nabout, João Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T12:58:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-23 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Philip Teles. Influência do paleoclima e clima atual nos padrões de diversidade beta taxonômica, funcional e filogenética de anfíbios anuros do Cerrado. 2018. 53f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado RENAC) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e tecnológicas - Henrique Santillo Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/155 | - |
dc.description.resumo | Estudos recentes têm buscado entender a contribuição da variação climática passada e do clima atual para determinar a variação na composição de espécies (diversidade beta). Abordagens que incluam não somente a diversidade beta taxonômica (DBT), como as diversidades beta funcional (DBF) e filogenética (DBP), podem ser complementares já que cada tipo de medida pode refletir a influência de diferentes variáveis climáticas do presente ou do passado. Além disso a diversidade beta pode ser decomposta em substituição (turn) e diferença de riqueza (diff), que podem explicar diferentes processos como especializações em gradientes ambientais ou extinções seletivas devido a ação de filtros ambientais. Nesse estudo testamos a influência relativa do clima atual e da variação climática ao longo do último glacial máximo, Holoceno médio e clima atual nos componentes de substituição e diferença de riqueza na DBT, DBF e DBP em comunidades de anuros no Cerrado. Compilamos os inventários de anuros no Cerrado, variáveis climáticas atuais e do passado para as mesmas localidades. Com base nas espécies registradas, compilamos suas relações filogenéticas e seus traços funcionais. Calculamos os componentes de substituição e diferença de riqueza, bem como a contribuição da diversidade beta local (LCBD) para a DBT, DBF e DBP. Utilizamos a RDA baseada em distância e a partição de variação para ver a influência relativa do espaço, do clima atual e estabilidade paleoclimática sobre a DBT, DBF e DBP (turn e diff). A influência das variáveis climáticas e paleoclimáticas sobre as LCBDs foi testada a partir da regressão generalizada dos quadrados mínimos e seleção de modelos. O componente de substituição foi mais explicado pelo clima em conjuto com o espaço em DBTturn e DBPturn, enquanto que em DBFturn o clima e a variação paleoclimática foram mais explicativos. As LCBDs da DBT, DBTturn, DBP, DBPturn e DBFdiff foram negativamente relacionados com a variação paleoclimática da temperatura média anual. No entanto, a LCBD apresentou relação negativa com a variação paleoclimática da precipitação do mês mais seco para a DBF e relação positiva com a mesma variável para a DBFdiff. Esses resultados demonstram a relação dos traços funcionais com a precipitação, visto que os anuros são animais que tem uma grande dependência da água para suas atividades e essa diferenciação nos tarços funcionais em algumas comunidades se deve à adição de espécies de biomas úmidos adjacentes ao Cerrado. Esses resultados mostram que múltiplos fatores, contemporâneos e históricos explicam a variação na composição de espécies, linhagens e traços funcionais das comunidades de anuros do Cerrado. | por |
dc.description.abstract | Recent studies have tried to understand the contribution of past climatic variation and current climate to determine variation in species composition (beta diversity). Approaches that include not only taxonomic beta diversity (TBD), but also functional (FBD) and phylogenetic diversity (PBD), may be complementary since each type of measure may reflect the influence of the current or past climatic variables. In addition, beta diversity can be decomposed into turnover (turn) and difference of richness (diff), which may explain different processes such as specialization to environmental gradients or selective extinctions due the action of environmental filters. In this study, we tested the relative influence of current climate and climatic variation along the last glacial maximum, average Holocene and current climate on the components of turnover and difference of richness in TBD, FBD and PBD in anuran communities in the Cerrado. We compile anuran inventories in the Cerrado, current and past climatic variables for the same localities. Based on the recorded species, we compiled its phylogenetic relationships and its functional traits. We calculated the components of turnover and difference of richness, as well as the contribution of local beta diversity (LCBD) for TBD, FBD and PBD. We use the distance-based RDA and the variation partition to test the relative influence of space, current climate and paleoclimatic stability on TBD, FBD and PBD (turn and diff). The influence of climatic and paleoclimatic variables on LCBDs was tested using the generalized regression of least squares and a model selection approach. The turnover component was more explained by the climate in conjunction with the space in TBDturn and PBDturn, while in FBDturn the climate and paleoclimatic variation were more explanatory. The LCBDs of TBD, TBDturn, PBD, PBDturn and FBDdiff were negatively related to the paleoclimatic variation of the annual mean temperature. However, the LCBD presented negative relationship with the palaeoclimatic variation in the raining of the driest month for DBF and positive relation with the same variable for DBFdiff. These results demonstrate the relation of the functional traits with the precipitation, since the anurans are animals that have a great dependence of the water for its activities and this differentiation in the functional traits in some communities is due to the addition of species from humid biomes adjacent to the Cerrado. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-10-22T12:58:06Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) Philip_Teles_Soares_Dissertacao_2018.pdf: 3301490 bytes, checksum: 1dcec589a76afc6483c7e81bee790e40 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-22T12:58:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) Philip_Teles_Soares_Dissertacao_2018.pdf: 3301490 bytes, checksum: 1dcec589a76afc6483c7e81bee790e40 (MD5) Previous issue date: 2018-02-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Anura | por |
dc.subject | Beta diversidade | por |
dc.subject | Traços-funcionais | por |
dc.subject | Filogenia | por |
dc.subject | Savana | por |
dc.subject | Anura | eng |
dc.subject | Beta diversity | eng |
dc.subject | Functional traits | por |
dc.subject | Phylogeny, | por |
dc.subject | Savanna | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Influência do paleoclima e clima atual nos padrões de diversidade beta taxonômica, funcional e filogenética de anfíbios anuros do Cerrado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Philip_Teles_Soares_Dissertacao_2018.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.