Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1580
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação dos efeitos ecotoxicológicos de pesticidas : aplicação de bioensaios e estratégia de mitigação |
Autor: | Cotrim, Carlos Filipe Camilo |
Primeiro orientador: | Almeida, Luciane Madureira de |
Primeiro coorientador: | Damin, Virgínia |
Primeiro membro da banca: | Almeida, Luciane Madureira de |
Segundo membro da banca: | Caramori, Samantha Salomão |
Terceiro membro da banca: | Crispim, Bruno do Amaral |
Quarto membro da banca: | Lopes, Isabel Maria Cunha Antunes |
Quinto membro da banca: | Oliveira, Gisele Augusto Rodrigues de |
Resumo: | Pesticidas são essenciais para proteção das culturas contra pragas, entretanto apresentam efeitos à saúde humana e ao meio ambiente. Conhecer os efeitos associados ao uso dessas moléculas e estabelecer estratégias para degradação delas no meio ambiente é de extrema importância. Dessa maneira, a presente tese tem como objetivo avaliar os efeitos tóxicos, citogenotóxicos, mutagênicos e ambientais de pesticidas. Para isso, foram utilizados bioensaios e análises de parâmetros do solo, com o intuito de identificar os efeitos associados ao uso dos compostos avaliados e explorar o potencial fúngico para processos de micodegradação dos ingredientes ativos. Para isso, inicialmente foi realizada uma revisão da literatura sobre o uso do Allium cepa como bioensaio para avaliar o potencial citogenotóxicos e mutagênicos de pesticidas. Foi identificado que o bioensaio com A. cepa é eficaz e apropriado para avaliar a toxicidade de pesticidas. Os trabalhos analisados, juntos, investigaram 113 pesticidas que causaram algum nível de toxicidade, principalmente interferência no fuso mitótico. O bioensaio de exposição de raízes de A. cepa a quatro concentrações do pesticida fluopiram (Verango® Prime) (5,00 (3×), 1,67 (campo), 0,835 (50%), e 0,17 (10%) mg mL-1) demostrou que ele não causou peroxidação lipídica, mas induziu efeitos citotóxicos e genotóxicos, variando conforme as concentrações e as fases e exposição ou recuperação. Para avaliar o potencial mutagênico e tóxico do pesticida à base de fluopiram, sete concentrações (0,017, 0,050, 0,210, 0,418, 0,835, 1,67 e 5,00 mg mL- 1) foram testadas nas cepas TA100 e TA98 de Salmonella typhimurium, em Artemia salina, e em testes de germinação de sementes e alongamento de raiz com alface (Lactuca sativa), cebola (Allium cepa) e pepino (Cucumis sativus). Os resultados indicam que o pesticida a base de fluopiram não foi mutagênico para as linhagens testadas de S. typhimurium. Entretanto é tóxico em altas concentrações, afetando a sobrevivência de A. salina, e o alongamento das raízes. O pesticida à base de fluopiram aplicado em solo do tipo latossolo vermelho distrófico na concentração de campo (1,67 mg mL-1) provocou alterações, de curta duração, em parâmetros como enzimas α-glucosidase, β-glucosidase, fosfatase ácida, no carbono da biomassa microbiana (CBM) e no quociente metabólico do solo (qCO2). Já o pesticida flumioxazina (Sumisoya®) aplicado em campo reduziu a atividade da β-glucosidase, afetou N-NH4+, N-NO3- , CBM, qCO2 e a respiração basal do solo (RBS). Das 68 linhagens fúngicas expostas as concentrações de campo do pesticida a base de fluopiram (1,67 mg mL-1), do pesticida a base de flumioxazina (0,25mg mL-1) e S-metolacloro (Dual Gold® – 6,4 mg mL-1), apenas três linhagens apresentaram potencial em tolerar a exposição: Fusarium verticillioides e Trametes versicolor. A terceira linhagem não foi identificada por técnicas moleculares. A capacidade de tolerância dessas espécies demostra que podem ser utilizadas em futuros experimentos para avaliara a biodegradação dos pesticidas avaliados. Nossos resultados demostram que os pesticidas estudados causam efeitos adversos em organismos não-alvo além de impactar o solo e apresenta espécies de fungos com potencial biotecnológico para mitigar impactos esses impactos. |
Abstract: | Pesticides are essential for protecting crops against pests; however, they have effects on humanhealth and the environment. Understanding the effects associated with the use of thesemolecules and establishing strategies for their degradation in the environment is of utmostimportance. Therefore, the present thesis aims to evaluate the toxic, cytogenotoxic, mutagenic,and environmental effects of pesticides. To this end, bioassays and soil parameter analyses wereused to identify the effects associated with the evaluated compounds and explore the fungalpotential for mycodegradation processes of the active ingredients. Initially, a literature reviewwas conducted on the use of Allium cepa as a bioassay to assess the cytogenotoxic andmutagenic potential of pesticides. It was found that the A. cepa bioassay is effective andappropriate for evaluating pesticide toxicity. The analyzed studies collectively investigated 113pesticides that caused some level of toxicity, mainly interference with the mitotic spindle. Thebioassay of A. cepa root exposure to four concentrations of the pesticide fluopyram (Verango®Prime) (5.00 (3×), 1.67 (field), 0.835 (50%), and 0.17 (10%) mg mL-1) demonstrated that it didnot cause lipid peroxidation but induced cytotoxic and genotoxic effects, varying according toconcentrations and phases of exposure or recovery. To evaluate the mutagenic and toxicpotential of the fluopyram-based pesticide, seven concentrations (0.017, 0.050, 0.210, 0.418,0.835, 1.67, and 5.00 mg mL-1) were tested in the TA100 and TA98 strains of Salmonellatyphimurium, in Artemia salina, and in seed germination and root elongation tests with lettuce(Lactuca sativa), onion (Allium cepa), and cucumber (Cucumis sativus). The results indicatethat the fluopyram-based pesticide was not mutagenic for the tested S. typhimurium strains.However, it was toxic at high concentrations, affecting A. salina survival and root elongation.The fluopyram-based pesticide applied to dystrophic red latosol soil at field concentration (1.67mg mL-1) caused short-term changes in parameters such as α-glucosidase, β-glucosidase, acidphosphatase, microbial biomass carbon (MBC), and soil metabolic quotient (qCO2). Thepesticide flumioxazin (Sumisoya®) applied in the field reduced β-glucosidase activity, affectedN-NH4+, N-NO3-, MBC, qCO2, and basal soil respiration (BSR). Of the 68 fungal strainsexposed to field concentrations of fluopyram-based pesticide (1.67 mg mL-1), flumioxazinbasedpesticide (0.25 mg mL-1), and S-metolachlor (Dual Gold® – 6.4 mg mL-1), only three strainsshowed potential tolerance: Fusarium verticillioides and Trametes versicolor. The third strainwas not identified through molecular techniques. The tolerance capacity of these speciesdemonstrates that they can be used in future experiments to evaluate the biodegradation of theassessed pesticides. Our results show that the studied pesticides cause adverse effects onnontarget organisms, impact the soil, and present fungal species with biotechnological potentialto mitigate these impacts. |
Palavras-chave: | Agrotóxicos Bioensaios Biomonitoramento Ecotoxicologia Flumioxazina Fluopiram Fungos Microbiota do solo Bioassays Biomonitoring Ecotoxicology Fluopyram Flumioxazin Fungi Pesticides Soil microbiota |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | COTRIM, C.F.C. Avaliação dos efeitos ecotoxicológicos de pesticidas: aplicação de bioensaios e estratégia de mitigação. 2024. 229 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1580 |
Data de defesa: | 30-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS FILIPE CAMILO COTRIM_TESE_RENAC.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | 4,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.