Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/159
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Daniel Junior Almeida dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8161817151331695 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bonifácio, Viviane Gomes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766722U9 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Cleide Sandra Tavares | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4201832D5 | por |
dc.contributor.referee1 | Bonifácio, Viviane Gomes | - |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Jonas Alves | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Marilene Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T18:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-26 | - |
dc.identifier.citation | Santos, D.J.A. Construção de eletrodo de pasta de carbono modificado com bagaço de cevada (Hordeum vulgare) e aplicação na determinação de íons chumbo (II) em amostras de batom. 2019. 693 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e tecnológicas - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/159 | - |
dc.description.resumo | As análises químicas requerem cada vez mais técnicas com alta sensibilidade, praticidade e baixo custo. Neste sentido a voltametria por redissolução é uma técnica que, no tocante ao custo benefício em análise de metais, mostra-se eficiente e barata em relação a outras técnicas que envolvem alto custo de equipamento, utilização de gases de alto valor, além limitação de análise in situ. As técnicas voltamétricas são ainda mais eficazes com utilização de eletrodos modificados, para análises específicas. Os adsorventes naturais são exemplos de modificador de eletrodos e a literatura traz boas informações neste sentido. O bagaço de cevada (Hordeum vulgare) (BC) é um resíduo da indústria cervejeira, a literatura apresenta resultados satisfatórios do emprego desse material na adsorção de metais, tais como Pb (II), entre outros íons. O BC foi investigado por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Infravermelho com Transformada de Fourier IV-TF e técnicas voltamétricas de varredura linear e posteriormente utilizado na construção dos eletrodos. Este trabalho trata do desenvolvimento e aplicação de um eletrodo de pasta de carbono modificado com bagaço de cevada (Hordeum vulgare) EPCMBC para a determinação voltamétrica de Pb (II) através de um procedimento simples, rápido e sensível. Os EPCMBC apresentaram repetitividade e reprodutividade e resposta linear entre 1 x 10-2 mol L-1 e 5 x 10-6 mol L-1 e limite de detecção de 3,7 x 10 - 6 mol L-1. Os eletrodos também foram empregados de modo eficaz na determinação de Pb (II) em amostras de batom. Foi realizado o estudo de íons interferência nas análises de chumbo (II) com os íons Ba2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Zn2+ e o eletrodo também mostrou-se eficaz. Assim, o EPCMBC mostra grande potencial em ser aplicado na determinação voltamétrica de Pb (II) em amostras reais. | por |
dc.description.abstract | Chemical analysis increasingly requires techniques with high sensitivity, practicality and low cost. In this sense, redissolution voltammetry is a technique that, in relation to the cost-benefit in metal analysis, is efficient and inexpensive in relation to other techniques involving high equipment cost, use of high value gases, and limitation of analysis in situ Voltammetric techniques are even more effective using modified electrodes for specific analyzes. Natural adsorbents are examples of electrode modifiers and the literature provides good information in this regard. Barley bagasse (Hordeum vulgare) (BC) is a residue of the brewing industry, the literature presents satisfactory results of the use of this material in the adsorption of metals, such as Pb (II), among other ions. The BC was investigated by Scanning Electron Microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared IV-TF and linear scanning voltammetric techniques and subsequently used in the construction of the electrodes. This work deals with the development and application of an EPCMBC modified barley bagasse (Hordeum vulgare) carbon paste electrode for the voltammetric determination of Pb (II) by a simple, fast and sensitive procedure. EPCMBC showed repeatability and reproducibility and linear response between 1 x 10-2 mol L-1 and 5 x 10-6 mol L-1 and detection limit of 3.7 x 10 - 6 mol L-1. The electrodes were also effectively used to determine Pb (II) in lipstick samples. Interference ions were studied in lead (II) analyzes with Ba2 +, Cr3 +, Cu2 +, Fe3 +, Zn2 + ions and the electrode was also effective. Thus, EPCMBC shows great potential to be applied in the voltammetric determination of Pb (II) in real samples. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-11-27T18:20:11Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) Daniel Junior Almedia dos Santos.pdf: 1973872 bytes, checksum: b5d7152617c4de6e28cae692cf952489 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-11-27T18:21:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) Daniel Junior Almedia dos Santos.pdf: 1973872 bytes, checksum: b5d7152617c4de6e28cae692cf952489 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2019-11-27T18:24:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) Daniel Junior Almedia dos Santos.pdf: 1973872 bytes, checksum: b5d7152617c4de6e28cae692cf952489 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-27T18:24:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) Daniel Junior Almedia dos Santos.pdf: 1973872 bytes, checksum: b5d7152617c4de6e28cae692cf952489 (MD5) Previous issue date: 2019-08-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Eletrodos modificados, , , | por |
dc.subject | Voltametria de redissolução | por |
dc.subject | Adsorção de metais | por |
dc.subject | Bagaço de cevada (Hordeum vulgare) | por |
dc.subject | modified electrodes, , , | eng |
dc.subject | Redissolution voltammetry | eng |
dc.subject | Metal adsorption | eng |
dc.subject | Barley bagasse (Hordeum vulgare) | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Construção de eletrodo de pasta de carbono modificado com bagaço de cevada (Hordeum vulgare) e aplicação na determinação de íons chumbo (II) em amostras de batom | por |
dc.title.alternative | Electrodes modified with barley bagasse (hordeum vulgare) developed for the voltammetric determination of Pb (II) on lipstick samples | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Junior Almedia dos Santos.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.