Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1605
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Matheus Alves de | - |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Jôsie Cloviane de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4219465553021775 | por |
dc.contributor.referee1 | Matos, Fábio Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Cabral, Pablo Diego Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Bittencourt, Luciana Domingues | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T00:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-29 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Matheus Alves de. Comportamento de diferentes cultivares de soja no oeste de Goiás. 2023. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária Ipameri, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1605 | - |
dc.description.resumo | A soja (Glycine max (L) Merrill) é o principal vegetal cultivado em território nacional e no mundo, com elevado desempenho no agronegócio, responsável pelo abastecimento do mercado interno e geração de excedentes destinados ao abastecimento internacional, de modo a consolidar o país como um dos principais fornecedores. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de variedades comerciais de soja lançadas para a safra 2022/2023, no município de Palmeiras de Goiás, Goiás. O ensaio experimental foi realizado em campo, conduzido em delineamento em blocos casualizados (DBC), com sete cultivares (B43, DM 69IX6912X, Olimpo, TMG 2279, FT 3165, STINE 77EA40 e M7601) e quatro repetições. Cada parcela experimental foi constituída por cinco fileiras de 4 m e com espaçamento entre linhas de 0,5 m. A área do ensaio experimental foi de 16 x 38 m, totalizando 608 m². Para a avaliação do desempenho agronômico foram avaliados os seguintes caracteres: porcentagem de emergência (PE), produtividade de grãos (PROD), número de vagens por planta (NVP), número de grãos por planta (NGP), peso de 100 grãos (P100), altura de plantas (ALT), área foliar (AF), concentrações foliares de clorofilas (Cl a+b) e carotenoides totais (CARAT). Os dados foram submetidos a análise de variância e a comparação das médias pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando o software R. As cultivares foram agrupadas pelo método aglomerativo hierárquico UPGMA, utilizando-se a matriz de Mahalanobis. Os resultados da ANOVA apresentaram diferenças significativas (P < 0,05) entre as cultivares para as variáveis: PE, CLA, CLT, PROD, P100, NGP, ALT e AF. No entanto, não foram encontradas diferenças significativas para a variável teor de clorofila B (CLB), CARAT e AF. As cultivares de sojas avaliadas possuíam descrições técnicas similares quanto à resistência e produtividade, entretanto, na safra 2022/2023, no município de Palmeiras de Goiás a cultivar FT 3165 apresentou uma maior produtividade, quando comparada as demais, demonstrando-se ser a mais adaptada para essa região. Embora, todas as cultivares avaliadas tenham apresentado uma produtividade abaixo da média nacional obtida para a safra 2022/2023, o que provavelmente está relacionado às condições climáticas, como o veranico ocorrido logo após o plantio. | por |
dc.description.abstract | Soy (Glycine max (L) Merrill) is the main vegetable cultivated in the national territory and in the world, with high performance in agribusiness, responsible for supplying the domestic market and generating surpluses destined for international supply, in order to consolidate the country as a one of the main suppliers. The objective of this work was to evaluate the agronomic performance of commercial soybean varieties launched for the 2022/2023 harvest, in the municipality of Palmeiras de Goiás, Goiás. The experimental trial was carried out in the field, conducted in a randomized block design (DBC), with seven cultivars (B43, DM 69IX6912X, Olimpo, TMG 2279, FT 3165, STINE 77EA40 and M7601) and four replications. Each experimental plot consisted of five rows of 4 m and with row spacing of 0.5m. The experimental test area was 16 x 38 m, totaling 608 m². To evaluate agronomic performance, the following characters were evaluated: percentage of emergence (PE), grain productivity (PROD), number of pods per plant (NVP), number of grains per plant (NGP), weight of 100 grains (P100 ), plant height (ALT), leaf area (FA), leaf concentrations of chlorophylls (Cl a+b) and total carotenoids (CARAT). The data were subjected to analysis of variance and comparison of means using the Tukey test, at 5% probability, using the R software. The cultivars were grouped by the agglomerative method, using the Mahalanobis matrix. The ANOVA results showed significant differences (P < 0.05) between cultivars for the variables: PE, CLA, CLT, PROD, P100, NGP, ALT and AF. However, no significant differences were found for the variable chlorophyll B content (CLB), CARAT and AF. The soybean cultivars evaluated had similar technical descriptions in terms of resistance and productivity, however, in the 2022/2023 harvest, in the municipality of Palmeiras de Goiás, the cultivar FT 3165 showed greater productivity, when compared to the others, proving to be the most adapted for this region. Although, all cultivars evaluated presented a productivity below the national average obtained for the 2022/2023 harvest, which is probably related to climatic conditions, such as the dry spell that occurred shortly after planting. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Winy Lemes (winy.lemes@ueg.br) on 2024-11-08T19:01:53Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Matheus Alves.pdf: 562000 bytes, checksum: 333b95b44ff17885ebfa28faf30d20e5 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Winy Lemes (winy.lemes@ueg.br) on 2024-11-09T00:45:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Matheus Alves.pdf: 562000 bytes, checksum: 333b95b44ff17885ebfa28faf30d20e5 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-09T00:45:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_Matheus Alves.pdf: 562000 bytes, checksum: 333b95b44ff17885ebfa28faf30d20e5 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-09-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cerrado | por |
dc.subject | Cultivares | por |
dc.subject | Glycine max, | por |
dc.subject | Melhoramento de plantas | por |
dc.subject | Produtividade agrícola | eng |
dc.subject | Plant Breeding | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.subject.cnpq | FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL | por |
dc.title | Comportamento de diferentes cultivares de soja no oeste de Goiás | por |
dc.title.alternative | Behavior of different soybean cultivars in west Goiás | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Matheus Alves.pdf | Dissertação - Matheus Alves de Carvalho | 548,83 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.