Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1619
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Uma experiência de horta escolar como proposta maker para o Ensino de Ciências |
Título(s) alternativo(s): | A School garden experience as a maker proposal for Science Teaching |
Autor: | Costa, Joanete de Souza |
Primeiro orientador: | Benite, Claudio Roberto Machado |
Primeiro coorientador: | Baú, Maria de Fátima Furtado |
Primeiro membro da banca: | Benite, Claudio Roberto Machado |
Segundo membro da banca: | Silva, Nara Aline Nobre da |
Terceiro membro da banca: | Miranda, Sabrina do Couto de |
Resumo: | mercadológica, que permite que conhecimentos e valores se agreguem na construção de maneira reflexiva e capaz de promover tomada de decisões e, também um pensar sobre o objetivo de sua aprendizagem proporcionando autonomia na construção de protótipos e saberes científicos. A Teoria da Atividade é a relação do homem com seu meio e suas funções psíquicas que atuam na busca por um saber, ou seja, uma atividade humana movida por um objetivo, assim a teoria da atividade nos respalda e contribui para o ensino de ciências, a partir de uma proposta Maker de ensino por meio da abordagem STEAM em um viés interdisciplinar com a prototipagem de uma horta escolar. A abordagem STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), é uma estratégia para desenvolver habilidades investigativas nas áreas de ciências ou de tecnologia, pautada na realização de propostas cuja metodologia corresponde à Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Este estudo teve como objetivo investigar como a proposta Maker de ensino, usando uma horta escolar como contexto sócio/ cultural, pode tornar as aulas de ciências mais dinâmicas, promovendo participações mais ativas dos estudantes no Ensino Médio. A horta escolar contribui como proposta temática para o ensino de ciências? Para responder a essa questão, iniciou-se essa pesquisa numa escola da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás, situada na cidade de Aparecida de Goiânia. Dentro metodologia, utilizou-se da abordagem STEAM com viés interdisciplinar por meio da Proposta Maker de Ensino (PME), envolvendo a prototipagem de uma horta escolar, uma composteira e uma rega automatizada por meio do Arduino. Participaram da pesquisa, a pesquisadora com graduação em Biologia e os dois professores de áreas afins (Física, Robótica), e os estudantes da terceira série, turma A, do ensino médio, do turno matutino, composta por 30 alunos, sendo 10 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, em uma faixa etária de 16-18 anos. A dinâmica foi constituída de três momentos semanais: a manutenção da horta; aula no contraturno via Google Meet e aulas práticas com foco nas prototipagens. Os procedimentos metodológicos se caracterizaram pela observação participante, um diário de bordo e registros de WhatsApp. Ao final do trabalho, pode-se concluir que a PME, inserida na abordagem STEAM com viés interdisciplinar contribuiu para um maior rendimento e, consequentemente, na aprendizagem dos estudantes no decorrer de toda a pesquisa. Assim, pode-se afirmar, com toda clareza, que tais resultados evidenciam e validam a aplicação dessas metodologias ativas de ensino, buscando melhor rendimento no processo de assimilação de conceito científicos. Formando cidadãos conscientes, críticos e instruídos em seus direitos e deveres na construção do conhecimento. |
Abstract: | The Maker teaching proposal is an activity defined as technical knowledge in a marketing way, which allows knowledge and values to be added to the construction in a reflective way and capable of promoting decision-making and also thinking about the objective of their learning, providing autonomy in the construction of prototypes and scientific knowledge. The Activity Theory is the relationship between man and his environment and his psychic functions that act in the search for knowledge, that is, a human activity driven by an objective, thus the activity theory supports us and contributes to the teaching of science, based on a maker proposal for teaching through the STEAM approach in an interdisciplinary approach with the prototyping of a school garden. The STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) approach is a strategy for developing investigative skills in the areas of science or technology, based on the implementation of proposals whose methodology corresponds to Project-Based Learning (PBL). This study aims to investigate how the Maker teaching proposal using a school garden as a socio/cultural context can make science classes more dynamic, promoting more active participation by students in high school. Does the school garden contribute as a thematic proposal for science teaching? In a school in the State Education network of the State of Goiás, located in the city of Aparecida de Goiânia, in a natural environment, through the STEAM Approach with an interdisciplinary bias through the Teaching Maker Proposal (PME), involving the prototyping of a vegetable garden school, a compost bin and automated irrigation using Arduino. Participating in the research were the researcher with a degree in Biology and the two teachers from related areas (Physics, Robotics), and students from the third grade, class A, from high school, from the morning shift, made up of 30 students, 10 of whom were male. male and 20 female, in an age range of 16-18 years. The dynamics consisted of three weekly moments: garden maintenance; after-school classes via Google Meet and practical classes focusing on prototyping. The methodological procedures were characterized by participant observation, a logbook, and WhatsApp records. In the end, it was possible to analyze that the PME, inserted in the STEAM approach with an interdisciplinary bias, corresponded to greater student performance throughout the entire research. Such results demonstrate and validate the application of these active teaching methodologies, seeking better performance in the process of assimilating scientific concepts. Forming conscious, critical and educated citizens in their rights and duties in the construction of knowledge. |
Palavras-chave: | STEAM Prototipagem Maker Compostagem STEAM Prototyping Maker Composting |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Citação: | COSTA, J. S. Uma experiência de horta escolar como proposta maker para o Ensino de Ciências. 2024. 91 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1619 |
Data de defesa: | 25-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOANETE DE SOUZA COSTA_DISSERTAÇÃO_PPEC.pdf | Dissertação_Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | 3,43 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
JOANETE DE SOUZA COSTA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf | Produto educacional: Título - Roteiro de apoio ao professor na construção de uma horta escolar: um olhar no ensino de ciências | 4,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
JOANETE DE SOUZA COSTA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 316,7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.