Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, João Paulo Barreto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4829772576309065 | por |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Elton Fialho dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6753732840477137 | por |
dc.contributor.referee1 | Faggion, Francisco | - |
dc.contributor.referee2 | Devilla, Ivano Alessandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-29 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, João Paulo Barreto. Efeito de diferentes concentrações de biodiesel no desempenho de um trator em operação de preparo do solo. 2011.63 f. Dissertação ( Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/166 | - |
dc.description.resumo | Desde o século passado, a utilização de combustíveis fósseis tem predominado como principal fonte de energia. Devido às questões energéticas e ambientais, principalmente no que diz respeito à emissão de gases poluentes, a procura por fontes alternativas de energia tem se intensificado. Dentro desse contexto estudos para a utilização de biodiesel em motores ciclo diesel tem se tornado freqüente. Este trabalho visou avaliar as emissões de gases em um trator com motor ciclo Diesel utilizando diferentes misturas de biodiesel de soja e óleo diesel em um conjunto trator/grade aradora realizando a operação de preparo periódico do solo. O experimento foi montado em esquema de parcelas subdivididas, onde as parcelas foram constituídas pelas misturas de biodiesel e óleo diesel (B5, B10, B25, B50, B75 e B100) e as subparcelas as profundidades de atuação da grade aradora (0,11; 0,13; 0,16; 0,182 m), no delineamento em blocos casualizados, com três repetições. O experimento foi realizado nas dependências do aeroporto municipal de Anápolis- GO em Latossolo Vermelho Amarelo. Foram determinadas as emissões de monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxigênio, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre e a força de tração, potência na barra de tração, patinagem, consumo horário e consumo específico de combustível relacionadas ao desempenho do conjunto mecanizado. Os resultados obtidos mostraram que o uso do biodiesel é viável, por reduzir as emissões de monóxido de carbono e de óxidos de enxofre, principais gases poluentes. A patinagem aumenta com o aumento da profundidade de trabalho, devido à maior exigência de potência do trator. O consumo específico diminuiu com o aumento da profundidade de trabalho. A força de tração e a potência na barra de tração reduzem quando há o aumento combinado dos fatores concentração de biodiesel na mistura e profundidade de trabalho. | por |
dc.description.abstract | Since the last century, the use of fossil fuels has prevailed as the main source of energy. Due to energy and environmental issues, especially regarding to the emission of greenhouse gases, the demand for alternative energy sources has increased. In this context studies of the use of biodiesel in diesel cycle engines have become more frequent. The aim of this study was to evaluate the emissions in a diesel cycle engine using different mixtures of soybean biodiesel and diesel fuel in a tractor / harrow performing the operation of soil tillage. The experiment was a split plot, where the plots were mixtures of biodiesel and diesel (B5, B10, B25, B50, B75 and B100) and the subplot the depths of harrow acting (0.11; 0.13; 0.16; 0.182 cm) in a randomized block design with three replications. The experiment was conducted on the premises of the Anápolis city airport, where were determined emissions of carbon monoxide, carbon dioxide, oxygen, nitrogen oxides and sulfur oxides as well as the variable traction force, power on the draw bar, slippage, fuel consumption and specific fuel consumption related to operational performance of the mechanized set. The results show that using biodiesel is viable, reducing emissions of carbon monoxide and oxides of sulfur, the main greenhouse gases. The slippage increased with increasing working depth, due to higher demand for power from the tractor. The specific consumption decreased with increasing of working depth. The drawbar force and power was reduced when the concentration of factors combined increase the biodiesel blend and depth of work. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2020-03-19T19:13:06Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) DISSERTAA‡AƒO_JOAƒO_PAULO.pdf: 2134923 bytes, checksum: 8c677d2623806476eda6d27887e45440 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-19T19:43:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2134 bytes, checksum: 4709595c927233fc684151cf6f2010cf (MD5) DISSERTAA‡AƒO_JOAƒO_PAULO.pdf: 2134923 bytes, checksum: 8c677d2623806476eda6d27887e45440 (MD5) Previous issue date: 2011-03-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biocombustível | por |
dc.subject | Biodiesel de soja | por |
dc.subject | Gases poluentes | por |
dc.subject | Biofuels | por |
dc.subject | Soybean biodiesel | por |
dc.subject | Greenhouse gases | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA AGRICOLA::MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | por |
dc.title | Efeito de diferentes concentrações de biodiesel no desempenho de um trator em operação de preparo do solo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAA‡AƒO_JOAƒO_PAULO.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.