Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1710
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Turismo em unidades de conservação : capacidade de carga turística, valoração e serviços ambientais culturais |
Título(s) alternativo(s): | Tourism in conservation units: tourist carrying capacity, valuation, and cultural environmental services |
Autor: | Márquez, Laura Andreina Matos ![]() |
Primeiro orientador: | Nabout, João Carlos |
Primeiro coorientador: | Castro, Joana D'arc Bardella |
Primeiro membro da banca: | Nabout, João Carlos |
Segundo membro da banca: | Cunha, Hélida Ferreira da |
Terceiro membro da banca: | Carvalho, Rodrigo Assis de |
Quarto membro da banca: | Peixoto, Josana de Castro |
Quinto membro da banca: | Falcão, Márcia Teixeira |
Resumo: | Os Serviços Ecossistêmicos Culturais (SEC) têm se consolidado como um campo de pesquisa em expansão, com diferentes abordagens para sua valoração. No primeiro capítulo, realizamos uma revisão sistemática da literatura para identificar tendências e métodos empregados na valoração dos SEC. Os resultados evidenciaram um crescimento nas publicações sobre o tema, com destaque para ambientes terrestres e o valor recreativo, além da predominância de métodos não monetários. No segundo capítulo, analisamos a relação entre biodiversidade e turismo em Unidades de Conservação Federais no Brasil. Os achados indicaram que a riqueza de espécies registrada por cientistas cidadãos e a densidade populacional das cidades vizinhas influenciam significativamente o número de visitantes. No terceiro capítulo, avaliamos a capacidade de carga turística da Floresta Nacional de Silvânia, utilizando o método de Cifuentes. Os resultados sugerem que a área comporta um maior número de visitantes, desde que haja um monitoramento contínuo da biodiversidade para mitigar impactos negativos. Por fim, no quarto capítulo, investigamos a percepção dos visitantes sobre os SEC na Floresta Nacional de Silvânia, considerando fatores socioeconômicos. A variável mais relevante para a percepção dos SEC foi a educação, ressaltando o potencial da área como recurso cultural, recreativo e ecológico. |
Abstract: | Cultural Ecosystem Services (CES) have been consolidating as a growing field of research, with different approaches to their valuation. In the first chapter, we conducted a systematic literature review to identify trends and methods used in the valuation of CES. The results showed an increase in publications on the topic, with an emphasis on terrestrial environments and recreational value, as well as the predominance of non-monetary methods. In the second chapter, we analyzed the relationship between biodiversity and tourism in Federal Conservation Units in Brazil. The findings indicated that species richness recorded by citizen scientists and the population density of nearby cities significantly influence the number of visitors. In the third chapter, we assessed the tourism carrying capacity of the Silvânia National Forest using the Cifuentes method. The results suggest that the area can accommodate a greater number of visitors, provided that continuous biodiversity monitoring is conducted to mitigate negative impacts. Finally, in the fourth chapter, we investigated visitors' perceptions of CES in the Silvânia National Forest, considering socioeconomic factors. The most relevant variable for the perception of CES was education, highlighting the area's potential as a cultural, recreational, and ecological resource. |
Palavras-chave: | Revisão sistemática Capacidade de carga turística Bioma Cerrado Serviços ecossistêmicos culturais Biodiversidade Cientista-cidadão Cientistas Systematic review Tourism carrying capacity Cerrado biome Cultural ecosystem services Biodiversity Citizen-scientist Scientists |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | MARQUEZ, L. A. M. Turismo em unidades de conservação: capacidade de carga turística, valoração e serviços ambientais culturais. 2025. 149 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1710 |
Data de defesa: | 28-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MÁRQUEZ LAURA ANDREINA MATOS_TESE_RENAC.pdf | Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) | 6,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
MÁRQUEZ LAURA ANDREINA MATOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de Autorização | 321,47 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.