Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/181
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Produção agrícola no estado de Goiás e suas relações com as áreas de preservação permanente |
Autor: | Guimarães, Luciana Dias |
Primeiro orientador: | Ferreira, Anamaria Achtschin |
Primeiro membro da banca: | Nabout, João Carlos |
Segundo membro da banca: | Seleguini, Alexsander |
Resumo: | O número de habitantes vem crescendo a cada ano e consequentemente a produção agrícola, visando suprir a demanda alimentícia. O crescimento agrícola do país está ocasionando desmatamento maciço nos principais biomas. Nas últimas décadas Goiás vem passando por uma forte expansão agropecuária e, por conseguinte, sofrendo com várias degradações ambientais. No âmbito de preservar o meio ambiente foi criado o Código Florestal Brasileiro. Este estudo está organizado em dois capítulos. No primeiro capítulo foi abordada a evolução da agricultura nos 50 municípios mais expressivos do estado de Goiás nos últimos 20 anos constatando um aumento de área plantada e produção agrícola. No segundo capítulo foi estudada a degradação das APPs que protegem a vegetação nativa próxima aos cursos d’água, verificando que está havendo uma grande degradação ambiental para uma pequena contribuição na agricultura. |
Abstract: | The number of inhabitants has grown each year and consequently agricultural production in order to meet the food demand. The agricultural growth of the country is causing massive deforestation in the major biomes. In the last decades has undergone Goiás a strong expansion and agricultural therefore suffering from various environmental degradation. In the context of preserving the environment created the Brazilian Forest Code. This study is organized into two chapters. In the first chapter addressed the evolution of agriculture in the 50 counties most expressive of Goiás in the last 20 years noting an increase in acreage and agricultural production. In the second chapter we studied the degradation of APPs that protect native vegetation close to watercourses, verifying that there is a major environmental degradation for a small contribution in agriculture |
Palavras-chave: | Área plantada Agricultura Degradação ambiental Acreage Agriculture Environmental degradation |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Engenharia Agrícola |
Citação: | GUIMARÃES, Luciana Dias. Produção agrícola no estado de Goiás e suas relações com as áreas de preservação permanente. 2013. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/181 |
Data de defesa: | 30-Set-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCIANA_DIAS_GUIMARAES_M_E_A.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.