Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1840
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Lucas Henrique Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3330666755374392 | por |
dc.contributor.advisor1 | Backes, Clarice | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6085440384038962 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Fernandes, Patrick Bezerra | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6556460979927382 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Santos, Alessandro Jose Marques | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4342274629405107 | por |
dc.contributor.referee1 | Campos, Luiz Fernandes Cardoso | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6662414884487660 | por |
dc.contributor.referee2 | Tomazello, Danilo Augusto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4769565016629897 | por |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T12:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lucas Henrique Ferreira. Bactérias promotoras de crescimento e adubação nitrogenada na produtividade e qualidade de capim mavuno. 2024. 53f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1840 | - |
dc.description.resumo | Atualmente o uso de alternativas ecologicamente corretas e viáveis ao meio ambiente têm sido cada vez mais procuradas, para solucionar problemas agrícolas resultantes do uso exagerado de produtos químicos aos solos e seus impactos. A utilização de bactérias promotoras de crescimento (BPCP) como Pseudomonas fluorescens e Azospirillum brasilense, é mais uma alternativa executável, de menor custo de implantação e manutenção de pastagens. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de bactérias BPCP sobre produção de plantas forrageiras, comparando os índices produtivos dessas forragens. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da inoculação com bactérias promotoras de crescimento nas características produtivas e qualitativas do campim-mavuno. O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual de Goiás – Campus São Luís de Montes Belos, Goiás. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições por tratamento. Foram utilizados oito tratamentos com estratégias de inoculação de microrganismos e adubação nitrogenada: Testemunha (sem inoculação e sem N); 100 kg ha-1 de N; Azospirillum brasilense, no N; Pseudomonas fluorescens, no N; A. brasilense e P. fluorescens, no N; A. brasilense, mais 50 kg ha-1 de N; P. fluorescens, mais 50 kg ha-1 de N; e A. brasilense + P. fluorescens, acrescidos de 50 kg ha-1 de N. A concentração de microrganismos presentes no produto foi de 1x108 UFC mL-1 de A. brasilense e 1x108 UFC mL-1 de P. fluorescens. Cada unidade experimental possuía 9 m², 3 m de comprimento e 3 m de largura. As características quantitativas avaliadas foram: altura do dossel forrageiro, densidade populacional de perfilhos, relação folha:colmo e produção de massa seca. Para a caracterização qualitativa, foi realizada análise bromatológica. A inoculação do capim mavuno, acrescido de N, proporcionou aumento na densidade populacional de perfilhos e produção de massa seca, além da melhora de algumas características bromatológicas. A inoculação do capim mavuno, sem N, não é suficiente para promover bons resultados. A bactéria P. fluorescens + 50 kg ha-1 de N, em algumas situações, foi superior ao tratamento que utilizou co-inoculação com A. brasilense. | por |
dc.description.abstract | Currently, the use of ecologically correct and environmentally viable alternatives has been increasingly sought to solve agricultural problems resulting from the excessive use of chemical products in soils and their impacts. The use of growth-promoting bacteria (GPBP) such as Pseudomonas fluorescens and Azospirillum brasilense is another feasible alternative, with lower implementation and maintenance costs for pastures. Therefore, the present study aimed to evaluate the use of GPCP bacteria on the production of forage plants, comparing the productive indexes of these forages. The aim of this study was to evaluate the effect of inoculation with growth-promoting bacteria on the productive and qualitative characteristics of campim-mavuno. The experiment was conducted in the experimental area of the State University of Goiás - São Luís de Montes Belos Campus, Goiás. The experimental design used was randomized blocks, with four replicates per treatment. Eight treatments with microorganism inoculation and nitrogen fertilization strategies were used: Control (no inoculation and no N); 100 kg ha-1 of N; Azospirillum brasilense, in the N; Pseudomonas fluorescens, in N; A. brasilense and P. fluorescens, in the N; A. brasilense, plus 50 kg ha-1 of N; P. fluorescens, plus 50 kg ha-1 of N; and A. brasilense + P. fluorescens, plus 50 kg ha-1 of N. The concentration of microorganisms present in the product was 1x108 CFU mL-1 of A. brasilense and 1x108 CFU mL-1 of P. fluorescens. Each experimental unit had 9 m², was 3 m long and 3 m wide. The quantitative characteristics evaluated were: height of the forage canopy, population density of tillers, leaf:stem ratio and dry mass production. For the qualitative characterization, a bromatological analysis was performed. The inoculation of mavuno grass, added with N, provided an increase in the population density of tillers and dry mass production, in addition to the improvement of some bromatological characteristics. The inoculation of mavuno grass, without N, is not sufficient to promote good results. The bacterium P. fluorescens + 50 kg ha-1 of N, in some situations, was superior to the treatment that was used co-inoculation with A. brasilense. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-06T12:26:06Z No. of bitstreams: 3 LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 763841 bytes, checksum: 0a9055f570d1a03bc59ed88acd23fa8c (MD5) LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 166529 bytes, checksum: 7587482287a9591cdd0352ac11467cab (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-06T12:27:01Z (GMT) No. of bitstreams: 3 LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 763841 bytes, checksum: 0a9055f570d1a03bc59ed88acd23fa8c (MD5) LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 166529 bytes, checksum: 7587482287a9591cdd0352ac11467cab (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-06T12:27:01Z (GMT). No. of bitstreams: 3 LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 763841 bytes, checksum: 0a9055f570d1a03bc59ed88acd23fa8c (MD5) LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 166529 bytes, checksum: 7587482287a9591cdd0352ac11467cab (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2024-12-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Bactérias diazotróficas | por |
dc.subject | Forragicultura | por |
dc.subject | Ciências agrárias | por |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Diazotrophic bacteria | eng |
dc.subject | Forage farming | eng |
dc.subject | Agricultural sciences | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Bactérias promotoras de crescimento e adubação nitrogenada na produtividade e qualidade de capim mavuno | por |
dc.title.alternative | Growth-promoting bacteria and nitrogen fertilization on the productivity and quality of mavuno grass | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf | LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_DISSERTAÇÃO | 745,94 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 162,63 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.