Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1854
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Utilização de resíduo proveniente do processamento de sangue bovino na fertilização de pastagem degradada de Urochloa brizantha cv. Marandu |
Título(s) alternativo(s): | Use of waste from bovine blood processing in the fertilization of degraded pasture of Urochloa brizantha cv. Marandú |
Autor: | Rodrigues, Marcello Hungria ![]() |
Primeiro orientador: | Backes, Clarice |
Primeiro coorientador: | Santos, Alessandro José Marques |
Primeiro membro da banca: | Campos, Luiz Fernandes Cardoso |
Segundo membro da banca: | Godoy, Leandro José Grava de |
Resumo: | A pastagem no Brasil é de grande importância para bovinocultura brasileira, devido sua ampla prática, porém o atual cenário das pastagens é o de degradação. Em virtude da urgência da correção desse a correção da fertilidade é de extrema importância. Comumente utiliza-se adubação química com esse intuito, contudo devido o caráter finito de muitas dessas fontes, busca-se alternativas sustentáveis. O uso de resíduos agroindustriais, desde que apresentem composição química de interesse agronômico interessante e facilidade de transporte, pois, nessas condições, a utilização desses resíduos tornam-se mais baratas e permite descarte ambientalmente correto para esses resíduos muitas vezes descartados de forma nociva. A indústria frigorífica representa grande geradora de resíduos orgânicos, em função do elevado número de unidades em território brasileiro. O sangue gerado da linha vermelha é utilizado para confecção da farinha de sangue, amplamente utilizada na nutrição animal e desse beneficiamento é gerado um resíduo, que é tratado e descartado sob aplicação no solo. Assim frente aos resultados positivos encontrados a partir do uso de resíduos objetivou-se com esse trabalho observar o efeito da aplicação de resíduo do processamento de sangue em pastagem degradada de capim Marandu a fim de observar o seu desenvolvimento estrutural, produtivo e de composição química da planta, e as alterações nas características químicas do solo. Para isso foi testado seis tratamentos, sendo cinco doses do resíduo (0, 150, 300, 450 e 600 m³ ha-1) e outro com adubação química (AQ) em área de LATOSSOLO VERMELHO distrófico. Para os resultados das doses aplicouse o teste de regressão, e a fim de comparar os resultados promovidos pelo resíduo e AQ usou-se o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Notou-se que a adubação com resíduo proporcionou evolução em estrutura, produção e composição química da pastagem equivalente a AQ, superando-a em produção de massa, concentração foliar de N e Fe e teor de Fe e H+Al no solo. O resíduo promoveu alterações interessantes a recuperação e produção da pastagem. |
Abstract: | Pasture in Brazil is of great importance for Brazilian cattle, due to its extensive pasture practice, but the current pasture scenario is degradation. Due to the urgency of correcting this fertility correction is extremely important. Commonly was used inorganic fertilizers, but front the necessity of find an alternative ways because of finite sources coud be used agro-industrial residues since presenting agronomically interesting chemical composition and ease of transport, because under these conditions the use of these wastes become cheaper and allows environmentally correct disposal for these wastes often disposed of in a harmful way. The refrigeration industry represents a large generator of organic waste, due to the high number of units in Brazilian territory. The blood generated from the red line is used to make blood meal, widely used in animal nutrition and from this processing a residue is generated that is treated and discarded under application to the soil. Thus, in view of the positive results found from the use of other residues, the objective of this study was to observe the effect of the application of blood processing residues on Marandu grass degraded pasture in order to observe its structural, productive and chemical composition development. of the plant, already in the soil observe the alterations promoted by the same in its chemical characteristics. For this, six treatments were tested, of these five residue doses (0, 150, 300, 450 and 600 m³ ha-1) and another with chemical fertilization (CF) in LATOSSOLO VERMELHO distrófico area. For the doses the regression test was applied and in order to compare the results promoted by the residue and CF the Scott-Knott test at 5% probability was used. It was noted that the fertilization with residue provided evolution in structure, production and chemical composition of pasture equivalent to CF, surpassing it in mass production, leaf concentration of N and Fe leaf and content of Fe and H + AL in the soil. Finally the residue promoted interesting changes to pasture recovery and production. |
Palavras-chave: | Adubação residuária Fertilidade Urochloa brizantha Produção vegetal Ciências agrárias Residual fertilization Fertility Urochloa brizantha Vegetable production Agricultural sciences |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura |
Citação: | RODRIGUES, Marcello Hungria. Utilização de resíduo proveniente do processamento de sangue bovino na fertilização de pastagem degradada de Urochloa brizantha cv. Marandu. 2019. 46f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1854 |
Data de defesa: | 9-Ago-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCELLO HUNGRIA RODRIGUES_DISSERTAÇÃO.pdf | MARCELLO HUNGRIA RODRIGUES_DISSERTAÇÃO | 4,47 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
MARCELLO HUNGRIA RODRIGUES_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | MARCELLO HUNGRIA RODRIGUES_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 493,78 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.