Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1858
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Bases de Schiff e aplicações biológicas utilizando a ferramenta de Docking molecular para atividade Antileishmaniose |
Título(s) alternativo(s): | Schiff Bases and biological applications using molecular Docking as a tool for Anti-Leishmaniasis activity |
Autor: | Peixoto, Diego Resende ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, José Divino dos |
Primeiro coorientador: | Oliveira, Osmair Vital de |
Primeiro membro da banca: | Araújo, Olacir Alves |
Segundo membro da banca: | Oliveira, Osmair Vital de |
Terceiro membro da banca: | Santos, José Divino dos |
Resumo: | A Leishmaniose, um desafio complexo e premente nas regiões tropicais, com ênfase na região Nordeste do Brasil, surge como um problema de saúde pública, econômico e político. A inadequação dos tratamentos existentes, marcados por sua toxicidade, altos custos e o surgimento de resistência, acentua a urgência em buscar alternativas terapêuticas eficazes e acessíveis. Nesse cenário, as bases de Schiff surgem como uma linha de pesquisa promissora no combate à leishmaniose. Esses compostos, com suas diversas atividades biológicas, incluindo antitumoral, antimicrobiano, analgésico e anti-inflamatório, oferecem uma gama de possibilidades para inovações terapêuticas. A variedade e a versatilidade desses compostos reforçam sua importância no desenvolvimento de novas fórmulas, com potencial para tratar a leishmaniose e outras doenças. Inibidores naturais e sintéticos, são uma estratégia viável, que poderia mitigar as limitações dos tratamentos convencionais, evitando a resistência antimicrobiana e impulsionando a inovação terapêutica. Os resultados deste estudo, obtidos por meio da análise de uma biblioteca de 39 compostos de base Schiff utilizando modelagem computacional, destacam a viabilidade dessa abordagem. Compostos como o 3-Quinolinamine, a 1,3-Bis[(E)-(2-Amino-4-Ethyl-5-Hydroxy-Phenyl)Methyleneamino]Urea e o Naphtaldehyde disulfide Schiff base demonstraram afinidade expressiva com a tripanotiona redutase de Leishmania infantum comparado aos inibidores comerciais, sugerindo sua possível eficácia contra a leishmaniose. Assim, este estudo contribui para ampliar o conhecimento e incentiva futuras pesquisas nesta linha, oferecendo perspectivas promissoras no enfrentamento da leishmaniose. |
Abstract: | Leishmaniasis, a complex and pressing challenge in tropical regions, with a focus on the Northeast region of Brazil, emerges as a public health, economic, and political problem. The inadequacy of existing treatments, marked by their toxicity, high costs, and the emergence of resistance, accentuates the urgency to seek effective and accessible therapeutic alternatives. In this scenario, Schiff bases emerge as a promising line of research in the fight against leishmaniasis. These compounds, with their diverse biological activities, including antitumor, antimicrobial, analgesic, and anti-inflammatory properties, offer a range of possibilities for therapeutic innovations. The variety and versatility of these compounds reinforce their importance in the development of new formulas, with the potential to treat leishmaniasis and other diseases. The combination of natural and synthetic inhibitors appears as a viable strategy that could mitigate the limitations of conventional treatments, avoiding antimicrobial resistance and driving therapeutic innovation. The results of this study, obtained through the analysis of a library of 39 Schiff base compounds using computational modeling, highlight the feasibility of this approach. Compounds such as 3-Quinolinamine, 1,3-Bis[(E)-(2-Amino-4-Ethyl-5- Hydroxy-Phenyl)Methyleneamino]Urea, and Naphtaldehyde disulfide Schiff base showed significant affinity with the trypanothione reductase of Leishmania infantum compared to commercial inhibitors, suggesting their possible effectiveness against leishmaniasis. Thus, this study contributes to advancing knowledge and encourages future research in this field, offering promising perspectives for tackling leishmaniasis. |
Palavras-chave: | Bases de Schiff Leishmaniose Atividades biológicas Atividade antileishmania Schiff's bases Leishmaniasis Biological activities Antileishmanial activity |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | PEIXOTO, D. R. Bases de Schiff e aplicações biológicas utilizando a ferramenta de Docking molecular para atividade Antileishmaniose. 2023. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1858 |
Data de defesa: | 5-Out-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIEGO RESENDE PEIXOTO_DISSERTÇÃO_MCM.pdf | Dissertação_Mestrado em Ciências Moleculares | 3,48 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.