Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/187
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Uso de sombreamento sobre índices térmicos, respostas fisiológicas e desempenho de bezerras cruzadas ½ Holandês x ½ Jersey a pasto |
Autor: | Barbosa, Luana Souza |
Primeiro orientador: | Passini, Roberta |
Primeiro membro da banca: | Castanheira, Marlos |
Segundo membro da banca: | Reis, Elton Fialho dos |
Resumo: | Em regiões de clima quente, a produção bovina, sob condições de pasto pode ser melhorada com o uso de sombra artificial para minimizar o estresse por calor. O objetivo desde trabalho foi avaliar a influência do sombreamento artificial sobre os índices de conforto térmico, variáveis fisiológicas e desempenho de bezerras leiteiras criadas a pasto. O experimento foi conduzido na Kiwi Agropecuária no município de Silvânia-GO. Foram utilizadas 16 bezerras leiteiras mestiças ½ Holandês x ½ Jersey, com peso médio de 93,2 ±2,0 kg de peso vivo. Os dados foram coletados durante 115 dias, nos meses de junho a setembro de 2011. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos, sendo Piquete Controle – ausência de sombreamento, Piquete Sombrite – com sombreamento artificial, de malha de polipropileno, com 80% de proteção, com oito repetições por tratamento. Foram mensurados como variáveis fisiológicas a frequência respiratória, temperatura de superfície corporal e temperatura retal, realizadas as 9h e as 14h, e a taxa de sudação, às 14h. Os animais foram pesados a cada 14 dias para avaliação do desempenho. O ambiente foi monitorado quanto às temperaturas do ar, umidade relativa, velocidade do vento e temperatura de globo negro, exposto ao sol e a sombra, realizando as coletas a cada duas horas, das 8h às 18h. Foram calculados, o índice de temperatura e umidade (ITU), índice de temperatura de globo e umidade (ITGU) e a carga térmica radiante (CTR). Foi observada diferença significativa para as variáveis fisiológicas (P<0,01), sendo observados maiores valores de temperatura retal (34 x 39°C), frequência respiratória (70 x 77 mov.min) e temperatura de superfície corporal (34,1 x 39,7°C) nos animais mantidos no piquete ao sol, em comparação aqueles com acesso a sombra. Não houve diferença (P>0,01) para os valores médios da taxa de sudação. O ganho de peso não foi significativo, sendo encontrados valores de 0,705 kg/PV (sombrite) e 0,658 kg/PV (sol). Houve diferença significativa entre os tratamentos para temperatura de bulbo seco, temperatura de globo negro, ITU, ITGU e CTR (P<0,01), sendo observados menores valores no ambiente sombreado. Pode-se concluir que, o uso do sombreamento artificial a pasto promoveu melhorias nos índices de conforto e favoreceu a fisiologia de termorregulação, não afetando o desempenho dos animais. Palavras chave: sombra, pastagem, sombrite e ganho de peso. |
Abstract: | Extensive bovine production in hot climate regions can be improved with the use of artificial shades in order to mitigate heat related stress. The objective of this work was to evaluate the influence of artificial shading on thermal comfort indexes, physiological variables and performance of dairy heifers raised in pastures. The experiment took place at the Kiwi Agropecuária in Silvânia-GO. Sixteen ½ Holstein x ½ Jersey dairy heifers with an average live weight of 93, 2 ±2,0 kg were used. Data were collected over a period of 115 days, during the months of June through September, 2011. It was used the randomized design, with two treatments and eight repetitions per treatment, where one was the Control Pasture – absence of shading, and the other was the Artificial Shading Pasture – artificial shading with polipropilene mesh providing 80% of shade/protection from direct sun light. Physiological variables measured included respiratory frequency, surface skin temperature and rectal temperature (at 09:00h and at 14:00h), and transpiration rate (at 14:00h). Animals were weighted every 14 days for performance evaluation. The environmental conditions were monitored by recording the air temperature, relative humidity, wind velocity and black globe temperature, exposed to direct sun light and in the shade. Values were recorded every two hours from 08:00h to 18:00h. The calculation of the temperature and humidity index (THI), the globe temperature and humidity index (GTHI), and the radiant termal charge (RTC). It were observed statiscal diferences for the physiological variables (P<0,01). The higher values of rectal temperature (34 x 39°C), respiratory frequency (70 x 77 mov.min.) and skin surface temperature (34,1 x 39,7°C) were observed in the animals in pastures with absence of shading (Control Pasture) and exposed to direct sun light when compared to the animals with access to artificial shading (Artificial Shading Pasture). No differences (P>0,01) were observed for average transpiration rate values. Weight gain was not different, with values of 0,705 kg/LW (Artificial Shading Pasture),and of 0,658 kg/LW (Control Pasture). Treatments were statiscaly different as far as dry bulb temperature, black globe temperature, THI, GTHI and RTC (P<0,01), with the lower values being observed in the shading environment. It can be concluded that the use of artificial shading in pastures promoted an improvement in comfort indexes and favored thermal regulation physiology without affecting the heifers´ performance. |
Palavras-chave: | Sombra Pastagem Sombrite e ganho de peso Shade Pasture Artificial shading Weight gain |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA ENGENHARIA AGRICOLA::CONSTRUCOES RURAIS E AMBIENCIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Engenharia Agrícola |
Citação: | BARBOSA, Luana Souza. Uso de sombreamento sobre índices térmicos, respostas fisiológicas e desempenho de bezerras cruzadas ½ Holandês x ½ Jersey a pasto. 2012. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/187 |
Data de defesa: | 1-Jun-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA_SOUZA_BARBOSA_M_E_A.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.