| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1880Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa, Pollyana Kellen Costa Gomes | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6315049978595874 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Patrick Thomaz de Aquino | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8863685587967952 | por |
| dc.contributor.referee1 | Machado, Karine Borges | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0076495289869548 | por |
| dc.contributor.referee2 | Souza, José Carlos de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2778060526444090 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T16:54:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | - |
| dc.identifier.citation | ROSA, P.K.C.G. Estrutura da paisagem da zona de amortecimento das unidades conservação de proteção integral do Cerrado. 2025. 41 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1880 | - |
| dc.description.resumo | O Cerrado, a savana mais biodiversa do mundo, enfrenta severas ameaças devido à expansão agrícola, urbanização desordenada e exploração predatória de recursos, que resultam em intensa degradação e fragmentação da paisagem. Neste contexto, as Unidades de Conservação (UC) surgem como um instrumento para a preservação da biodiversidade, sendo, as suas Zonas de Amortecimento (ZA), um elemento crucial à mitigação de impactos externos e, consequentemente, à garantia da integridade ecológia das UC. Apesar da sua importância, o conhecimento acerca da estrutura da paisagem nas ZA era limitada a estudos de casos pontuais, sobretudo no Cerrado, bioma que tem passado por transformações severas em sua paisagem. Este trabalho teve como objetivo analisar a estrutura da paisagem nas ZA das unidades de conservação de proteção integral do Cerrado. A análise se concentrou nas UC enquadradas como de Proteção Integral (UCPI) porque estas constituem unidades em que a manutenção dos ecossistemas deve se dar livre de alterações causadas por interferência humana. A hipótese era que as paisagens nas ZA estariam menos alteradas do que em áreas externas a este contexto. Para essa análise, foram empregadas métricas da paisagem, calculadas a partir de dados georreferenciados de uso e cobertura da terra, e testes estatísticos. As métricas utilizadas foram a Porcentagem da Paisagem (PLAND), a Densidade de Borda (ED) e Tamanho Efetivo da Malha (MESH). Além das ZA também foram amostradas paisagens (PA) fora do contexto das UC e aplicadas as mesmas métricas. A análise de 20 ZAs de UCPI revelou que não houve diferença estatisticamente significativa para a PLAND entre as ZA (média 47,94%) e os PAs (média 59,62%). No entanto, a ED foi significativamente maior nas ZA (média 40,64 m/ha) em comparação com os PA (média 27,83 m/ha), sugerindo maior fragmentação. Adicionalmente, o MESH foi significativamente menor nas ZA (mediana 290,57 ha) em relação aos PA (mediana 6.611,00 ha), indicando menor conectividade. Esses resultados demonstram que as Zonas de Amortecimento analisadas apresentam um nível de fragmentação maior e conectividade inferior às demais paisagens do Cerrado. As ZAs não se mostram mais preservadas e podem estar falhando em seu papel protetor, o que ressalta a urgência de reavaliar o planejamento e a gestão dessas áreas para aumentar a efetividade das UCPI na conservação da biodiversidade do Cerrado. | por |
| dc.description.abstract | The Cerrado, the world's most biodiverse savanna, faces severe threats from agricultural expansion, uncontrolled urbanization, and predatory resource exploitation, resulting in intense landscape degradation and fragmentation. In this context, Conservation Units (CUs) emerge as a tool for preserving biodiversity, with their Buffer Zones (BZs) being a crucial element in mitigating external impacts and, consequently, ensuring their ecological integrity. Despite their importance, knowledge about the landscape structure in BZs was limited to specific case studies, particularly in the Cerrado, a biome that has undergone severe landscape transformations. This study aimed to analyze the landscape structure in BZs within Cerrado fully protected conservation units. The analysis focused on BZs classified as Fully Protected (UCPIs) because these constitute units where ecosystem maintenance must be free from alterations caused by human interference. The hypothesis was that landscapes in the AZs would be less altered than in areas outside this context. For this analysis, landscape metrics calculated from georeferenced land use and land cover data and statistical tests were used. The metrics used were Percentage of Landscape (PLAND), Edge Density (ED), and Effective Mesh Size (MESH). In addition to the AZs, landscapes (PA) outside the UCPI context were also sampled and the same metrics applied. The analysis of 20 AZs from UCPI revealed no statistically significant difference in PLAND between the AZs (average 47.94%) and the PAs (average 59.62%). However, ED was significantly higher in the AZs (average 40.64 m/ha) compared to the PAs (average 27.83 m/ha), suggesting greater fragmentation. Additionally, the MESH was significantly lower in the ZA (median 290.57 ha) than in the PA (median 6,611.00 ha), indicating lower connectivity. These results demonstrate that the Buffer Zones analyzed present a higher level of fragmentation and lower connectivity than other Cerrado landscapes. The ZAs are no longer preserved and may be failing in their protective role, highlighting the urgent need to reevaluate the planning and management of these areas to increase the effectiveness of the UCPI in conserving Cerrado biodiversity. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-12-01T16:54:36Z No. of bitstreams: 2 POLLYANA KELLEN COSTA GOMES ROSA_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 1609948 bytes, checksum: 4da81da40a9c34715aab06de4d5909b4 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-12-01T16:54:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 POLLYANA KELLEN COSTA GOMES ROSA_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 1609948 bytes, checksum: 4da81da40a9c34715aab06de4d5909b4 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-01T16:54:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 POLLYANA KELLEN COSTA GOMES ROSA_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 1609948 bytes, checksum: 4da81da40a9c34715aab06de4d5909b4 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-09-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Área protegida | por |
| dc.subject | Preservação - Savana brasileira | por |
| dc.subject | Fragmentação da paisagem | por |
| dc.subject | Métricas da paisagem | por |
| dc.subject | Protected area | eng |
| dc.subject | Preservation - Brazilian savannah | eng |
| dc.subject | Landscape fragmentation | eng |
| dc.subject | Landscape metrics | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
| dc.title | Estrutura da paisagem da zona de amortecimento das unidades conservação de proteção integral do Cerrado | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| POLLYANA KELLEN COSTA GOMES ROSA_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 1,57 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
