Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/215
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Síntese e avaliação biológica de intermediários sintéticos de derivados pirazolidínicos e iIsoxazolidínicos |
Título(s) alternativo(s): | Synthesis and biological evaluation of intermediate and synthetic derivatives pirazolidinic and isoxazolidinic |
Autor: | Cidade, Amanda Feitosa |
Primeiro orientador: | Aquino, Gilberto Lúcio Benedito de |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Guilherme Roberto de |
Segundo membro da banca: | Andrade, Carolina Horta |
Resumo: | A descoberta de novas entidades químicas candidatas á fármacos inicia-se com a pesquisa básica de um novo composto bioativo, esse processo para ser efetivo necessita ser bem articulado. Baseados na busca de substâncias bioativas isoladas de fontes naturais destacamos os compostos veraguesina 1 e grandisina 2, os quais apresentaram potente atividade tripanocida. Tendo como protótipos os compostos 1 e 2 foi proposta a síntese de análogos, tais como derivados pirazolidínicos 5 e isoxazolidínicos 6, com diferentes modificações para produzir novos compostos bioativos. Para este fim, propomos a utilização dos compostos da classe das chalconas como precursores da síntese dos compostos 5 e 6. Neste trabalho sintetizamos e avaliamos a atividade citotóxica de uma série de chalconas devido á similaridade estrutural destes com os compostos naturais combrestastatinas. Neste estudo foram sintetizadas 46 chalconas e através do método MTT realizados screening da atividade antiproliferativa destas substâncias para determinação do potencial citotóxico frente às linhagens de câncer humano MDA-MB-435 (Melanoma), HCT-8 (Cólon) e SF-295 (Sistema Nervoso), 36 chalconas demonstraram potencial citotóxico relevante. Os promissores resultados químicos e biológicos aqui demonstrados viabilizam a utilização da classe das chalconas na representação de novas possibilidades terapêuticas. |
Abstract: | The discovery of new chemical entities will drugs candidates starts with the basic research of a new compound bioativo, this process to be effective it needs to be well articulated. Based on the search for bioactive substances isolated from natural sources and highlight the veraguesin 1 and grandisin 2 compounds, which showed potent trypanocidal activity. With the prototype compounds was proposed and the synthesis of analogues, such as derivatives pirazolidínes 5 and isoxazolidines 6 with different modifications to produce new bioactive compounds. To this end we propose the use of compounds of the class of chalcones as precursors for the synthesis of compounds 5 and 6. In this work we synthesized and evaluated the cytotoxic activity of a series of chalcones due to structural similarity with natural compounds combrestastatinas. In this study 46 chalcones were synthesized, and by the method MTT conducted screening of cytotoxic activity of these substances to determine the antitumor potential in the face of strains of human cancer MDAMB-435, (human melanoma), HCT-8 (colon-human) and SF-295 (Nervous system – human), 36 chalcones showed significant cytotoxic potential. The promising chemical and biological results reported here enable the use on the class of chalcones in the representation of new therapeutic possibilities. |
Palavras-chave: | Chalconas Atividade antitumoral Bioatividade Chalcones Antitumor activity Bioactivity |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA QUIMICA::FISICO-QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | CIDADE, Amanda Feitosa. Síntese e avaliação biológica de intermediários sintéticos de derivados pirazolidínicos e isoxazolidínicos. 2011. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/215 |
Data de defesa: | 1-Ago-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DissertaA§A£o_Amanda_F._Cidade_2011.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.