Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/221
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento e validação de método quimiométrico para determinação de amoxicilina em formulação farmacêutica |
Autor: | Silva, Maurício Alves de Melo |
Primeiro orientador: | Sena, Marcelo Martins de |
Primeiro coorientador: | Braga, Jez Willian B. |
Resumo: | Este trabalho propôs um novo método para determinação de amoxicilina numa formulação farmacêutica (suspensão), baseado em medidas de transflectância por espectroscopia no Infravermelho Próximo e calibração multivariada usando o método dos Mínimos Quadrados Parciais. Uma metodologia completa foi implementada para o desenvolvimento do método proposto, incluindo um planejamento experimental com dois fatores independentes (amoxicilina e placebo), o processamento de dados usando Correção do Espalhamento Multiplicativo, a seleção de amostras pelo algoritmo de Kennard-Stone, e a detecção de amostras anômalas baseada em valores extremos de influência ou de resíduos nos dados espectrais (X) e nos valores de concentração previstos (Y). O melhor modelo foi obtido com sete variáveis latentes na faixa de 40,0 a 65,0 mg mL-1 de amoxicilina, fornecendo uma Raiz Quadrada Média dos Erros de Previsão de 1,6 mg mL-1. O método proposto foi validado de acordo com normas Brasileiras e internacionais, através da estimativa de figuras de mérito, tais como linearidade, precisão, exatidão, robustez, seletividade, sensibilidade analítica, limites de detecção e quantificação e detecção de erros sistemáticos (viés). Uma curva de calibração pseudo-univariada também foi obtida baseada no Sinal Analítico Líquido. O método quimiométrico proposto apresenta as vantagens de rapidez, simplicidade, baixo custo, não uso de solventes e não geração de resíduos químicos, se comparado aos principais métodos propostos para a determinação de amoxicilina, os quais são baseados em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). |
Abstract: | This work proposed a new method for determination of amoxicillin in suspension pharmaceutical formulations, based on transflectance NIR measurements and partial least squares multivariate calibration. A complete methodology was implemented for developing the proposed method, including experimental design with two independent factors (amoxicillin and placebo), data preprocessing by using multiple scatter correction, sample selection by Kennard-Stone algorithm, outlier detection based on high values of leverage, and X and Y residuals. The best model was obtained with seven latent variables in the range from 40.0 to 65.0 mg ml-1 of amoxicillin, providing a root mean square error of prediction of 1.6 mg ml-1. The method was validated in accordance with Brazilian and international guidelines, through the estimative of figures of merit, such as linearity, precision, accuracy, robustness, selectivity, analytical sensitivity, limits of detection and quantitation, and bias. A pseudo-univariate calibration curve was also obtained based on the net analyte signal. The proposed chemometric method presented the advantages of rapidity, simplicity, low cost, no use of solvents and no chemical waste generation over the main alternative methods based on high performance liquid chromatography. |
Palavras-chave: | Quimiométricos Quimiometria Calibração multivariada |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | SILVA, Maurício Alves de Melo. Desenvolvimento e validação de método quimiométrico para determinação de amoxicilina em formulação farmacêutica. 2011. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/221 |
Data de defesa: | 1-Mar-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mauricio_M_C_M.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.