Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/230
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Preparação e caracterização de óxidos de ferro magnéticos revestidos com polidimetilsiloxano |
Autor: | Souza Neto, Francisco Nunes de |
Primeiro orientador: | Araújo, Olacir Alves |
Primeiro membro da banca: | Guilherme, Luciana Rebelo |
Segundo membro da banca: | Souza, Paulo Eduardo Narcizo |
Resumo: | O desenvolvimento de nanopartículas magnéticas têm sido objeto de estudo, devido às possíveis aplicações em áreas do conhecimento como: física, química e biologia. Neste estudo foi realizada a síntese de óxido de ferro magnético e feito o seu revestimento polimérico com óleo de Polidimetilsiloxano (PDMS). Visando uma aplicação ambiental, as partículas de óxido de ferro magnético revestidas com PDMS foram testadas para o arraste e remoção de compostos orgânicos apolares em sistemas aquosos. O óxido de ferro magnético foi sintetizado pelo método da coprecipitação por hidrólise alcalina de íons Fe2+ e Fe3+ em meio aquoso. As partículas revestidas foram obtidas aquecendo-se misturas de óxido de ferro magnético e óleo de PDMS de 50 à 250°C por 30 minutos. Assim, obtiveram-se pós de partículas magnéticas com comportamento hidrofóbico. As amostras foram caracterizadas por: espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho médio (FTIR), difratometria de raios-X (DRX), titulação potenciométrica, análise termogravimétrica (TG), microscopia eletrônica de transmissão (MET), magnetização em função do campo magnético (MxH ), medição do ângulo de contato e espectroscopia Mössbauer. Os difratogramas de raios-X apresentaram picos que foram atribuídos à presença de estrutura cúbica de espinélio inverso com caráter superparamagnético confirmados pela medida de (MxH ). Com a técnica de MET verificou-se que as partículas de óxidos de ferro magnéticos revestidos polimericamente apresentaram tamanho médio dos cristalitos de 10,95 nm com formato esférico. O espectro de infravermelho mostrou bandas de absorção em 570 cm-1 característica da ligação Fe-O em estrutura de espinélio inverso e banda de absorção em 800 cm-1 característica da ligação Si-O-Si, indicando a presença de PDMS nas partículas de óxido de ferro magnético. A análise termogravimétrica determinou a quantidade de material polimérico (9,7 4%) nas matrizes inorgânicas e através da medição do ângulo de contato, foi possível verificar que as amostras revestidas a 250°C apresentaram um maior caráter apolar em comparação às amostras revestidas a 50°C. As amostras sob temperatura ambiente (300K) apresentaram as fases (magnetita, maguemita e goetita) confirmadas com a espectroscopia Mössbauer. Foi possível, através da metodologia utilizada, obter partículas magnéticas revestidas com PDMS, cujas propriedades magnéticas e hidrofóbicas foram adequadas para a remoção de pequenas frações de líquidos hidrofóbicos da superfície da água, em escala de bancada. |
Abstract: | The development of magnetic nanoparticles has been a studying object, due to possible applications in knowledge areas as: physics, chemistry and biology. In this study was made synthesis of magnetic iron oxide and was made its polymeric coating with polydimethylsiloxane oil (PDMS). The aim was to investigate the effect of the magnetic iron oxide particles coated with PDMS, which can be used to enquiry from the dragging effects and removal of nonpolar organic compound in aqueous systems. The magnetic iron oxide was synthesized with the coprecipitation method by alkaline hydrolysis of ions Fe2+ and Fe3+ in aqueous system. The coated particles were obtained by heating mixed magnetic iron oxide and PDMS oil from 50 to 250°C for 30 minutes. In this way was obtained magnetic dust particles with hydrophobic behavior. The samples was characterized by: Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray powder diffraction (XRD), Chemical analysis by potenciometric titration, thermogravimetric analysis (TGA), transmission electron microscopy (TEM), vibrating sample magnetometry (VSM), contact angle measurement and spectroscopy Mössbauer. The diffractogram of X-ray presented peaks that was assigned to presence of spinel structure with medium sized crystallites of 10,95 for the polymeric coated magnetic iron oxide confirmed by TEM with superparamagnetic character confirmed by VSM. The infrared spectrum showed absortion band in 570 cm-1 characteristic of the Fe-O bonding in inverted spinel structure and the absortion band in 800 cm-1 characteristic of the Si-O-Si, indicating the presence of PDMS on the magnetic iron oxide particles. The thermogravimetric analysis determined the amount of polymeric material (9,7 4%) on the inorganic matrices and through contact angle measurement, was possible verify that the coated samples at 250°C presented a bigger nonpolar character in comparison to the coated samples at 50°C. The samples under room temperature (300K) presented the phases (magnetite, maghemite, goethite) confirmed with the Mossbauer spectroscopy. It was possible through the used methodology, obtain magnetic particles coated with PDMS, which magnetic and hydrophobic properties was appropriate for the removal of small fraction of hydrophobic liquids of the water surface, in preliminary test. |
Palavras-chave: | Nanopartículas Óxidos de ferro magnéticos Polidimetilsiloxano Remoção de compostos apolares Nanoparticles Magnetic iron oxide Polydimethylsiloxane Removal of nonpolar compounds |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA QUIMICA::FISICO-QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | SOUZA NETO, Francisco Nunes de. Preparação e caracterização de óxidos de ferro magnéticos revestidos com polidimetilsiloxano. 2012. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/230 |
Data de defesa: | 1-Fev-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francisco_Nunes.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.