Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/262
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Kairo Henrique Elias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7870781179352823 | por |
dc.contributor.advisor1 | Aquino, Gilberto Lúcio Benedito de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9609627060720730 | por |
dc.contributor.referee1 | Rosseto, Renato | - |
dc.contributor.referee2 | Resende, Érika Crispim | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T15:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-28 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Kairo Henrique Elias. Estudos de degradação forçada de fármacos fluoroquinolínicos assistida por irradiação micro-ondas. 2014. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/262 | - |
dc.description.resumo | Estudos de degradação forçada são importantes para determinar a estabilidade de um fármaco, elucidar suas principais rotas de degradação, além de monitorar seus produtos de degradação, os quais podem gerar a ineficácia terapêutica ou apresentar perfil toxicológico. Orienta-se que tais estudos sejam realizados por meio de condições de estresse extremo tais como, ácidos ou bases (hidrólise), peróxido de hidrogênio (estresse oxidativo), termólise e exposição à luz. No entanto, tais estudos são onerosos e demandam longo período de tempo e grandes quantidades de solventes. O aquecimento através de irradiação de micro-ondas nos diversos campos da química já é uma tecnologia consolidada. Recentemente estudos de degradação forçada têm usado micro-ondas como fonte de aquecimento em reatores modernos com características de controle de temperatura, potência, pressão e agitação, o que tornam essa tecnologia viável em estudos de estresse. O objetivo desse estudo foi planejar e validar um método de degradação forçada assistido por irradiação micro-ondas em fármacos fluoroquinolínicos (levofloxacino e norfloxacino) paralelamente ao estudo de estresse convencional e compará-los. Para tanto, soluções de levofloxacino e norfloxacino foram submetidas a degradação forçada usual sob ação de vários agentes estressantes e sob irradiação micro-ondas em tubos de vidro vedados e em condições de agitação, temperaturas de até 120°C e pressão máxima de 100 psi. Ambos os fármacos foram degradados entre 10 e 30%, apresentando perfil cromatográfico equivalente e presença de picos de possíveis produtos de degradação com áreas e tempos de retenção também análogos. Para o levofloxacino, estresse por solução de peróxido de hidrogênio 0,3% (v/v) à temperatura ambiente por 720 minutos gerou de 26% de degradação, e a mesma solução em estufa a 60°C por 60 minutos, degradou 27%. Essa solução em exposição à irradiação micro-ondas a 100°C por 20 minutos e 120°C por 5 minutos degradou, respectivamente, 28% e 25%. Para o norfloxacino, aplicando-se hidróxido de sódio 0,1mol L-1 à temperatura ambiente por 1440 minutos obteve-se degradação de 7%, em estufa a 60°C por 180 minutos 12% de degradação. Em exposição a micro-ondas a 100°C por 20 minutos e 120°C por 5 minutos obteve-se degradação, respectivamente, de 11% e 10%. Para as condições capazes de gerar degradação foram formadas quantidades semelhantes de produtos de degradação para ambos fármacos, atestando a equivalência entre o uso de degradação forçada convencional e por irradiação micro-ondas (com controle térmico, agitação e de pressão), mas com redução significativa de tempo para a nova técnica, já que a mesma possibilita a elevação de temperatura acima do ponto de ebulição dos solventes. | por |
dc.description.abstract | Forced degradation studies are important to determine the stability of a drug, elucidate its main routes of degradation, and to monitor its degradation products, which can generate therapeutic inefficacy or exhibit a toxicity profile. Some guides suggests that such studies must be conducted by conditions of extreme stress such as acids or bases (hydrolysis), hydrogen peroxide (oxidative stress), temperature and exposure to light. However, such studies are costly and require a long time and large amounts of solvents. Heating by microwave irradiation in different areas of chemistry is already an established technology. Recently, forced degradation studies have been used microwave as a heating source in modern reactors that control temperature, power, pressure and agitation, making this technology viable in studies of stress. The aim of this study was to design and validate a method of forced degradation assisted by microwave irradiation in fluorinated quinolones (levofloxacin and norfloxacin) alongside conventional stress study and compare them. For this purpose, solutions of levofloxacin and norfloxacin were subjected to usual forced degradation under influence of various stress agents and under microwave irradiation in sealed glass tubes and stirring conditions, temperatures up to 120 ° C and a maximum pressure of 100 psi. Both drugs were degraded between 10 and 30%, with equivalent chromatographic profile of peaks and the presence of possible degradation products with areas and retention times very similar. For levofloxacin, stress solution of 0.3% (v/v) hydrogen peroxide at room temperature for 720 minutes produced a 26% of degradation and the same solution in an oven at 60 ° C for 60 minutes, degraded 27%. This solution in exposure to a microwave irradiation at 100 ° C for 20 minutes and 120 ° C for 5 minutes degraded, respectively, 28% and 25%. For norfloxacin, applying 0.1 mol L-1 sodium hydroxide at room temperature for 1440 minutes, 7% of degradation was observed and in an oven at 60 ° C for 180 minutes, 12% of degradation. On exposure to microwave at 100 ° C for 20 minutes and 120 ° C for 5 minutes was obtained degradation, respectively, 11% and 10%. For the conditions that generate degradation were formed similar amounts of degradation products for both drugs, stating the equivalence between the use of conventional and forced degradation by microwave irradiation (with temperature control, agitation and pressure), but with reduced significant time to the new technique, since it enables the temperature rise above the boiling point of the solvent. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2020-04-02T12:43:11Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Kairo_Henrique_Elias_Goncalves_.pdf: 2437058 bytes, checksum: 9cfe7700e472d492439b4aa0a12bc67c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2020-04-02T15:48:33Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Kairo_Henrique_Elias_Goncalves_.pdf: 2437058 bytes, checksum: 9cfe7700e472d492439b4aa0a12bc67c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-02T15:48:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Kairo_Henrique_Elias_Goncalves_.pdf: 2437058 bytes, checksum: 9cfe7700e472d492439b4aa0a12bc67c (MD5) Previous issue date: 2014-11-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Estudos de degradação forçada | por |
dc.subject | Fluoroquinolonas | por |
dc.subject | Irradiação Micro-ondas | por |
dc.subject | Forced degradation studies | por |
dc.subject | Fluoroquinolones | por |
dc.subject | Microwave Irradiation | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Estudos de degradação forçada de fármacos fluoroquinolínicos assistida por irradiação micro-ondas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kairo_Henrique_Elias_Goncalves_.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.