Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/272
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo das propriedades geométricas e ópticas não lineares do composto 4-(4-metoxifenil)-3,4-diidro-2-cromenona |
Autor: | Bento, Eder de Paula |
Primeiro orientador: | Camargo, Ademir João |
Primeiro membro da banca: | Napolitano, Hamilton Barbosa |
Segundo membro da banca: | Silva, Valter Henrique Carvalho |
Resumo: | A fotônica é um ramo multidisciplinar com enormes perspectivas de aplicação na sociedade. Atualmente, a busca de compostos orgânicos aplicáveis à fotônica é movida pela facilidade de se estudar, sintetizar, modificar e beneficiar estruturas orgânicas que apresentem propriedades ópticas não lineares, as quais são geradas pela incidência de feixes de luz de alta intensidade gerando comportamentos não harmônicos da nuvem eletrônica. Foi realizado um estudo das propriedades geométricas e ópticas não lineares para uma molécula de 4-(4-metoxifenil)-3,4-diidro-2-cromenona a partir de sua otimização em dois níveis de teoria, B3LYP e MP2, com dois tipos de funções de base, 6-31G e 6-311++G(2d,p). A partir dos resultados, comprovou-se o ótimo grau de equivalência entre os níveis teóricos e ainda da superioridade da base polarizada e difusa. Constatou-se também, devido as características estruturais desfavoráveis, a pequena tendência na aplicabilidade fotônica ao apresentar valores modestos de hiperpolarizabilidade de 1ª e 2ª ordens. |
Abstract: | Photonics is a multidisciplinary field with huge prospects of application in society. Currently, the search for organic compounds applicable to photonics is driven by ease of study, synthesize, modify and benefit organic structures of a non-linear optical properties, which are generated by the incidence of high intensity light beams generating non-harmonic behavior of electron cloud. We conducted a study of the geometric and nonlinear optical properties to a molecule of 4-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-2-cromenona from its optimization in two levels of theory, B3LYP and MP2, with two types base functions 6-31G and 6-311++G(2d, p). From the results it was shown the great degree of equivalence between the theoretical levels and even the superiority of polarized and diffuse basis. It was also due to unfavorable structural characteristics, the small trend in photonics applicability to the present modest values of hyperpolarizability 1st and 2nd orders. |
Palavras-chave: | Fotônica Propriedades geométricas Propriedades ópticas não lineares DFT/MP2 Photonics Geometric properties Nonlinear optical properties DFT/MP2 |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA QUIMICA::FISICO-QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | BENTO, Eder de Paula. Estudo das propriedades geométricas e ópticas não lineares do composto 4-(4-metoxifenil)-3,4-diidro-2-cromenona. 2015.103 f . Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/272 |
Data de defesa: | 30-Abr-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eder_Bento_de_Paula_DISSERTAÇÃO.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.