Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/282
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito do ambiente cristalino sobre as propriedades elétricas da L-arginina fosfatada monohidratada: uma abordagem teórica via teoria do funcional da densidade |
Autor: | Rodrigues, Rosemberg Fortes Nunes |
Primeiro orientador: | Valverde, Clodoaldo |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Solemar Silva |
Segundo membro da banca: | Naves, Emílio Santiago |
Resumo: | O surgimento da optoeletrônica juntamente com a descoberta na d´ecada de 60 de uma nova áreas de pesquisa denominada Modelagem Molecular, estimulou o desenvolvimento de novos materiais cujas propriedades propiciam seu emprego no âmbito da optoeletrônica . A L-arginina fosfatada monohidratada (LAP) ´e um cristal semiorgânico altamente transparente com propriedades atrativas para conversão de frequência e dentre suas propriedades, dispositivos n˜ao-lineares podem ser facilmente fabricados a partir deles. Ao longo desse trabalho utilizou-se uma abordagem supramolecular e um esquema de polariza¸c˜ao eletrostática iterativo para se obter as propriedades da unidade assim étrica da L-arginina fosfatada monohidratada (LAP), s˜ao elas: momento de dipolo (μ), polarizabilidade linear (α), primeira hiperpolarizabilidade (β), segunda hiper polarizabilidade (γ) e fronteira molecular dos orbitais (HOMO e LUMO), tanto para a molécula isolada, quanto incorporada `a polariza¸c˜ao do campo das moléculas vizinhas tratadas como cargas pontuais. O momento de dipolo foi determinado através de cálculos MP2 e DFT usando o conjunto de funções base 6 − 311 + G(d). Testou-se os funcionais de densidade B3LY P, B2PLY P, WB97, M06HF e CAM−B3LY P, e observou-se que B2PLY P e B3LY P forneceram melhores resultados quando comparados `aqueles obtidos no n´ıvel MP2 e ao dado experimental. O momento de dipolo calculado no nível DFT com o funcional B3LY P apresentou o melhor resultado relacionado ao respectivo valor experimental, diferindo em apenas 3%. As demais propriedades elétricas foram calculadas apenas no nível DFT. Tanto para a polarizabilidade linear (α), no qual os resultados para funcional CAM −B3LY P difere em 0, 93%, quanto para a primeira hiper polarizabilidade (β), cujos valores para WB97 n˜ao apresentam diferença percentual, nota-se que os resultados são satisfatórios quando comparados `aqueles obtidos no nível de teoria MP2. Para o calculo da segunda hiper polarizabilidade (γ) n˜ao foi exequ´ıvel a compara¸c˜ao com outro nível de teoria e a dados experimentais, uma vez que ainda n˜ao h´a trabalho referente a essa propriedade para a LAP na literatura. Considerando ainda o funcional CAM − B3LY P, quando comparadas as moléculas isolada e envolvida observa-se um acréscimo de 5% no Band-Gap através do calculo dos orbitais HOMO e LUMO. |
Abstract: | The appearance of the Optoelectronics together with the discovery in the decade of 60 of a new area of research named Molecular Modeling, stimulated the development of new materials whose properties provide its employment in the context of the Optoelectronics . The L-arginine phosphate monohydrate (LAP) is an organic-inorganic crystal highly transparent with attractive properties for conversion of frequency and among its properties, non-linear devices can be easily made from them. Along this work it was used a supermolecule approach and an iterative electrostatic polarization scheme to get properties of asymmetric unit of L-arginine phosphate monohydrate (LAP), they are: the moment of the dipole (μ), linear polarizability (α), first hyperpolarizability (β), second hyperpolarizability (γ) and molecular orbital border (HOMO and LUMO), both for the isolated molecule, as embedded in the polarization field of the surrounding molecules treated as point charges. The moment of the dipole was determined through MP2 and DFT calculations using the set of basic functions 6−311+G(d). We tested the functional density B3LY P, B2PLY P, WB97, M06HF and CAM − B3LY P, and it was observed that B2PLY P and B3LY P provided better results when compared to those obtained in level MP2 and the experimental data. The moment of the dipole calculated in the DFT with the functional level B3LY P showed the best results related to its experimental value, differing by only 3%. The other electric properties were calculated only at level DFT. Both for the linear polarizability (α), in which the results for functional CAM − B3LY P differs in 0, 93%, as for the first hyperpolarizability (β), whose values for WB97 do not present percentage difference, note that the results are satisfactory when compared to those obtained in the level of theory MP2. For the calculation of the second hyperpolarizability (γ) was not feasible the comparison with another level of theory and experimental data, once there is no work regarding this LAP property in the literature. Also considering the functional CAM −B3LY P, when compared isolated molecule and involved it was observed an increase of 5% in Band-Gap through the calculation of HOMO and LUMO orbitals. |
Palavras-chave: | Propriedades Elétricas Interação Eletrostática Abordagem Supramolecular |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | RODRIGUES, Rosemberg Fortes Nunes. Efeito do ambiente cristalino sobre as propriedades elétricas da L-arginina fosfatada monohidratada: uma abordagem teórica via teoria do funcional da densidade. 2015. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/282 |
Data de defesa: | 31-Mar-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosemberg_F_N_Rodrigues_M_C_M.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.