Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/295
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização e avaliação da potencialidade das cascas trituradas de pequi (caryocar brasiliense camb.) na adsorção de Íons Pb(II) em águas |
Autor: | Amorim, Dayane de Jesus |
Primeiro orientador: | Araújo, Cleide Sandra Tavares |
Primeiro membro da banca: | Rezende, Hélen Cristine |
Segundo membro da banca: | Signini, Roberta |
Resumo: | O crescimento populacional e consequentemente das atividades industriais contribuem para o agravamento dos problemas ambientais. A contaminação do meio ambiente, mais precisamente dos recursos hídricos, é motivo de grande preocupação especialmente pela eminente possibilidade de escassez de água no planeta. Entre os diversos tipos de contaminantes, os íons metálicos configuram entre os mais preocupantes pela não biodegradabilidade, não apresentar atividade biológica e geralmente tendem a se acumular em organismos vivos, causando inúmeras doenças. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a potencialidade das cascas trituradas do Pequi (Caryocar brasiliense Camb.), in natura como adsorvente natural na remoção de íons Pb(II) em sistemas aquosos. Os parâmetros avaliados foram: pH da solução, massa do adsorvente (mg), e tempo de agitação (minutos). A quantificação do teor de Pb(II), antes e após a adsorção, foi realizada por Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS) e as condições utilizadas foram: pH = 7; Tempo de agitação = 20 minutos; Massa do adsorvente = 25,0 mg; Volume = 15 mL e Granulometria (115 ≤ G ≤ 100 mesh). Observou-se uma remoção de íons Pb(II) de 90% para a solução sintética a partir de solução padrão de Pb(II) de grau analítico com concentração 1000 mg L-1. A metodologia foi aplicada para o tratamento de resíduo gerado em aulas experimentais de Química Analítica I dos cursos de graduação desta Instituição de Ensino. Para este ensaio os valores obtidos de remoção foram 85,3%. O valor da capacidade máxima adsortiva (CMA) de íons Pb(II) pelo adsorvente 42 mg g-1 , foi obtido com a construção da isoterma de adsorção, determinando-se graficamente a quantidade máxima (mg) do analito que pode ser adsorvido em uma massa de adsorvente (g). A isoterma de adsorção foi linearizada segundo os modelos matemáticos de Langmüir e Freundlich, com coeficientes de correlação linear 0,9971 e 0,9904 respectivamente, sinalizando que os dois modelos são adequados para avaliar a adsorção de íons Pb(II) pelas cascas trituradas do Pequi em águas, em virtude da heterogeneidade do material e possivelmente com formação de monocamadas e multicamadas. Para a caracterização do material foram utilizadas técnicas como Espectrometria no Infravermelho (FTIR), Análise Termogravimétrica (TGA), Difração de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os resultados obtidos indicam potencialidade das cascas trituras de Pequi in natura como material adsorvente para a remoção de íons Pb(II) em soluções aquosas. |
Abstract: | Population growth and consequently industrial activities contribute to the worsening of environmental problems. Contamination of the environment, specifically water resources, is of great concern especially the imminent possibility of water shortage on the planet. Among the various types of contaminants, metal ions constitute among the most worrying by not biodegradable, not present biological activity and generally tend to accumulate in living organisms, causing numerous diseases. This study aims to evaluate the potential of the crushed shells of Pequi (Caryocar brasiliense Camb.), in natura as a natural sorbent for the removal of Pb(II) ions in aqueous systems. The parameters evaluated were: pH of the solution, adsorbent mass (mg), and stirring time (minutes). The quantification of the content of Pb(II) before and after adsorption was performed Spectrometry Flame Atomic Absorption (FAAS) and conditions were used: pH = 7; Stirring time = 20 minutes; Weight = 25.0 mg of the adsorbent; Volume = 15 ml and particle size (115 ≤ G ≤ 100 mesh). There was a removal Pb(II) from 90% to synthetic solution from the standard solution of Pb(II) concentration with analytical grade 1000 mg L-1. The methodology was applied to the treatment of waste generated in experimental classes of Analytical Chemistry I of undergraduate courses of this Education Institution. For this test the values obtained were 85.3% removal. The value of the maximum adsorption capacity (BWC) Pb(II) ions by the adsorbent 42 mg g-1, was obtained with the construction of the adsorption isotherm, by determining graphically the maximum amount (mg) of analytic that can be adsorbed a mass of adsorbent (g). The adsorption isotherm was linearized according to the mathematical models of Langmüir and Freundlich, with linear correlation coefficients 0.9971 and 0.9904 respectively, indicating that the two are adequate to evaluate the adsorption of Pb(II) ions by crushed shells of Pequi in waters, because of the heterogeneity of the material and possibly with formation of monolayers and multilayers. For the characterization of the material were used techniques like Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermo Gravimetric Analysis (TGA), X-ray diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM). The results indicate potential of the crushed shells of Pequi in nature as adsorbent for the removal of Pb(II) ions in aqueous solutions. |
Palavras-chave: | Pequi Águas Chumbo Adsorção Pequi Waters Lead Adsorption |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | AMORIM, Dayane de Jesus. Caracterização e avaliação da potencialidade das cascas trituradas de pequi (caryocar brasiliense camb.) na adsorção de Íons Pb(II) em águas. 2015. 81 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET,Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/295 |
Data de defesa: | 26-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Day.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.