Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/300
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Determinantes da diversidade beta e variabilidade temporal da comunidade fitoplanctônica em um reservatório tropical |
Autor: | Santos, Letícia Pereira dos |
Primeiro orientador: | Carvalho, Priscilla de |
Primeiro membro da banca: | Rodrigues, Luzia Cleide |
Segundo membro da banca: | Carneiro, Fernanda Melo |
Resumo: | Compreender como são estruturados os padrões das comunidades na natureza é um dos principais interesses dos ecólogos. A diversidade beta e a persistência são dois atributos ecológicos que permitem avaliar como as comunidades são estruturadas. Assim, uma importante linha de investigação é avaliar temporalmente a variação das comunidades frente às alterações ambientais naturais e antrópicas, destacando os condutores potenciais pela heterogeneidade composicional. Neste contexto, os principais objetivos deste trabalho foram: avaliar temporalmente a influência da formação de um reservatório sobre a diversidade beta e sobre a persistência da comunidade fitoplanctônica verificando os principais condutores da dissimilaridade das comunidades; e descrever os padrões temporais das variáveis físicas e químicas da água. Foram selecionados seis pontos de coleta, ao longo de 25 meses de estudo (entre 2004 e 2013), para análise da comunidade fitoplanctônica e quantificação das variáveis limnológicas no reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Peixe Angical, localizado no rio Tocantins. Além disso, imagens de uso e ocupação do solo da bacia do reservatório foram analisadas à montante do mesmo. O cálculo da diversidade beta por meio da dispersão multivariada, não revelou nenhuma diferença das comunidades ao longo do tempo. A diversidade beta estimada pelo índice de dissimilaridade múltiplo de Simpson foi obtida principalmente por componente de turnover. Através de modelos de regressões, os principais preditores da dissimilaridade composicional destacaram a importância da formação do reservatório, precipitação, tempo e heterogeneidade ambiental (referente ao coeficiente de variação da concentração de fósforo total). Em relação à persistência temporal da comunidade fitoplanctônica, foi encontrado um valor de 50,43% na persistência das espécies após a formação do reservatório. Quanto à mudança na composição da comunidade ao longo dos meses, observaram-se maiores oscilações na persistência das espécies antes da formação do reservatório, com persistência média de 47,46%. Para o período posterior, a persistência média da comunidade foi de 52,93%. Em relação às variáveis físicas e químicas, os dois principais eixos da PCA explicaram 46,97% da variabilidade total dos dados. Essa análise demonstrou que os pontos de coleta foram influenciados, principalmente, pela sazonalidade da região. Apesar da transformação de um ambiente lótico em lêntico, a diversidade beta da comunidade fitoplanctônica se manteve relativamente alta devido principalmente à heterogeneidade ambiental. Dessa forma, o processo de enchimento desse reservatório não homogeneizou as características físicas, químicas e biológicas dos ambientes afetados. Essa heterogeneidade ambiental também resultou na persistência de 50,4% das espécies fitoplanctônicas, após a formação do reservatório. Provavelmente, as maiores alterações nas composições da comunidade ocorreram nas proximidades da barragem, onde o tempo de residência da água aumentou. |
Abstract: | Understanding how the patterns of communities are structured in nature is one of the main interests of ecologists. Beta diversity and persistence are two ecological attributes that allow to assess how communities are structured. Thus, it is important to evaluate the temporal variation of communities to natural and anthropogenic environmental impacts, highlighting the potential drivers for compositional heterogeneity. In this context, the main objectives of this study were to measure the influence of the construction of a reservoir on beta diversity and the persistence of phytoplankton checking the main drivers of the dissimilarity of communities; and to describe the temporal patterns of physical and chemical parameters. We selected six sites, along 25 months (between 2004 and 2013) for analysis of phytoplankton and quantification of limnological variables in the Peixe Angical reservoir, located on the Tocantins River. The land use in the reservoir area was also analyzed using satellite images. The calculation of beta diversity using multivariate dispersion revealed no difference over time. The beta diversity estimated by multiple dissimilarity index Simpson was given mainly by turnover component. Through model regressions, the main predictors of compositional dissimilarity highlighted the importance of the reservoir formation, precipitation, time (months) and environmental heterogeneity (the coefficient of variation of total phosphorus). We also found a value of 50.43% in the persistence of phytoplankton species after reservoir construction. Comparing both periods, there were major fluctuations in the persistence of the species before reservoir construction, with an average persistence of 47.46%, while after the construction the persistence of the community has an average of 52.93%. In relation to physical and chemical variables, the two main axes of the PCA explained 46.97% of the total variability of the data. This analysis showed that the sampling sites were mainly influenced by the seasonality of the region. Despite the transformation of a lotic environment in lentic, beta diversity of phytoplankton remained relatively high due primarily to environmental heterogeneity. Thus, the filling process of reservoir not homogenized the physical, chemical and biological characteristics of the affected environments. This environmental heterogeneity could also be the responsible for the results of species persistence (50.4%) after the reservoir construction. Probably, the residence time may result in the greatest changes in the community composition, near the dam. |
Palavras-chave: | Algas Heterogeneidade Longo prazo Persistência Variáveis abióticas Algae Heterogeneity Long-term Persistence Abiotic variables |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | SANTOS, Letícia Pereira dos. Determinantes da diversidade beta e variabilidade temporal da comunidade fitoplanctônica em um reservatório tropical. 2015. 68 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/300 |
Data de defesa: | 27-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leticia_Santos.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.