Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/314
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Impactos de reservatórios sobre a ictiofauna: simulação da perda de diversidade funcional e filogenética |
Autor: | Pereira, Hasley Rodrigo |
Primeiro orientador: | Teresa, Fabrício Barreto |
Primeiro membro da banca: | Garro, Francisco Leonardo Tejerina |
Segundo membro da banca: | Carvalho , Rodrigo Assis de |
Resumo: | As barragens formadoras dos reservatórios estão entre as atividades antropogênicas mais impactantes para a biodiversidade aquática em ambientes fluviais. O processo de represamento é tão intenso, que resulta na criação de um novo ecossistema. No presente trabalho avaliamos as conseqüências desse tipo de alteração para a estrutura funcional e filogenética de comunidades de peixes, por meio da simulação da perda de espécies conhecidamente sensíveis ao barramento do rio. Foram utilizados os dados biológicos (relacionados à riqueza taxonômica, funcional e filogenética) obtidos nos segmentos alto e médio do rio das Mortes, Estado do Mato Grosso. Constatamos que, o médio rio apresenta uma maior riqueza taxonômica (t= -3,47; p= 0,013), acompanhada por maior diversidade de atributos funcionais (t= -6,39; p= 0,002) e linhagens em relação ao alto (t=-8,03; p=0,001). Porém, quando o efeito da riqueza é controlado, o médio rio tende a ser mais redundante, porém, não são observadas diferenças entre os segmentos com relação à diversidade funcional (t= 2,30; p= 0,06) e filogenética (t= 1,06; p=0,33). Constatou-se que as espécies perdidas, contribuem com mais de 40% da biodiversidade do rio. O barramento promove maiores perdas de riqueza (t= -4,94; p= 0,004) e linhagens (p=0,03, t= -2,36) no médio Rio das Mortes em relação às porções mais altas, em contrapartida, as perdas funcionais são equivalentes entre os segmentos (t= -1,20; p= 0,161). Destacam–se as perdas filogenéticas, que foram menores do que o esperado ao acaso no médio rio (t= -3,13; p<0,05), devido a perda de linhagens inteiras (Pimelodidae), enquanto as do alto foram maiores do que o esperado ao acaso (, t= 5,02; p<0,04). Essas alterações resultaram na redução de diversidade beta funcional e filogenética entre os segmentos. Desta forma, os impactos sobre a ictiofauna ocorrem nas diferentes partes do rio, mas de formas distintas. Enquanto o barramento resulta na perda de inúmeras linhagens nas poções altas, nos trechos médios a perda de clados específicos é proeminente. Essas alterações resultam na homogeneização da biota entre os segmentos do rio, com potenciais perdas de serviços ecossistêmicos e história evolutiva. |
Abstract: | The dams forming reservoirs are among the most impressive human activities on aquatic biodiversity in river environments. The damming process is so intense, that results in the creation of a new ecosystem. In this study we evaluate the consequences of this type of change to the functional and phylogenetic structure of fish communities, by simulating the loss of species known to be sensitive to the river damming. Were used biological data (related to the taxonomic richness, functional and phylogenetic) obtained in the upper and middle segments of the Rio das Mortes, state of Mato Grosso. We found that the middle river has greater taxonomic richness (t = -3.47, p = 0.013), accompanied by bigger diversity of functional attributes (t = -6.39, p = 0.002) and lines in relation to the upper (t = -8.03; p = 0.001). However, when the effect of the wealth is controlled, the middle river tends to be redundant, however, no differences were observed between the segments with respect to the functional diversity (t = 2.30; p = 0.06) and phylogenetic (t = 1.06; p = 0.33). It was found that the species lost, contributing more than 40% of the river's biodiversity. The damming promotes greater wealth losses (t = -4.94, p = 0.004) and lines (p = 0.03, t = -2.36) in the middle Rio das Mortes in relation to the upper portions, however, functional losses are equivalent between segments (t = -1.20, p = 0.161). There are the phylogenetic losses, which were lower than expected by chance in middle River (t = -3.13, p <0.05) due to loss of entire lines (Pimelodidae), while the upper river were upper than expected by chance (t = 5.02; p <0.04). These changes resulted in the reduction of beta functional and phylogenetic diversity among the segments. Thus, the impacts on fish populations occur in different parts of the river, but in different ways. While the damming results in the loss of many lineages in upper potions in the middle stretches the loss of specific clades is prominent. These changes result in the homogenization of biota between segments of the river, with potential loss of ecosystem services and evolutionary history. |
Palavras-chave: | Descontinuidade Fluvial Biodiversidade Diversidade beta Discontinuity River Biodiversity Diversity beta |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | PEREIRA, Hasley Rodrigo. Impactos de reservatórios sobre a ictiofauna: simulação da perda de diversidade funcional e filogenética. 2016. 45 f. Dissertação (Mestrado Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/314 |
Data de defesa: | 17-Fev-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_HASLEY RODRIGO_FINAL.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.