Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/321
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Bruce Soares | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8135584240819109 | por |
dc.contributor.advisor1 | Amaral, Vanessa Cristiane de Santana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7396351016583869 | por |
dc.contributor.referee1 | Costa, Renata Mazaro | - |
dc.contributor.referee2 | Amaral, Cátia Lira do | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-29 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Bruce Soares. Avaliação da toxicidade reprodutiva do extrato seco obtido das folhas de pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum (Myrtaceae), quimiotipo (E)-metilisoeugenol, em ratas Wistar. 2016. 102 f. Dissertação(Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) - Câmpus Central - sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/321 | - |
dc.description.resumo | As folhas de Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum (Pp), uma espécie pertencente à família Myrtaceae, têm sido tradicionalmente usadas na medicina popular brasileira para o preparo de chás calmantes, digestivos e reguladores da função menstrual. Nas últimas décadas, vários estudos estabeleceram a caracterização botânica, o perfil fitoquímico e o potencial farmacológico de Pp que inclui propriedades antimicrobianas, ansiolítica, antidepressiva, antioxidante, antinociceptiva e anti-inflamatória. Todavia, não há informação científica disponível sobre a toxicidade de Pp, especialmente durante a gestação. Assim, esse estudo investigou a toxicidade reprodutiva do extrato seco obtido das folhas de Pp, quimiotipo (E)- metilisoeugenol (EPpm), durante a organogênese de ratas Wistar. Ademais, foi realizada a identificação do quimiotipo (E)-metilisoeugenol em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e foi calculado o rendimento do método de obtenção do extrato seco por nebulização (spray drying). Para tanto, as folhas de Pp foram coletadas, secas em estufa e depois trituradas. O pó obtido foi percolado em etanol 95% e o extrato etanólico bruto foi concentrado a vácuo e, na sequência, seco por nebulização. Para a avaliação da toxicidade reprodutiva, 42 fêmeas prenhes foram distribuídas em quatro grupos que receberam EPpm, por gavage, nas doses de 2.000, 2.500 e 3.000 mg/kg, do dia gestacional (DG) 6 ao 15 (período da organogênese). O grupo controle recebeu apenas veículo. Os sinais clínicos de toxicidade materna, o ganho de peso e os consumos de água e de ração foram registrados do DG 0 ao 21. No DG 21, as fêmeas foram submetidas à cirurgia cesariana, eutanasiadas e examinadas quanto aos parâmetros de desempenho reprodutivo. Além disso, tiveram o sangue cardíaco coletado para avaliação de parâmetros bioquímicos relacionados às funções hepática e renal. Os fetos, por sua vez, foram removidos dos cornos uterinos, examinados macroscopicamente e, em seguida, diafanizados e corados com vermelho de alizarina. Posteriormente, foram avaliados quanto a presença de variações ou malformações esqueléticas. Os resultados confirmaram a identificação do quimiotipo (E)-metilisoeugenol pela presença dos marcadores ácido gálico, catequina, quercitrina e (E)-metilisoeugenol no perfil cromatográfico do EPpm. A técnica de secagem por nebulização do EPpm preservou os constituintes do fitocomplexo e apresentou rendimento satisfatório de 12,49%. Na avaliação toxicológica, os resultados mostraram que, durante o período da organogênese, houve redução no ganho médio de massa corporal materna em todos os grupos tratados com EPpm quando comparados ao controle (p ≤ 0,01). As progenitoras tratadas com 2.000 mg/kg de EPpm aumentaram o consumo de água quando comparadas às fêmeas dos grupos controle e 3.000 mg/kg (p ≤ 0,05). O tratamento com EPpm não alterou o consumo de ração, nem os parâmetros bioquímicos e de desempenho reprodutivo das progenitoras tratadas com EPpm. Ademais, não foram observadas alterações na análise externa fetal. Na análise esquelética, foram observadas algumas variações significativas e não relacionadas ao tratamento com EPpm como costelas rudimentares, esterno bipartido, ossificação incompleta do esterno, dos metacarpos, das falanges anteriores e dos metatarsos (p ≤ 0,0084). Portanto, conclui-se que o tratamento com EPpm, nas doses de 2.000, 2.500 e 3.000 mg/kg, apresentou baixa toxicidade materna (redução no ganho de peso materno durante a organogênese) e não interferiu no desenvolvimento externo e esquelético de ratos Wistar. | por |
dc.description.abstract | Leaves of Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum (Pp), a Myrtaceae specie, has been traditionally used in Brazilian folk medicine to prepare calming, digestive and emmenagogue teas. In the last decades studies have established the botanical caracterization, the phytochemistry profile and the pharmacological potential of Pp, that includes antibiotic, anxiolytic, antidepressant, antioxidant, antinociceptive and anti-inflammatory properties. Therefore, there was no scientific information about Pp toxicity, especially during pregnancy. Therefore, this study aimed at investigating the reproductive toxicity of the dry leaf extract of Pp, (E)-methyl isoeugenol chemotype (EPpm), during the organogenesis period of Wistar female rats. In addition, the (E)-methyl isoeugenol chemotype identification was verified by the presence of its chemical markers in high performance liquid chromatography (HPLC) and the EPpm production by spray drying had its yield calculated. For these purposes, leaves of Pp were collected, dryed and powdered. The powder obtained was percolated in ethanol 95%. The ethanolic extract was vaccum concentrated and spray drying. At this point, forty-two dams were divided in four groups which received EPpm by gavage at the doses of 2000, 2500 or 3000 mg/kg from gestational day (GD) 6 through 15 (organogenesis period). The control group only received the vehicle. Maternal clinical signs of toxicity, body weight gain, food and water consumption were recorded from GD 0 to 21. On GD 21, the dams were submitted to cesarean section, euthanized and examined for the reproductive parameters. Furthermore, blood samples were collected through cardiac puncture for analysis of biochemistry parameters related to hepatic and renal markers. The fetuses, in turn, were removed from the uterus, macroscopically examined, and submitted to diaphanization processes and alizarin red staining. Then, the offsprings were evaluated for skeletal variations and malformations. The results confirm the (E)-methyl isoeugenol chemotype identification by the presence of chemical markers gallic acid, catechin, quercitrin and (E)-methyl isoeugenol in the EPpm chromatography profile. The spray drying technique preserved the phytocomplex components and showed a satisfactory yield of 12,49%. Concerning the toxicological evaluation, the results showed that, in the organogenesis period, there were a marked reduction in the mean maternal body weight gain in all treatment groups when compared with control (p ≤ 0,01). The dams treated with 2000 mg/kg increased the water consumption when compared to the dams treated with 3000 mg/kg and the control group (p ≤ 0,05). There were no significant differences in the food consumption, neither n biochemical and reproductive parameters of the dams treated with EPpm. Moreover, no changes were found in the external evaluation of the offsprings. In regard of the skeletal analysis, it was observed in the offsprings the presence of significant and no treatment-related variations as rudimentary ribs, bipartite sternebra, incomplete ossification of sternebra, metacarpals, metatarsals and anterior phalanges (p ≤ 0,0084). In conclusion, the EPpm treatment, in the doses of 2000, 2500 or 3000 mg/kg, showed low maternal toxicity (decrease of the maternal body weight gains during the organogenesis) and no interference in the external or skeletal development of Wistar rats. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2020-04-16T14:23:32Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Dissertação Cardoso B. - 29.03.2016.pdf: 2583494 bytes, checksum: f9f5d489230c6673ff8653786da1c29e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2020-04-16T16:22:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Dissertação Cardoso B. - 29.03.2016.pdf: 2583494 bytes, checksum: f9f5d489230c6673ff8653786da1c29e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-16T16:22:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Dissertação Cardoso B. - 29.03.2016.pdf: 2583494 bytes, checksum: f9f5d489230c6673ff8653786da1c29e (MD5) Previous issue date: 2016-02-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPG-CAPS) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Toxicidade materna | por |
dc.subject | Toxicidade do desenvolvimento | por |
dc.subject | Desempenho reprodutivo | por |
dc.subject | Parâmetros bioquímicos | por |
dc.subject | Variações esqueléticas | por |
dc.subject | Maternal toxicity | eng |
dc.subject | Developmental toxicology | eng |
dc.subject | Reproductive outcome | eng |
dc.subject | Biochemistry parameters | eng |
dc.subject | Skeletal variations | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.title | Avaliação da toxicidade reprodutiva do extrato seco obtido das folhas de pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum (Myrtaceae), quimiotipo (E)-metilisoeugenol, em ratas Wistar | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Cardoso B. - 29.03.2016.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.