Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/331
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Michelle Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7792279755613213 | por |
dc.contributor.advisor1 | Amaral, Vanessa Cristiane de Santana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7396351016583869 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Marin, Marcelo Tadeu | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7920438802539727 | por |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T16:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Michelle Ribeiro. Efeitos do estresse neonatal sobre comportamentos relacionados a depressão em ratos wistar: influência do sexo e da idade. 2017. 44 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/331 | - |
dc.description.resumo | A exposição a eventos estressantes no início da vida parece interferir no desenvolvimento encefálico e na capacidade de lidar com novos desafios ambientais na adolescência e vida adulta. O desenvolvimento e a plasticidade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) também têm sido propostos por ser dependente do ambiente e cuidado materno. Além disso, intervenções neonatais aumentam a vulnerabilidade dos indivíduos a doenças decorrentes do estresse, como por exemplo, a depressão. O presente estudo investigou os efeitos de dois modelos de estresse neonatal, manuseio de 15 minutos/dia e separação materna de 3 horas/dia entre os dias pós-natais 2 ao 10, sobre comportamentos relacionados à depressão na adolescência e vida adulta de ratos Wistar machos e fêmeas. As consequências da exposição ao estresse neonatal foram avaliadas por meio das alterações na massa corporal, massa do timo e das glândulas adrenais, e os comportamentos depressivos foram avaliados por meio dos testes comportamentais de nado forçado e preferência pela sacarose. Nossos resultados mostraram que ambos os protocolos de estresse neonatal não provocaram alteração na massa corporal na adolescência e na vida adulta. Foi observada uma diferença em função do sexo apenas na vida adulta, pois os machos controle, manuseio neonatal e separação materna apresentaram massa corporal superior às fêmeas dos respectivos grupos. Em relação a massa do timo e das glândulas adrenais na adolescência, apenas foi verificado que as fêmeas apresentaram maior massa relativa desses órgãos quando comparadas aos machos. Na vida adulta, as fêmeas separação materna mostraram involução do timo comparadas às fêmeas manuseio neonatal, enquanto, estas apresentaram hipertrofia das adrenais comparadas às fêmeas controle e separação. O teste de nado forçado mostrou que a separação materna aumentou o tempo de imobilidade de machos e fêmeas em comparação aos grupos controle e manuseio neonatal na adolescência e na vida adulta, assim como diminuiu o comportamento de natação na vida adulta. Já no teste de preferência pela solução de sacarose, não houve diferença na preferência pela sacarose entre os grupos experimentais na adolescência. Enquanto na vida adulta, os machos manuseio e separação, assim como as fêmeas controle apresentaram maior preferência pela sacarose comparados aos machos controle. Em conclusão, a exposição a eventos adversos no início da vida parece contribuir para o surgimento de depressão. Ademais, estudos que avaliem as consequências do estresse neonatal em diferentes momentos da vida e as possíveis influências do sexo são de extrema importância para a caracterização e o desenvolvimento de novos métodos de tratamento para a depressão. | por |
dc.description.abstract | Exposure to stressful early life events seems to interfere with brain development and the ability to cope with new environmental challenges in adolescence and adulthood. The development and plasticity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) have also been proposed because it is environmentally dependent and maternal care. In addition, neonatal interventions increase the vulnerability of individuals to stress-related illnesses, such as depression. The present study investigated the effects of two models of neonatal stress, handling of 15 minutes/day and maternal separation of 3 hours/day between postnatal days 2 to 10, on depression-like behaviors in adolescence and adult life of Wistar males and females rats. The consequences of exposure to neonatal stress were assessed through changes in body mass, mass of the thymus and adrenal glands, and depression-like behaviors were evaluated using behavioral forced swimming test and sucrose preference. Our results showed that both neonatal stress protocols did not cause changes in body mass in adolescence and adulthood. A gender difference was observed only in adulthood, since control males, neonatal handling and maternal separation had higher body mass than the females of the respective groups. In relation to the mass of the thymus and adrenal glands in adolescence, it was only verified that the females had a higher relative mass of these organs when compared to males. In adulthood, maternal separation females showed involution of the thymus compared to females neonatal handling, while, they presented adrenal hypertrophy compared to females control and separation. The forced swimming test showed that maternal separation increased the immobility time of males and females compared to control and neonatal handling groups in adolescence and adulthood, as well as decreased swimming behavior in adult life. In the preference test for the sucrose solution, there was no difference in the preference for sucrose among the experimental groups in adolescence. While in adult life, males handling and separation, as well as control females showed a higher preference for sucrose compared to control males. In conclusion, exposure to adverse events early in life seems to contribute to the onset of depression. In addition, studies that evaluate the consequences of neonatal stress at different moments of life and the possible influences of sex are extremely important for the characterization and development of new treatment methods for depression. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2020-04-22T16:31:21Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Michelle Ribeiro Silva.pdf: 678087 bytes, checksum: 4401bb1824fed5113348ed7d4c461a5f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandrabarbosa632@gmail.com) on 2020-04-22T16:36:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Michelle Ribeiro Silva.pdf: 678087 bytes, checksum: 4401bb1824fed5113348ed7d4c461a5f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-22T16:36:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2138 bytes, checksum: 77209788b6548b0520e61e670bd90d68 (MD5) Michelle Ribeiro Silva.pdf: 678087 bytes, checksum: 4401bb1824fed5113348ed7d4c461a5f (MD5) Previous issue date: 2017-02-23 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPG-CAPS) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Separação materna | por |
dc.subject | Manuseio neonatal | por |
dc.subject | Adolescentes, | por |
dc.subject | Adultos | por |
dc.subject | Machos | por |
dc.subject | Fêmeas | por |
dc.subject | Maternal separation | eng |
dc.subject | Neonatal handling | eng |
dc.subject | Adolescents | eng |
dc.subject | Adults | eng |
dc.subject | Males | eng |
dc.subject | Females | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Efeitos do estresse neonatal sobre comportamentos relacionados a depressão em ratos wistar: influência do sexo e da idade | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michelle Ribeiro Silva.pdf | 662,19 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.