Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/354
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Diversidade fitoplanctônica: o papel de mudanças na dinâmica de uso em veredas e riachos |
Autor: | Souza, João Paulo Francisco de |
Primeiro orientador: | Carneiro, Fernanda Melo |
Resumo: | Compreender como as comunidades são distribuídas no espaço e tempo é um dos temas mais estudados em ecologia. Além disso, diante das intensas ações antropogênicas na natureza, é de interesse do ecólogo entender como as diferentes espécies respondem a esses distúrbios. Um dos principais impactos que está mudando a paisagem natural é o uso da terra para agricultura, pecuária e habitação. Os diferentes usos da terra afetam ecossistemas terrestres e aquáticos moldando esses habitats e a distribuição dos organismos nesses sistemas. Nosso objetivo principal foi testar se há relação entre o uso da terra, condições físico-químicas da água e variáveis espaciais e analisar como elas atuam sobre a diversidade taxonômica e funcional do fitoplâncton em riachos de cabeceira e de veredas. Nós hipotetizamos que (i) o uso da terra tem efeito direto e significativo sobre as características limnológicas; (ii) o uso da terra e as variáveis limnológicas são estruturadas espacialmente e (iii) somente as variáveis ambientais (uso da terra e limnológicas) atuam sobre os índices de biodiversidade sendo essas não estruturados espacialmente. As amostragens foram realizadas em 41 habitats (rios de cabeceira e veredas) do bioma Cerrado durante a estação de seca de 2016 e 2017. Para estimar a diversidade taxonômica usamos riqueza de espécies, densidade, índice de Shannon-Wiener e biovolume. A riqueza funcional (FRic), dispersão funcional (FDis), uniformidade funcional (FEve) e a média ponderada dos traços da comunidade (CWM) foram utilizados para medir a diversidade funcional. Construímos um modelo de equação estrutural (SEM) para avaliar os efeitos diretos e indiretos nas variáveis abióticas (limnológicas, uso do solo e espaciais) e o efeito delas nas variáveis bióticas (índices de diversidade taxonômica e funcional). Entre as variáveis de uso da terra, apenas a mudança anual do uso da terra, foi selecionada no modelo, enquanto a condutividade foi a única selecionada entre as variáveis limnológicas. Em geral, o uso da terra foi estruturado espacialmente enquanto que o limnológico e o biológico não foram afetados diretamente pelo espaço, porém a diversidade foi indiretamente afetada pelo espaço por meio da mudança de uso do solo. Da mesma forma, o uso do solo também não teve impacto detectado nas variáveis limnológicas. O modelo de estruturado explicou a maior parte da variável taxonômica (r2adj = 0,8) e funcional (r2adj = 0,78). No entanto, a mudança de uso da terra representou a maior parte dessa variação deixando de lado as variáveis espaciais e limnológicas. Nossos resultados destacam a importância das variáveis de uso da terra, especialmente as mudanças no uso de um ano para outro, tenham repercussão na diversidade, afetando a diversidade taxonômica e funcional do fitoplâncton. |
Abstract: | Understanding how communities are distributed across space and time is one of the most studied subjects in ecology. Due to the intense anthropogenic actions on nature, it is crucial to understand how the different species respond to those anthropogenic doing. Land use is one of the main anthropogenic impact that is changing nature, which effects on both terrestrial and aquatic ecosystems. Our main goal was to test whether and how the land use, and physical and chemical conditions of the water respond to the spatial variables and verify how those acts upon phytoplankton taxonomic and functional diversity in headwater streams and palm swamps habitats. We hypothesize that (i) land use would have a direct and significant effect on the limnological features; (ii) that both land use and limnological variables would be spatially structured and also (iii) that only environmental variables (land use and limnological) would act upon the biodiversity indexes and that space would not demonstrate such effect. To test our hypothesis we sampled 41 habitats (headwater streams and palm swamps) from the Cerrado biome during the dry season in 2016 and 2017. To estimate the taxonomic diversity we used species richness, density, Shannon-Wiener index and biovolume. Functional richness (FRic), functional dispersion (FDis), functional evenness (FEve) and the community-weighted mean trait (CWM) were the components used to measure the functional diversity. We constructed a structural equation model (SEM) to evaluate the direct and indirect effects within abiotic variables (limnological, land use, and spatial) and the effect of them on the biotic variables (taxonomic and functional indexes). Among the land use variables, only land use change, through a timespan of one year, was selected in the model while conductivity was the only one selected among the limnological variables. In general, the land use was spatially structured while neither the limnological nor the biologic were affected directly by space, even though the biodiversity was indirectly affected by space through use change. Similarly, the land use also had no impact detected on the limnological variables. The structure model explained most of the taxonomic (r2adj= 0.8) and functional diversity (r2adj= 0.78). However, land use change accounted for most of that variation leaving aside the spatial and limnological variables. Our results highlight the importance that land use variables, especially the shifts in use from one year to another, have on the stream biota, affecting both taxonomic and functional diversity of phytoplankton. |
Palavras-chave: | Conservação Diversidade Veredas Riachos Traços SEM Conservation Diversity Palm swamps Headwaters Traits SEM |
Área(s) do CNPq: | CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC |
Citação: | SOUZA, J. P. F. Diversidade fitoplanctônica: o papel de mudanças na dinâmica de uso em veredas e riachos. 2018. 39 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/355 |
Data de defesa: | 26-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Final - João Paulo.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) | 842,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.