Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/356
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, J.D.M.C | - |
dc.creator.Lattes | Jessica_gomes18@hotmail.com | por |
dc.contributor.advisor1 | Adriana Aparecida Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9744741133509984 | por |
dc.contributor.referee1 | Adriana Aparecida Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Mariane Morato Stival Barreto Fonseca | - |
dc.contributor.referee3 | Fernando Lobo Lemes | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T16:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-03 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, J.D.M.C. O Antagonismo entre a aplicação das normas ambientais e a proteção ambiental no Córrego Água Fria em Anápolis-GO. 2020. 97 f. Dissertação( Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado), Universidade Estadual de Goiás, Anápolis,GO . | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/356 | - |
dc.description.resumo | As Áreas de Preservação Permanente –APPs são espaços especialmente protegidos pelas normas ambientais brasileiras, com o objetivo de safeguard os recursos naturais evitando a instalação de impactos ambientais. Todavia a efetividade dessas normas é questionada quando sua aplicação é tardia ou quando desconsidera a inter-relação dos elementos do meio, se atentando apenas aos limites estabelecidos pelas normas. Assim, amparando-se em uma visão sistêmica, o presente estudo buscou analisar a efetividade das normas ambientais e das ações do poder público, no que concerne a proteção das Áreas de Preservação Permanente do Córrego Água Fria em Anápolis – GO, partindo da análise do estudo de caso da construção de uma obra comercial às margens do canal, a qual motivou a propositura de uma Ação Civil Pública. Como metodologia utilizou-se a revisão teórica das normas ambientais e referências interdisciplinares que envolvem o tema, além da análise de documentos públicos disponíveis na mapoteca da prefeitura de Anápolis e no Sistema de Processos Judiciais Digitais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Para o reconhecimento da área e identificação dos impactos ambientais, foram realizadas visitas de campo, registros fotográficos e elaborados produtos cartográficos. Considerando as particularidades das Áreas de Preservação urbanas e a ausência de regulamentação especifica trazendo distinção entre as áreas com ocupação consolidada e sem interferência humana, identificou-se a dubiedade das normas e a dificuldade em sua aplicabilidade prática a qual, quando aplicada, não é capaz de garantir a proteção dos recursos naturais. Identificou-se que todo o trecho analisado do Córrego Água Fria apresenta impactos ambientais, tais como a supressão da vegetação nativa, avançado processo erosivo de bordas e assoreamento do canal, sendo esses impactos mais acentuados a montante da área da construção do empreendimento, o que coloca em questão a motivação real da Ação Civil e evidencia a inefetividade das medidas mitigadoras estabelecidas no que tange a efetiva recuperação do Córrego Água Fria. | por |
dc.description.abstract | The Permanent Preservation Areas - APPs are spaces specially protected by Brazilian environmental standards, with the objective of safeguard natural resources by preventing the installation of environmental impacts. However, the effectiveness of these standards is questioned when their application is late or when disregarding the interrelation of the elements of the environment, paying attention only to the limits established by the standards. Thus, based on a systemic view, the present study sought to analyze the effectiveness of environmental norms and actions of the government, with regard to the protection of the Permanent Preservation Areas of the Água Fria Stream in Anápolis - GO, based on the analysis of the case study of the construction of a commercial building on the banks of the canal, which motivated the filing of a Public Civil Action. The methodology used was the theoretical review of environmental standards and interdisciplinary references that involve the theme, in addition to the analysis of public documents available in the map library of the city of Anápolis and in the System of Digital Legal Proceedings of the Court of Justice of the State of Goiás. To recognize the area and identify environmental impacts, field visits were made, photographic records and elaborate cartographic products. Considering the particularities of the Urban Preservation Areas and the absence of specific regulations, distinguishing between areas with consolidated occupation and without human interference, the dubiousness of the rules and the difficulty in their practical applicability, which, when applied, is not able to guarantee the protection of natural resources. It was identified that the entire analyzed section of the Água Fria Stream presents environmental impacts, such as the suppression of native vegetation, advanced erosion of edges and silting of the channel, these impacts being more pronounced upstream of the construction area of the project, which it calls into question the real motivation of the Civil Action and shows the ineffectiveness of the mitigating measures established with regard to the effective recovery of the Água Fria Stream. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Cida Cida (bibcentral@ueg.br) on 2020-12-10T16:59:00Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_JÉSSICA_DAFICO_MOREIRA_DA_COSTA_GOMES.pdf: 3724788 bytes, checksum: ac3dbafcd88021fb1854dcab3fdeb439 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-10T16:59:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_JÉSSICA_DAFICO_MOREIRA_DA_COSTA_GOMES.pdf: 3724788 bytes, checksum: ac3dbafcd88021fb1854dcab3fdeb439 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2020-04-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Áreas de preservação permanente | por |
dc.subject | Impactos ambientais | por |
dc.subject | Normas ambientais | por |
dc.subject | Meio ambiente - Recuperação | por |
dc.subject | Permanent Preservation Areas | eng |
dc.subject | Environmental Impacts | eng |
dc.subject | Environmental Standards | eng |
dc.subject | Recovery | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | O Antagonismo entre a aplicação das normas ambientais e a proteção ambiental no Córrego Água Fria em Anápolis-GO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_JÉSSICA_DAFICO_MOREIRA_DA_COSTA_GOMES.pdf | Dissertação | 3,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.