Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/395
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Educação cientifica em espaços não formais de ensino : um olhar sobre a biodiversidade do Cerrado |
Autor: | Marquetti, Ionara Cardoso Alves |
Primeiro orientador: | Santos, Mirley Luciene dos |
Primeiro membro da banca: | Diniz, Vania Sardinha dos Santos |
Segundo membro da banca: | Miranda, Sabrina do Couto de |
Terceiro membro da banca: | Santos, Mirley Luciene dos |
Resumo: | Considerando que os espaços não formais de ensino são utilizados com certa frequência pelas instituições de ensino como ferramenta auxiliar na apresentação de informações e conhecimento científico, objetivou-se realizar junto aos estudantes uma investigação que culminasse na melhor compreensão das contribuições desses espaços para a Educação Científica referente aos conhecimentos sobre a biodiversidade do Cerrado. Para a investigação foram utilizadas duas estratégias metodológicas: a oficina pedagógica e a aplicação do método da Lembrança Estimulada (LE). A oficina teve como objetivo levantar os conhecimentos prévios dos estudantes do Ensino Fundamental de turmas de 6° e 7° anos da rede municipal de ensino de Anápolis sobre a biodiversidade do Cerrado e foi realizada durante uma Exposição Científica ocorrida no Planetário Digital de Anápolis em outubro de 2019. O método da LE foi aplicado no ambiente escolar após um mês da realização da oficina sendo utilizadas diversas estratégias entre as quais o questionário, a observação de imagens registradas durante a oficina e a elaboração de poesias com trechos do livro paradidático “Cadê o Cerrado que estava aqui? O paradidático é um dos produtos educacionais vinculados a essa dissertação e o objetivo da sua proposição foi a de ser utilizado como guia de ação educativa contendo informações científicas que auxiliem professores e estudantes antes, durante e após as visitas planejadas nos espaços não formais de ensino que abordem o bioma Cerrado. Constatou-se com a aplicação da oficina pedagógica que os estudantes ainda apresentam certa fragilidade no conhecimento referente ao bioma Cerrado, tais como definir a biodiversidade ou reconhecer espécies nativas e exóticas ao bioma. Vários desenhos sobre o Cerrado apresentaram formas diferenciadas de vegetação, correspondendo ao mosaico vegetacional que compõe o Cerrado, mas muitos ainda caracterizaram o Cerrado com uma visão romântica, em desenhos com árvores floridas, nuvens e sol, refletindo o pouco conhecimento sobre diversos aspectos como sazonalidade, diversidade e características peculiares. No que se refere ao método da LE foi possível constatar que mesmo passado um mês após a visita as experiências vividas pelos estudantes foram significativas e que houve um ganho cognitivo. Concluímos que ambas as estratégias utilizadas se mostraram importantes na avaliação de conhecimentos e aprendizagens, antes ou após a visita a um espaço não formal de ensino, podendo ser utilizadas pelo professor no planejamento de atividades educativas nos espaços não formais, ou ainda de modo complementar, em ambos os espaços, formal e não formal. |
Abstract: | Considering that non-formal teaching spaces are used with certain frequency by educational institutions as an auxiliary tool in the presentation of information and scientific knowledge, the objective was to carry out na investigation with students that would culminate in a better understanding of the contributions of the spaces to Science Education regarding knowledge about the Cerrado's biodiversity. For the investigation, two methodological strategies were used: the pedagogical workshop and the application of the Stimulated Recall method (LE). The workshop aimed to raise the prior knowledge of elementar school students from the 6th and 7th years of the municipal school system of Anápolis on the biodiversity of the Cerrado and was held during a Scientific Exhibition at the Digital Planetarium of Anápolis in October 2019. The LE method was applied in the school environment one month after the workshop was held, using various strategies, including questionnaire, observation of images recorded during the workshop and the elaboration of poetry with excerpts from the text book “Cadê o Cerrado who was here? The paradidactic is one of the educational products linked to this dissertation and the purpose of its proposition was to be used as aneducational actionguide containing scientific information that helps teachers and students before, during and after planned visits in non-formal teachingspaces. It was found with the application of the pedagogical workshop that students still have a certain fragility in their knowledge regarding the Cerrado biome, such as defining biodiversity or recognizing native and exotic species to the biome. Several drawings on the Cerrado showed diferente forms of vegetation, corresponding to the mosaic that makes up the Cerrado, but many still characterized the Cerrado with a romantic vision, in drawings with flowering trees, clouds and sun, reflecting little knowledge about diferente aspects of the biome as its seasonality, diversity and peculiar characteristics. Regarding the Stimulated Recall method, it was possible to verify that even after a month of the visit, the experiences lived by the students were significant and that there was a cognitive gain. We conclude that both strategies used proved to be important in assessing knowledge and learning before or after visiting a non-formal teachingspace, and can be used by the teacher in planning educational activities in non-formal spaces, or even in a complementary way, in both spaces, formal and non-formal. |
Palavras-chave: | Planetário Digital de Anápolis Lembrança estimulada Oficina pedagógica Ensino de Ciências Anápolis digital planetarium Stimulated recall method Pedagogical workshop Science teaching |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Citação: | MARQUETTI, I.C.A. Educação cientifica em espaços não formais de ensino : um olhar sobre a biodiversidade do Cerrado. 2020. 152 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/395 |
Data de defesa: | 11-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Versão final Dissertação.pdf | Dissertação_Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | 8,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PTT_1_Ionara_2020_Livro_Paradidatico_Produto.pdf | Produto Técnico-Tecnológico (PTT) | 2,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PTT_2_Ionara_2020_Guia_Docente_Lembranca_Estimulada_Produto.pdf | Produto Técnico-Tecnológico (PTT) | 305,85 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PTT_3_MARQUETTI__SANTOS_2020_Guia_Docente_Oficina.pdf | Produto Técnico-Tecnológico (PTT) | 252,34 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.