Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/415
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Larissa Pacheco | - |
dc.contributor.advisor1 | Matos, Fábio Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Matos, Fábio Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T12:05:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-28 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Larissa Pacheco. Redução do abortamento de vagens e produtividade de plantas de soja tratadas com benziladenina. 2014. 28 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO . | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/415 | - |
dc.description.resumo | A abscisão de flores e vagens é um fator limitante à produtividade da cultura da soja. A redução do abortamento pode resultar em aumento no número de vagens, e, assim, conduzir a um acréscimo significativo na produtividade de grãos. Objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito da aplicação de benziladenina na redução do abortamento de vagens de plantas de soja. O trabalho foi conduzido na Fazenda Panorama localizada no município de Ipameri, Goiás. O solo da área experimental é classificado como Latossolo VermelhoAmarelo. Após a análise do solo, foi realizada a adubação e correção do pH de acordo com recomendações técnicas para a cultura. A semeadura da soja Pioneer 98Y12 RR foi realizada no final de novembro, durante o período da estação chuvosa. Foram utilizados cinco tratamentos com 0; 100; 200; 300 e 400 mg L-1 de benziladenina aplicados na fase fenológica R2, no volume de calda de 200 L ha-1 . O experimento foi montado seguindo o delineamento em blocos casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições. A parcela experimental foi de 3 x 2 m e cerca de 90 plantas exploradas em espaçamento de 0,5 m entre linhas e 10 plantas por metro linear. A aplicação de benziladenina proporcionou aumento significativo na produtividade da espécie para todas as concentrações utilizadas, em especial, a de 200 mg L-1 com ganho máximo de produtividade em torno de 17%. O aumento da produtividade foi determinado pelo maior número de vagens totais fixadas nas plantas em razão da redução do abortamento nas três posições do dossel (inferior, médio e superior) de plantas de soja. Outros fatores que contribuíram para o aumento da produtividade foram o maior número de sementes por planta, maior peso e diâmetro de sementes, podendo, portanto, a aplicação de benziladenina ser considerada como uma tecnologia promissora de produção para a cultura da soja | por |
dc.description.abstract | The abscission of flowers and pods is a limiting factor in the productivity of soybean. The reduction of the abortion may result in increased pods number, and thus lead to a significant increase in grain yield. This study was carried out to evaluate the effect of benzyladenine in the reduction of abortion of soybean pods. The study was conducted at Panorama Farm, located in the municipality of Ipameri, Goiás. The soil of the experimental area was classified as Red Yellow Latosol. After soil analysis, was performed fertilization and pH correction according to technical recommendations for the culture. The soybean planting Pioneer 98Y12 RR was held in late November, during the rainy season. Five treatments were used with 0, 100, 200, 300 and 400 mg L -1 benzyladenine applied to R2 phenological stage, solution volume of 200 L ha-1 . The experiment was conducted following the randomized complete block design with five replications. The experimental plot was 3 x 2 m and about 90 plants operated at distances of 0,5 m between rows and 10 plants per linear meter. The benzyladenine application provided a significant increase in the productivity of all species to the concentrations that were used, in particular, 200 mg L-1 with maximum gain in productivity at around 17%. The increase in productivity was determined more decisively by the largest number of total fixed pods in plants due to the reduction of abortion in the three canopy positions (lower, middle and upper) of soybean plants. Other factors contributing to increased productivity were the highest number of seeds per plant, higher seed weight and diameter and can therefore, the application of benzyladenine be considered as a promising technology for the production of soybean. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2021-03-25T11:58:15Z No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Dissertao__Larissa_Pacheco_Borges_1.pdf: 652343 bytes, checksum: 0b8acba4c68d5461bdb567c43b83cccd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Ipameri (bib.ipameri@ueg.br) on 2021-03-25T12:05:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Dissertao__Larissa_Pacheco_Borges_1.pdf: 652343 bytes, checksum: 0b8acba4c68d5461bdb567c43b83cccd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-25T12:05:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Dissertao__Larissa_Pacheco_Borges_1.pdf: 652343 bytes, checksum: 0b8acba4c68d5461bdb567c43b83cccd (MD5) Previous issue date: 2014-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Regulador de crescimento | por |
dc.subject | Floração | por |
dc.subject | Rendimento de grãos | por |
dc.subject | Growth regulator | eng |
dc.subject | Flowering | eng |
dc.subject | Grain yield | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Redução do abortamento de vagens e produtividade de plantas de soja tratadas com benziladenina | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertao__Larissa_Pacheco_Borges_1.pdf | 637,05 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.