Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/425
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento Floral e Produtividade de Plantas de Soja Tratadas com Benziladenina |
Autor: | Torres Junior, Hilton Dion |
Primeiro orientador: | Matos, Fábio Santos |
Primeiro membro da banca: | Matos, Fábio Santos |
Segundo membro da banca: | Megguer, Clarice |
Terceiro membro da banca: | Silveira, Patricia Souza da |
Resumo: | A produtividade de plantas de soja pode ser incrementada através da adoção de práticas para reduzir o abortamento de flores e/ou vagens. A quantidade de flores que originam as vagens é um fator primordial para a obtenção de elevados rendimentos. Objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito morfofisiológico da aplicação de benziladenina no abortamento de estruturas reprodutivas de plantas de soja. O trabalho foi conduzido na Fazenda Panorama localizada no município de Ipameri, Goiás. A soja “Pioneer 98Y12 RR” semeada em novembro, durante o período da estação chuvosa. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados com cinco tratamentos: 0; 100; 200; 300 e 400 mg L-1 de benziladenina com aplicação na fase V6, volume de calda de 200 L ha-1 e cinco repetições. A parcela experimental foi de 3 x 2 m e cerca de 90 plantas exploradas em espaçamento de 0,5 m entre linhas e 10 plantas por metro linear. A aplicação de benziladenina proporcionou aumento no peso de 100 grãos, número de grãos por planta, diâmetro dos grãos e promoveu elevação de 35% na produtividade das plantas de soja. Os resultados indicam que a aplicação de benziladenina é prática promissora no cultivo da soja. |
Abstract: | The productivity of soybean plants can be increased by adopting practices to reduce the abortion of flowers and / or pods. The amount of flowers that originate the pods is a key factor for obtaining high yields. The objective of this study was to evaluate the morphophysiological effect of benzyladenine in the abortion of reproductive structures of soybean plants. The work was conducted at the Panorama Farm in the municipality of Ipameri, Goiás. Soy "Pioneer 98Y12 RR" sown in November, during the period of the rainy season. The experiment was conducted in a randomized block design with five treatments: 0; 100; 200; 300 and 400 mg L1 benzyladenine with application in the V6 stage spray volume of 200 L ha-1 and five replications. Experimental plots of 3 x 2 m and about 90 plants operated in a space of 0.5 m between rows and 10 plants per meter. The application of benzyladenine provided an increase in weight of 100 grains, number of grains per plant, grain diameter and promoted an increase of 35% in productivity of soybean plants. The results indicate that the application of benzyladenine is promising practice in soybean cultivation. |
Palavras-chave: | Glycine max L. Regulador de crescimento Abortamento Glycine max L. Regulator of growth Abortion |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) |
Citação: | TORRES JUNIOR, Hilton Dion. Desenvolvimento Floral e Produtividade de Plantas de Soja Tratadas com Benziladenina. 2015. 27 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/425 |
Data de defesa: | 27-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hilton_Dion_Torres_Jnior.pdf | 843,34 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.