Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/428
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Espaçamentos e aplicação de regulador de crescimento sobre o desenvolvimento e produtividade do tomateiro de mesa |
Autor: | Carneiro, Lorena Braz |
Primeiro orientador: | Benett, Katiane Santiago Silva |
Primeiro membro da banca: | Benett, Katiane Santiago Silva |
Resumo: | Pertencente à família Solanaceae o tomateiro pode ser cultivado em regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo. O tomate é a segunda hortaliça mais consumida no mundo sendo superada apenas pela batata, sendo consumido in natura ou processado nas mais diversas formas. O cultivo do tomateiro emprega grandes contingentes de mão-de-obra devido aos tratos culturais que a cultura necessita. A utilização de reguladores de crescimento vem para auxiliar na redução do número de operações de desbrota e possibilitar um melhor arranjo espacial entre as plantas. Devido a espécie ter uma grande importância sócio econômica este trabalho teve como objetivo avaliar a aplicação do regulador de crescimento paclobutrazol (PBZ) e o espaçamento de plantio no crescimento e desenvolvimento do tomate de mesa. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 2x4, sendo duas aplicações com e sem paclobutrazol e quatro espaçamentos entre plantas 0,25, 0,30, 0,35 e 0,40 metros, correspondendo assim às populações de 40.000, 33.333, 28.571, 25.000 plantas por hectare, com quatro repetições e quatorze plantas por parcela, sendo as linhas espaçadas um metro entre si. O híbrido utilizado foi o tomate Ivety da Sakata. Aos quinze dias após a germinação das plantas foi realizada a aplicação do PBZ por meio da aspersão de 150 mL de solução na concentração de 150 mg L-1 . Os caracteres avaliados foram: taxa de crescimento absoluto, altura da primeira inflorescência, altura de plantas, diâmetro do caule, teor de clorofila, número de flores por planta, matéria verde e seca dos brotos, pH, sólidos solúveis, acidez, índice de maturação, textura, números e produção de frutos pequenos, médios, grandes e com defeitos e produção comercial. Como resultado constatou-se que com a aplicação de paclobutrazol o diâmetro do caule e o teor de clorofila tiveram incremento de 8,52% e 5,34%, respectivamente e diminuiu 5,44% a altura da planta em relação as plantas que não foram tratadas com PBZ. Com o aumento do espaçamento de plantio do tomateiro houve um incremento na massa seca dos brotos e no diâmetro do caule. Com uma densidade de plantio menor a produção comercial teve aumento de 3,63% em sua produção total de frutos. |
Abstract: | Belonging to the Solanaceae family, the tomato plant may be cultivated in tropical regions and subtropical in all the world. Its consumption may be in natura or in form of juices. The tomato is the second vegetable crop more consumed in the world being surpassed only by potato. The cultivation of the tomato plant employs large contingents of manpower due to the cultural treatments that the culture needs. The utilization of growth regulators come to assist in the reduction of the numbers of thinning operations and possibilities a better spacial arrangement between the plants. Due the species having a great socioeconomic importance this job had the goal to evaluate the application of the growth regulator paclobutrazol (PBZ) and the planting space on the developing and growing of the table tomato. The experimental delineation utilized it was the randomized blocks in factorial schema 2x4, being two applications with and without paclobutrazol and four spacings between the plants 0,25, 0,30, 0,35 e 0,40 meters, thus corresponding to the populations of 40.000, 33.333, 28.751 and 25.000 plants per hectare, with four repetitions and fourteen plants per plot, the lines were spaced one meter from each other. The hybrid plant used it was the Ivety tomato from Sakata Seed Sudamerica. On the fiftieth day after the plants germination it was realized the application of the PBZ through sprinkling of 150 ml of solution in the concentration of 150 mg L-1 . The evaluated characters were: absolute growth rate, the first inflorescence height, plant height, stem diameter, chlorophyll content, number of flowers per plant, green and dry matter of shoots, pH, soluble solids, acidity, maturation index, texture, numbers and production of small, medium fruits; big and defective fruits and commercial production. As a result, it was found that with the application of the paclobutrazol the stem diameter and the chlorophyll content had the increasing of 8,52% and 5,34% respectively and decreased 5,44% of the plant height in relation to the plants that were not treated with PBZ. With the growth of the planting space of the tomato plant it was a increasing in the dry mass of the sprouts and in the stem diameter. With a lower planting density, the commercial production had an increasing of 3,63% in the total fruits production |
Palavras-chave: | Lycopersicon esculentum Mill Hortaliças Densidades de plantio Triazol Paclobutrazol Lycopersicon esculentum Vegetable crops Growth regulators Planting densities Triazol Paclobutrazol |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) |
Citação: | CARNEIRO, Lorena Braz. Espaçamentos e aplicação de regulador de crescimento sobre o desenvolvimento e produtividade do tomateiro de mesa. 2015. 38 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/428 |
Data de defesa: | 28-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertao_Lorena.pdf | 662,35 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.