Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Echalar, Jhonny David | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5746522784363534 | por |
dc.contributor.advisor1 | Queirós, Wellington Pereira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6527714159537457 | por |
dc.contributor.referee1 | Queirós, Wellington Pereira de | - |
dc.contributor.referee2 | Recenna, Maria Celina Piazza | - |
dc.contributor.referee3 | Benite, Cláudio Roberto Machado | - |
dc.contributor.referee4 | Costa, Renata Luiza da | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T12:52:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-20 | - |
dc.identifier.citation | ECHALAR, J. D. Proposição formativa de professores a partir da reflexão crítica de objetos virtuais de aprendizagem. 2016. 183 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/479 | - |
dc.description.resumo | A formação de professores pode ser estudada sob diferentes aspectos e em muitas vertentes. Neste sentido, esta pesquisa discute questões relacionadas as possíveis contribuições formativas do desenvolvimento de análises de Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVAs) e na produção de uma proposição formativa que abarque essa temática em uma perspectiva de formação de professores reflexiva crítica. Esta pesquisa foi desenvolvida sob uma perspectiva qualitativa pautada na pesquisa documental em OVAs contidos no portal do professor, tendo sido fundamentada nas concepções da Pedagogia Histórico-Crítica e nas abordagens de Saúde. Levantamentos bibliográficos evidenciaram um campo ainda pouco explorado nas pesquisas com OVAs, que são as análises para além de seus conteúdos disciplinares ou elementos técnicos, os resultados apontaram também a necessidade de pensar em propostas formativas que não somente instrumentalize o professor no uso destes recursos, mas que possibilite pensar sua aplicação para uma formação que contemple aspectos políticos, culturais, históricos, etc. Quanto ao modo de se analisar OVAs, elaborou-se uma matriz de análise que alcançou aspectos pedagógicos e possibilitou compreender de quais concepções pedagógicas e de saúde os mesmos se aproximam. Na segunda parte da pesquisa formulamos uma proposição formativa de professores na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, de tal modo que as fragilidades teórico-práticas detectadas nos levantamentos bibliográficos e nas análises dos OVAs pudessem ser supridas. Os resultados obtidos deixam evidente que o processo de análise de recursos de ensino pode subsidiar a elaboração de proposições para formação de professores na perspectiva da pedagogia histórico crítica, desde que esta ação esteja inserida em uma proposta formativa condizente com esta teoria, e que não seja realizada de modo isolado, a-histórico, acrítico e sem objetivação pedagógica definida. | por |
dc.description.abstract | Teacher training can be studied under different aspects and on many fronts. In this sense, this research discusses issues related to the possible formative contributions development analysis of Virtual Learning Objects (OVAs) and production of a didactic sequence that encompasses this theme in a perspective of training reflective crítical teachers. This research was developed under a qualitative perspective guided by the documentary research in OVAs contained on the teacher's website, having been founded on the concepts of Historical-Crítical Pedagogy and Health approaches. Published surveys have shown a still unexplored field in research with OVAs that are the analyzes beyond their subject content or technical elements, the results also indicated the need to consider proposals that not only instrumentalize the teacher in the use of resources but enable thinking its application for a training that includes political, cultural, historical aspects etc. On how analyze OVAs, it was made an analysis matrix that reached pedagogical aspects and enable understanding of what pedagogical concepts and health they approach. In the second part of the research we formulated a training proposition for teachers from the perspective of Historical-Crítical Pedagogy, so that theoretical and practical weaknesses detected in literature surveys and analyzes of OVAs could be met. The results make it evident that the process of analysis of teaching resources can support teachers’ training in the historical crítical perspective pedagogy, since this action is inserted in a formative proposal consistent with this theory, and that is not held in isolation , ahistorical, a-crítical and without defined pedagogical objectification. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-03-30T13:37:04Z No. of bitstreams: 3 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) DISSERTAO__Jhonny_Echalar.pdf: 4525096 bytes, checksum: 1cf8956d825cb6ff02caad2c3c869524 (MD5) PRODUTO__Jhonny.pdf: 916658 bytes, checksum: c281bc5100ee1530e8851a276fb83945 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2021-03-31T12:52:30Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) DISSERTAO__Jhonny_Echalar.pdf: 4525096 bytes, checksum: 1cf8956d825cb6ff02caad2c3c869524 (MD5) PRODUTO__Jhonny.pdf: 916658 bytes, checksum: c281bc5100ee1530e8851a276fb83945 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-31T12:52:30Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) DISSERTAO__Jhonny_Echalar.pdf: 4525096 bytes, checksum: 1cf8956d825cb6ff02caad2c3c869524 (MD5) PRODUTO__Jhonny.pdf: 916658 bytes, checksum: c281bc5100ee1530e8851a276fb83945 (MD5) Previous issue date: 2016-10-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pedagogia histórico-crítica | por |
dc.subject | Análise de OVA | por |
dc.subject | Formação de professores | por |
dc.subject | Tendências pedagógicas | por |
dc.subject | Possibilidades didático-pedagógica | por |
dc.subject | historical-crítical pedagogy | eng |
dc.subject | OVA analysis | eng |
dc.subject | Teacher training | eng |
dc.subject | Health approaches | eng |
dc.subject | Didactic and pedagogical possibilities | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Proposição formativa de professores a partir da reflexão crítica de objetos virtuais de aprendizagem | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAO__Jhonny_Echalar.pdf | Dissertação_Mestrado_Profissional_em_Ensino_de_Ciências | 4,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PRODUTO__Jhonny.pdf | Produto Técnico-Tecnológico (PTT) | 895,17 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.