Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/481
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Biodiversidade aquática e impactos ambientais : percepção e proposta de ensino por atividades investigativas |
Título(s) alternativo(s): | Aquatic biodiversity and environmental impacts : perception and teaching proposal by investigative activities |
Autor: | Cirilo, Michelle Abadia |
Primeiro orientador: | Ferreira, Juliana Simião |
Segundo orientador: | Ferreira, Juliana Simião |
Primeiro membro da banca: | Ferreira, Juliana Simião |
Segundo membro da banca: | Souza, Roberto Barcelos |
Terceiro membro da banca: | Santos, Mirley Luciene dos |
Resumo: | Os espaços não formais de ensino têm um alto potencial educativo, possibilitando a transposição de um conhecimento de níveis menos elaborados para níveis mais elaborados e complexos. Nesses ambientes, o uso de atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de aprendizagem. Acreditamos ser indispensável um trabalho de educação científica relacionada às questões ambientais, a fim de se obter uma população informada e consciente de sua responsabilidade na proteção do meio ambiente. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar a percepção de alunos do ensino fundamental de escolas públicas sobre biodiversidade aquática e a influência dos impactos ambientais sobre essa biodiversidade, bem como, propor e analisar uma atividade investigativa de educação científica para o ensino de temas ambientais, com elaboração de uma sequência didática que poderá servir de subsídio para professores ministrarem aulas relacionadas com o tema em outros ambientes de ensino. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa que se desenvolveu em três etapas. Num primeiro momento foram coletados dados por meio de questionários e desenhos com alunos do 7º ano do ensino fundamental em escolas públicas de Goiás, com o objetivo de analisar a percepção desses alunos acerca da biodiversidade aquática e impactos ambientais em ambientes aquáticos. Posteriormente, foi elaborada uma sequência didática para o ensino desses temas em um ambiente não formal de ensino utilizando como metodologia atividades investigativas. E, depois, foi elencada uma turma de 7º ano com 23 alunos que realizaram essas atividades investigativas sobre impactos ambientais aquáticos no Laboratório de Pesquisas Ecológicas e Educação Científica da Universidade Estadual de Goiás (LAB-PEEC/UEG) e na Trilha do Tatu. Concluímos que as atividades investigativas propostas nesse trabalho contribuíram para a ampliação do conhecimento das crianças sobre biodiversidade aquática e impactos ambientais e, portanto, a sequencia didática pode ser utilizada por outros professores como estratégia de ensino sobre impactos ambientais. |
Abstract: | Non-formal teaching spaces have a high educational potential, enabling the implementation of a knowledge less elaborate levels to more elaborate and complex levels. In these environments, the use of investigative activities as a starting point to develop an understanding of concepts is a way to get students to participate in their learning process. We believe it is essential for scientific education work related to environmental issues in order to obtain a population informed and aware of its responsibility in environmental protection. The objective of this study was to analyze the perception of elementary school students from public schools on aquatic biodiversity and the influence of environmental impacts on this biodiversity, and to propose and analyze an investigative activity in science education for teaching environmental issues, with development of a didactic sequence may grant teachers to serve minister classes related to the topic in other learning environments. It is a qualitative and quantitative research that has developed in three stages. At first data were collected through questionnaires and drawings with students from 7th year of basic education in public schools in Goiás, with the aim of analyzing the perception of these students about aquatic biodiversity and environmental impacts on aquatic environments. It was later developed a teaching sequence for teaching these subjects in a non-formal learning environment using as methodology investigative activities. And then was elencada one 7th grade class with 23 students who carried out these investigative activities on aquatic environmental impacts in the Laboratório de PesquisasEcológicas e EducaçãoCientífica da UniversidadeEstadual de Goiás (LABPEEC / UEG) and Trilha do Tatu. We conclude that the activities proposed in this investigative work contributed to the expansion of knowledge of children about aquatic biodiversity and environmental impacts and therefore the teaching sequence can be used by other teachers as a teaching strategy on environmental impacts. |
Palavras-chave: | Ensino de Ciências Ambientes não formais de ensino Conservação ambiental Science Teaching Non-formal learning environments Environmental Conservation |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Citação: | CIRILO, M. A. Biodiversidade aquática e impactos ambientais: Percepção e proposta de ensino por atividades investigativas. 2016. 61 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/481 |
Data de defesa: | 29-Jan-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertao_Michelle_Abadia.pdf | Dissertação_Mestrado_Profissional_em_Ensino_de_Ciências | 1,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PRODUTO__Michelle_Abadia.pdf | Produto Técnico-Tecnológico (PTT) | 559,17 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.